총 209개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 412144-8 | 엘보 | 1 | 5,720 | ||
| 2 | 213645-7 | O RING 93 | 1 | 1,320 | ||
| 8 | 456398-7 | FRONT VOLUTE CASE | 1 | 22,880 | ||
| 10 | 922343-9 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WR | 6 | 660 | ||
| 11 | 240152-7 | 팬 250 | 1 | 54,450 | ||
| 12 | 922343-9 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WR | 4 | 660 | ||
| 13 | 456620-2 | REAR VOLUTE CASE | 1 | 16,500 | ||
| 14 | 266420-0 | 태핑 스크류 5X20 | 11 | 550 | ||
| 15 | 454903-4 | 스프링 홀더 A | 2 | 550 | ||
| 16 | 266420-0 | 태핑 스크류 5X20 | 2 | 550 | ||
| 17 | 232304-4 | 압력스프링22 | 2 | 1,100 |
품절 |
|
| 18 | 454904-2 | 스프링 홀더 B | 2 | 770 | ||
| 19 | 922223-9 | H.S.H.볼트 M5X16 WR | 2 | 550 | ||
| 20 | 454903-4 | 스프링 홀더 A | 2 | 550 | ||
| 21 | 266420-0 | 태핑 스크류 5X20 | 2 | 550 | ||
| 22 | 232305-2 | 압력스프링22 | 2 | 770 | ||
| 23 | 454904-2 | 스프링 홀더 B | 2 | 770 | ||
| 24 | 922223-9 | H.S.H.볼트 M5X16 WR | 2 | 550 | ||
| 25 | 162501-7 | 밴드 L 컴플리트 | 1 | 7,700 | ||
| 26 | 162502-5 | 밴드 R 컴플리트 | 1 | 7,700 | ||
| 27 | 266420-0 | 태핑 스크류 5X20 | 4 | 550 | ||
| 28 | 143809-8 | 엔진 커버 컴플리트 | 1 | 21,450 |
품절 |
|
| 29 | 424619-5 | 플러그 커버 | 1 | 3,960 | ||
| 30 | 424620-0 | 댐퍼 / DAMPER | 2 | 550 |
품절 |
|
| 31 | 163532-9 | 필터 | 1 | 23,430 | ||
| 32 | 345920-4 | 호스 클램프 | 1 | 550 | ||
| 33 | 126138-4 | 튜브 아세이 | 1 | 14,630 | ||
| 34 | 168396-6 | BREATHER | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 35 | 424505-0 | 그로밋 | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 36 | 412120-2 | FUEL TUBE 3-370 | 1 | 3,190 | ||
| 37 | 412114-7 | FUEL TUBE 3-370 | 1 | 10,010 |
품절 |
|
| 38 | 422137-7 | 튜브 가드 20-102 | 1 | 880 | ||
| 39 | 140831-6 | 탱크 캡 컴플리트 | 1 | 3,410 | ||
| 41 | 213831-0 | O-RING 29.5 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 43 | 898428-2 | 주의 플레이트 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 44 | 142427-9 | 연료 탱크 컴플리트 | 1 | 24,090 | ||
| 45 | 454905-0 | 밴드 홀더 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 46 | 454894-9 | 프레임 | 1 | 38,170 | ||
| 48 | 922223-9 | H.S.H.볼트 M5X16 WR | 2 | 550 | ||
| 52 | 458158-3 | 리벳 6 | 4 | 1,100 | ||
| 54 | 458158-3 | 리벳 6 | 2 | 1,100 | ||
| 55 | 424678-9 | 고무 링25 | 2 | 880 | ||
| 60 | 266326-2 | 태핑 스크류 4X18 | 5 | 550 | ||
| 61 | 187804-8 | 레버 케이스 세트 | 1 | 11,770 | ||
| 62 | 638642-6 | 스위치 유니트 | 1 | 11,330 | ||
| 63 | 632C07-2 | 리드 유니트 | 1 | 2,310 | ||
| 64 | 456895-3 | CORRUGATE TUBE | 1 | 2,200 | ||
| 65 | 231469-9 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 66 | 454899-9 | FUEL TANK COMPLETE A | 1 | 1,210 | ||
| 67 | 168843-7 | 조정 케이블 | 1 | 4,070 | ||
| 68 | 252126-6 | HEX. LOCKING NUT M4-7 | 1 | 550 | ||
| 69 | 454924-6 | THROTTLE LINK | 1 | 880 | ||
| 70 | 454900-0 | THROTTLE LEVER B | 1 | 990 | ||
| 71 | 253903-9 | 웨이브 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 72 | 267010-2 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 73 | 922132-2 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X18 | 1 | 550 | ||
| 74 | 187804-8 | 레버 케이스 세트 | 1 | 11,770 | ||
| 75 | 265762-9 | THUMB SCREW M5X30 | 1 | 550 | ||
| 76 | 253052-2 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 90 | 282025-8 | 호스 클램프 100 | 1 | 2,090 | ||
| 91 | 454934-3 | FLEXIBLE PIPE | 1 | 12,100 | ||
| 92 | 282025-8 | 호스 클램프 100 | 1 | 2,090 | ||
| 93 | 161653-1 | SWIVEL PIPE COMPLETE | 1 | 7,810 | ||
| 94 | 456400-6 | 케이블 홀더 | 1 | 1,210 | ||
| 100 | 161599-1 | 풀리 | 1 | 1,870 | ||
| 101 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 3 | 550 | ||
| 103 | 819432-8 | CAUTION TAG | 1 | 550 |
품절 |
|
| 129 | 198224-1 | 실린더 헤드 세트 | 1 | 72,490 | ||
| 130 | 922253-0 | H.S.H.BOLT M5X30 WITH WR | 2 | 550 |
품절 |
|
| 131 | 144766-3 | ROCKER COVER COMPLETE | 1 | 5,830 |
품절 |
|
| 133 | 123557-5 | 실린더 헤드 아세이 | 1 | 49,500 |
품절 |
|
| 134 | 442167-2 | 실린더 헤드 가스켓 | 1 | 4,400 | ||
| 135 | 168652-4 | 스파크 플러그 | 1 | 10,340 | ||
| 136 | 265566-9 | HEX SOCKET HEAD BOLT M6X30 | 5 | 1,870 |
품절 |
|
| 138 | 424201-0 | CHECK VALVE | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 139 | 922352-8 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X30 | 6 | 550 |
품절 |
|
| 140 | 442168-0 | 캠 기어 가스켓 | 1 | 1,540 | ||
| 141 | 318725-5 | 캠 기어 커버 | 1 | 2,970 |
품절 |
|
| 142 | 922223-9 | H.S.H.볼트 M5X16 WR | 4 | 550 | ||
| 143 | 452047-4 | 오일 캡 | 1 | 550 | ||
| 144 | 424343-0 | 가스켓 | 1 | 550 | ||
| 145 | 346083-9 | 리드 밸브 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 146 | 319395-3 | 리테이너 플레이트 | 1 | 3,190 |
품절 |
|
| 149 | 319008-6 | 오일 케이스 | 1 | 8,360 | ||
| 150 | 346452-4 | 가스켓 | 1 | 550 | ||
| 151 | 921412-3 | 헥스. 볼트 M8X12 | 1 | 550 | ||
| 152 | 922243-3 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X25 | 5 | 550 | ||
| 154 | 197040-8 | 피스톤 링세트 | 1 | 11,660 | ||
| 156 | 213091-4 | OIL SEAL 17 | 1 | 5,280 | ||
| 157 | 326039-8 | 피스톤 핀 | 1 | 1,650 | ||
| 158 | 233995-4 | RING SPRING 12 | 1 | 550 | ||
| 160 | 254001-2 | 반달키 4 | 1 | 550 | ||
| 161 | 267448-1 | 플랫 와샤 41 | 1 | 770 | ||
| 162 | 213090-6 | OIL SEAL(L) | 1 | 4,180 | ||
| 164 | 326691-2 | 흡입 밸브 | 1 | 8,690 | ||
| 165 | 326692-0 | 배기 밸브 | 1 | 10,340 | ||
| 166 | 234212-5 | 압력스프링 11 | 2 | 660 | ||
| 167 | 331966-6 | 리테이너 | 2 | 880 | ||
| 170 | 256526-2 | PUSH ROD | 2 | 1,210 | ||
| 172 | 310715-4 | CAM LIFTER L | 1 | 1,430 | ||
| 173 | 126622-9 | 캠기어 아세이 | 1 | 27,060 | ||
| 174 | 256200-2 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 175 | 331937-3 | EXHAUST PORT SPACER | 1 | 880 | ||
| 176 | 331967-4 | 코터 | 4 | 550 | ||
| 177 | 313267-4 | CAM LIFTER R | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 178 | 424621-8 | 오일 가드 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 179 | 346979-4 | 머플러 가스켓 | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 180 | 161408-4 | 머플러 | 1 | 13,200 | ||
| 181 | 266771-1 | SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 3 | 660 | ||
| 182 | 424105-6 | 플러그 캡 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 183 | 324891-8 | 플러그 캡 스프링 | 1 | 550 | ||
| 184 | 922138-0 | H.S.H.BOLT M4X20 WITH WR | 2 | 550 | ||
| 185 | 632G44-0 | 리드 유니트 | 1 | 770 | ||
| 186 | 638710-5 | 리드 와이어 | 1 | 880 | ||
| 187 | 161837-1 | 점화 코일 | 1 | 17,930 | ||
| 188 | 319170-7 | FLY WHEEL | 1 | 11,000 | ||
| 189 | 264054-3 | 플랜지 너트 M10 | 1 | 550 | ||
| 190 | 126165-1 | RECOIL | 1 | 18,590 | ||
| 191 | 266585-8 | 태핑 스크류 5X12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 192 | 424516-5 | 칼라 / COLLAR | 1 | 3,520 |
품절 |
|
| 193 | 326200-7 | SWING ARM | 2 | 2,750 |
품절 |
|
| 194 | 234257-3 | 프릭션 스프링 | 1 | 3,630 |
품절 |
|
| 195 | 441075-4 | 릴 / REEL | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 196 | SG00000014 | 스파이럴 스프링 | 1 | 3,960 |
품절 |
|
| 197 | 141649-8 | 스타터 케이스 컴플리트 | 1 | 16,720 |
품절 |
|
| 198 | 444043-6 | 스타터 로프 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 199 | 424361-8 | 스타터 노브 | 1 | 5,940 |
품절 |
|
| 200 | 424360-0 | 로프 스토퍼 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 201 | 456618-9 | 에어 클리너 커버 | 1 | 3,740 | ||
| 202 | 251481-3 | THUMB SCREW M5*20 | 2 | 1,210 | ||
| 203 | 424809-0 | 에어 클리너 엘레먼트 | 1 | 6,160 | ||
| 204 | 162346-3 | SEPARATOR PLATE | 1 | 5,720 | ||
| 205 | 352020-3 | SEPARATOR MESH | 1 | 2,860 | ||
| 206 | 266404-8 | 태핑 스크류 바인드 3X14 | 1 | 550 | ||
| 207 | 424316-3 | CHECK VALVE | 2 | 2,200 |
품절 |
|
| 208 | 453865-3 | SEPARATOR CASE | 1 | 1,650 | ||
| 209 | 251486-3 | PAN HEAD SCREW M5*55 WITH WR | 2 | 550 | ||
| 210 | 454910-7 | CHOCK PLATE | 1 | 550 | ||
| 211 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 211A | 266385-6 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 212 | 266420-0 | 태핑 스크류 5X20 | 1 | 550 | ||
| 213 | 456399-5 | AIR CLEANER CASR | 1 | 7,040 | ||
| 215 | 454902-6 | CHOCK LEVER | 1 | 990 | ||
| 217 | 346991-4 | 플레이트 31 | 1 | 1,540 | ||
| 218 | 412112-1 | 튜브 3-60 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 219 | 168398-2 | 프라이머 펌프(010155011) | 1 | 24,860 | ||
| 220 | 161542-0 | 캬브레타 | 1 | 355,410 | ||
| 221 | 424830-9 | 캬브레타 가스켓 | 1 | 2,750 | ||
| 222 | 424823-6 | 파이프 | 1 | 1,980 | ||
| 223 | 422127-0 | 튜브 3-55 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 224 | 452952-5 | 호스 조인트 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 225 | 412121-0 | 튜브 3-130 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 226 | 422222-6 | 튜브 3-190 | 1 | 1,320 | ||
| 227 | 424831-7 | 절연 실 | 1 | 2,200 | ||
| 228 | 266749-4 | SOCKET HEAD BOLT M5X25 | 2 | 990 | ||
| 229 | 424623-4 | 그로밋 | 1 | 550 | ||
| 231 | 142926-1 | 절연 컴플리트 | 1 | 14,850 | ||
| 232 | 161583-6 | 절연 가스켓 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 233 | 213261-5 | O RING 17 | 1 | 550 | ||
| 234 | 454911-5 | ICING VALVE | 1 | 770 | ||
| 235 | 454912-3 | ICING VALVE COVER | 1 | 660 | ||
| 236 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 3 | 550 | ||
| 236A | 266385-6 | 태핑 스크류 4X14 | 3 | 550 | ||
| 237 | 213261-5 | O RING 17 | 1 | 550 | ||
| 241 | 687055-8 | 변형 방지장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 242 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 242A | 266385-6 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 243 | 687055-8 | 변형 방지장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 244 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 244A | 266385-6 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 245 | 457060-7 | CORRUGATE TUBE | 1 | 550 |
품절 |
|
| 246 | 456401-4 | 캬브레타 커버 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 247 | 451825-9 | 클램프 | 1 | 550 | ||
| 250 | 266795-7 | 조정스크류 | 1 | 1,650 | ||
| 251 | 264065-8 | 케이블 조정 너트 M6 | 1 | 3,960 |
품절 |
|
| 252 | 266704-6 | PAN HEAD SCREW M3X10 | 2 | 4,620 |
품절 |
|
| 253 | 346491-4 | 브라켓 케이블 | 1 | 35,530 |
품절 |
|
| 254 | 325922-6 | SWIVEL | 1 | 17,820 |
품절 |
|
| 255 | 413140-9 | 와셔 / WASHER | 1 | 4,950 |
품절 |
|
| 256 | 257964-1 | 스톱 링E-3 | 1 | 8,470 |
품절 |
|
| 257 | 424444-4 | 패킹 링 | 1 | 5,610 |
품절 |
|
| 258 | 234183-6 | CONICAL COMPRESSION SPRING 5-9 | 1 | 9,790 |
품절 |
|
| 261 | 442155-9 | 펌프 가스켓 | 1 | 6,490 | ||
| 262 | WJ00009599 | 펌프 다이어프램 | 1 | 15,290 | ||
| 263 | 141672-3 | 펌프 바디 아세이 | 1 | 175,010 |
품절 |
|
| 264 | 442183-4 | METERING DIAPHRAGM GASKET | 1 | 8,360 | ||
| 265 | 168620-7 | METERING DIAPHRAGM | 1 | 10,780 | ||
| 266 | WJ00021158 | 커버 / COVER | 1 | 8,250 |
품절 |
|
| 267 | WJ00096325 | 스크류 | 4 | 5,610 |
품절 |
|
| 268 | WJ00983160 | 스프링 | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 269 | WJ00096424 | 스크류 | 1 | 4,950 |
품절 |
|
| 270 | WJ00014477 | 핀 / PIN | 1 | 5,170 |
품절 |
|
| 271 | WJ00016648 | 레버 / LEVER | 1 | 7,810 |
품절 |
|
| 272 | WJ00008282 | 밸브 / VALVE | 1 | 28,270 |
품절 |
|
| 273 | WJ00014070 | 인렛 스크린 | 1 | 5,060 |
품절 |
|
| 274 | 424439-7 | 플러그 컵 | 1 | 6,490 |
품절 |
|
| 275 | WJ00034839 | 스로들 밸브 아세이 | 1 | 94,270 |
품절 |
|
| 276 | WJ00016105 | RING-O | 1 | 6,160 |
품절 |
|
| 277 | WJ00136152 | 와셔 / WASHER | 1 | 4,950 |
품절 |
|
| 278 | WJ00098404 | 스프링 | 1 | 7,370 |
품절 |
|
| 279 | WJ01023103 | NEEDLE-HIGH SPEED | 1 | 48,400 |
품절 |
|
| A01 | 782239-4 | BOX WRENCH 16 | 1 | 4,950 |
품절 |
|
| A02 | 783019-1 | DRIVER | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| A03 | 831304-7 | ACCESSORY BAG | 1 | 1,760 | ||
| A04 | 195532-1 | OIL BOTTLE SET | 1 | 11,200 |
품절 |
|
| A05 | 196911-6 | FLAT NOZZLE 90 SET | 1 | 9,700 | ||
| A06 | 197722-2 | END NOZZLE 90-68 SET | 1 | 8,900 |
품절 |
|
| A07 | 197723-0 | LONG PIPE 90 SET | 1 | 15,100 | ||
| B01 | 196956-4 | HIP BELT SET | 1 | 13,700 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.




























































































































































































