총 90개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 183N96-1 | 하우징 세트 | 1 | 50,270 | ||
| 3 | 911173-3 | 팬 헤드 스크류 M4X45 | 1 | 550 | ||
| 5 | 232608-4 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 6 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 8 | 550 | ||
| 7 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 2 | 550 | ||
| 8 | 620507-6 | LED 서킷 | 1 | 7,370 | ||
| 9 | 632V20-4 | 컨트롤러 유니트 | 1 | 81,400 | ||
| 10 | 643874-2 | 배터리 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 12 | 632G60-2 | 스위치 유니트 | 1 | 8,800 | ||
| 13 | 456799-9 | 트리거 락 | 1 | 2,310 | ||
| 14 | 651910-0 | 스위치 D2VW-01-3HS | 1 | 5,940 | ||
| 15 | 232370-1 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 16 | 457386-7 | 트리거 | 1 | 1,540 | ||
| 17 | 632K06-2 | 스위치 유니트 | 1 | 9,790 | ||
| 19 | 915101-0 | BINDING HEAD SCREW M4X6 | 4 | 550 | ||
| 20 | 412495-9 | 프론트 커버 | 1 | 3,300 | ||
| 21 | 347528-0 | 어퍼 플레이트 | 1 | 1,540 | ||
| 22 | 256882-0 | FLAT FILLISTER HD. PIN 4 | 1 | 2,420 | ||
| 23 | 347684-6 | 드라이버 | 1 | 10,450 | ||
| 24 | 347683-8 | 레일 | 1 | 14,410 | ||
| 25 | 313421-0 | COUNTER WEIGHT A | 2 | 12,540 | ||
| 26 | 310925-3 | 카운터 웨이트 B | 2 | 12,650 | ||
| 27 | 251566-5 | H.S.H BOLT M4X6 WITH W | 2 | 550 | ||
| 28 | 347146-4 | 피니언 가이드 | 2 | 2,640 | ||
| 29 | 413330-4 | COUNTER WEIGHT HOLDER | 4 | 1,100 | ||
| 30 | 136104-3 | SPUR GEAR ASSEMBLY | 2 | 9,570 | ||
| 32 | 326902-5 | 피니언 샤프트 | 2 | 550 | ||
| 33 | 266199-3 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X6 | 4 | 550 | ||
| 34 | 347145-6 | GUIDE RAIL R | 1 | 7,370 | ||
| 35 | 347144-8 | GUIDE RAIL L | 1 | 7,370 | ||
| 36 | 326903-3 | 가이드 볼트 | 1 | 1,760 | ||
| 37 | 347728-2 | BOTTOM PLATE | 1 | 9,680 | ||
| 38 | 459311-4 | 스프링 홀더 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 39 | 347522-2 | 스프링 베이스 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 40 | 232511-9 | 압력스프링 17 | 1 | 20,130 | ||
| 41 | 347735-5 | 해머 | 1 | 52,140 | ||
| 42 | 422457-9 | 쿠션 | 1 | 1,540 | ||
| 43 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 45 | 319984-4 | 홀더 | 1 | 16,390 | ||
| 46 | 252273-3 | HEX. NUT M6 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 47 | 347729-0 | COUNTER 스토퍼 | 1 | 3,300 | ||
| 48 | 422592-3 | COUNTER CUSHION | 2 | 1,650 | ||
| 49 | 327591-9 | WEIGHT | 2 | 2,310 | ||
| 50 | 232630-1 | 압력스프링 7 | 2 | 660 | ||
| 51 | 327592-7 | 가이드 파이프 | 2 | 9,570 | ||
| 52 | 347525-6 | 기어 플레이트 | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 53 | 266901-4 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 54 | 140Y96-0 | SPUR GEAR 61 COMPLETE | 1 | 56,540 | ||
| 57 | 253353-8 | THIN WASHER 10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 58 | 140K48-7 | SPUR GEAR 8 COMPLETE | 1 | 8,580 | ||
| 59 | 310945-7 | 락 블록 | 1 | 6,930 | ||
| 60 | 232513-5 | 압력스프링 3 | 1 | 660 | ||
| 61 | 221961-3 | SPUR GEAR 27 | 3 | 1,540 | ||
| 62 | 227166-3 | 인터널 기어 69 | 1 | 3,190 | ||
| 63 | 267053-4 | 플랫 와샤 12 | 1 | 880 | ||
| 64 | 629408-5 | DC 모터 | 1 | 19,690 | ||
| 65 | 922127-5 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X16 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 66 | 922112-8 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X10 | 2 | 550 | ||
| 67 | 127632-9 | 드라이버 가이드 아세이 | 1 | 59,730 |
품절 |
|
| 68 | 922102-1 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X6 | 2 | 550 | ||
| 69 | 347685-4 | 콘택트 암 가이드 | 1 | 3,740 | ||
| 70 | 347682-0 | 콘택트 암 | 1 | 7,480 | ||
| 71 | 232607-6 | 압력스프링 3 | 1 | 660 | ||
| 72 | 347686-2 | 콘택트 탑 | 1 | 6,710 | ||
| 73 | 140S54-0 | 드라이버 가이드 컴플리트 | 1 | 41,470 | ||
| 74 | 412496-7 | 콘택트 암 커버 | 1 | 2,640 | ||
| 75 | 632V11-5 | 스위치 유니트 | 1 | 13,200 | ||
| 76 | 347778-7 | 언더 드라이버 가이드 | 1 | 6,380 | ||
| 77 | 412494-1 | MAIN MAGAZINE | 1 | 65,560 | ||
| 78 | 347679-9 | 락 레버 | 1 | 11,770 | ||
| 79 | 256956-7 | 핀 4 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 80 | 257502-9 | 슬리브 5 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 81 | 232606-8 | 토션 스프링 8 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 82 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 83 | 347681-2 | 써포터 | 1 | 4,840 |
품절 |
|
| 84 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 2 | 550 | ||
| 85 | 140T65-1 | 푸셔 컴플리트 | 1 | 12,320 | ||
| 86 | 265A52-6 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X14 | 1 | 1,320 | ||
| 87 | 162845-5 | SUB MAGAZINE | 1 | 104,940 |
품절 |
|
| 88 | 231396-0 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 89 | 266197-7 | H.S.SET SCREW(DOG POINT)M10X12 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 90 | 421637-4 | MAGAZINE END | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 91 | 412771-1 | 조절장치 | 1 | 1,980 | ||
| 92 | 454627-2 | 대프 가이드 | 1 | 3,300 | ||
| 93 | 266868-6 | H.S.BUTTON HEAD SCREW M5X8 | 2 | 880 |
품절 |
|
| 94 | 266007-8 | 태핑 스크류 바인드 PT3X10(320266007) | 2 | 550 | ||
| A01 | 195246-2 | 보호 안경 | 1 | 4,070 |
품절 |
|
| A02 | 251314-2 | 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| A03 | 346317-0 | 벨트후크 (나사 포함) 55x30mm | 1 | 1,540 | ||
| A04 | 422959-5 | NOSE ADAPTER | 1 | 3,300 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


























































































