총 102개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 183P68-8 | 모터 하우징 세트 | 1 | 5,170 | ||
| 2 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 2 | 550 | ||
| 3 | 911188-0 | 팬 헤드 스크류 M4X60 | 3 | 550 |
품절 |
|
| 6 | 629482-3 | 스테이터 | 6 | 16,940 | ||
| 7 | 619628-9 | 로우터 | 7 | 53,790 | ||
| 8 | 253474-6 | 락 와셔 | 8 | 550 |
품절 |
|
| 9 | 226923-6 | SPUR GEAR 13 | 9 | 550 |
품절 |
|
| 10 | 140M80-3 | SPUR GEAR 14B COMPLETE | 10 | 2,420 |
품절 |
|
| 11 | 226923-6 | SPUR GEAR 13 | 11 | 550 |
품절 |
|
| 12 | 140M81-1 | SPUR GEAR 16 COMPLETE | 12 | 2,860 |
품절 |
|
| 13 | 226924-4 | SPUR GEAR 11 | 13 | 550 |
품절 |
|
| 14 | 140T74-0 | SPINDLE COMPLETE | 14 | 19,690 | ||
| 15 | 211247-3 | 볼베어링 6002DDW | 15 | 3,740 | ||
| 16 | 257348-3 | 링15 | 16 | 550 | ||
| 17 | 319980-2 | 기어하우징 | 17 | 9,680 |
품절 |
|
| 18 | 211247-3 | 볼베어링 6002DDW | 18 | 3,740 | ||
| 19 | 262130-7 | 우레탄 링4 | 19 | 660 |
품절 |
|
| 20 | 265382-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | 20 | 660 |
품절 |
|
| 21 | 262130-7 | 우레탄 링4 | 21 | 660 |
품절 |
|
| 22 | 226921-0 | 인터널 기어 40 | 22 | 4,730 |
품절 |
|
| 23 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 23 | 550 | ||
| 24 | 183R22-4 | 핸들 세트 | 24 | 50,600 |
품절 |
|
| 25 | 226922-8 | INTERNAL GERA 39 | 25 | 2,640 |
품절 |
|
| 28 | 263027-3 | 고무 핀 4 | 28 | 550 |
품절 |
|
| 29 | 651486-7 | 스위치 C3JW-4B-R | 29 | 25,190 | ||
| 30 | 412551-5 | LOCK OFF BUTTON | 30 | 1,540 |
품절 |
|
| 31 | 620521-2 | LED 서킷 | 31 | 3,300 | ||
| 33 | 620D05-4 | 콘트롤러 | 33 | 197,450 | ||
| 34 | 643874-2 | 배터리 터미널 | 34 | 3,300 | ||
| 35 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 35 | 550 | ||
| 36 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 36 | 550 | ||
| 37 | 256689-4 | 핀 4 | 37 | 1,650 |
품절 |
|
| 38 | 412550-7 | 휠 커버 | 38 | 8,910 |
품절 |
|
| 39 | 231955-0 | RING SPRING 12 | 39 | 550 | ||
| 40 | 271462-1 | 레버 54 | 40 | 1,760 | ||
| 41 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 41 | 550 | ||
| 42 | 459084-9 | 레버 홀더 | 42 | 1,650 |
품절 |
|
| 43 | 214408-4 | PLANE BEANING30 | 43 | 550 | ||
| 44 | 326351-6 | 레버 샤프트 | 44 | 5,390 | ||
| 45 | 140V76-8 | 프레임 컴플리트 | 45 | 45,430 | ||
| 46 | 922224-7 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WG | 46 | 550 |
품절 |
|
| 47 | 347696-9 | 스토퍼 플레이트 | 47 | 2,750 |
품절 |
|
| 48 | 267010-2 | 플랫 와샤 5 | 48 | 550 | ||
| 49 | 212199-1 | 니들 베어링 510 | 49 | 3,080 | ||
| 50 | 234313-9 | 압력스프링 9 | 50 | 660 | ||
| 51 | 256155-1 | 핀 5 | 51 | 550 | ||
| 52 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 52 | 550 | ||
| 54 | 162564-3 | 슬라이드 플레이트 | 54 | 5,500 |
품절 |
|
| 55 | 267164-5 | 플랫 와샤 15 | 55 | 550 | ||
| 56 | 268241-6 | 핀 6 | 56 | 660 |
품절 |
|
| 57 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 57 | 550 | ||
| 58 | 424589-8 | 고무 타이어 | 58 | 1,320 | ||
| 59 | 140J07-5 | 휠 컴플리트 A | 59 | 15,290 | ||
| 60 | 265484-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 60 | 550 | ||
| 62 | 267173-4 | 플랫 와샤 6 | 62 | 990 | ||
| 63 | 424589-8 | 고무 타이어 | 63 | 1,320 | ||
| 64 | 459087-3 | WHEEL B | 64 | 6,820 | ||
| 65 | 265484-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 65 | 550 | ||
| 67 | 267173-4 | 플랫 와샤 6 | 67 | 990 | ||
| 68 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 68 | 880 | ||
| 69 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 69 | 660 | ||
| 70 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 70 | 550 | ||
| 71 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 71 | 660 | ||
| 72 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 72 | 880 | ||
| 73 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 73 | 660 | ||
| 74 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 74 | 550 | ||
| 75 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 75 | 660 | ||
| 76 | 319993-3 | 어퍼 홀더 | 76 | 3,960 | ||
| 77 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 77 | 550 | ||
| 78 | 256033-5 | 핀 6 | 78 | 880 | ||
| 79 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 79 | 660 | ||
| 80 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 80 | 660 | ||
| 81 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 81 | 550 | ||
| 82 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 82 | 660 | ||
| 83 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 83 | 880 | ||
| 84 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 84 | 880 | ||
| 85 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 85 | 660 | ||
| 86 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 86 | 550 | ||
| 87 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 87 | 660 | ||
| 88 | 256033-5 | 핀 6 | 88 | 880 | ||
| 89 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 89 | 660 | ||
| 90 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 90 | 550 | ||
| 91 | 319992-5 | 로워 홀더 | 91 | 3,960 | ||
| 92 | 162815-4 | 후크 / HOOK | 92 | 1,320 |
품절 |
|
| 93 | 231433-0 | 압력스프링 4 | 93 | 550 | ||
| 94 | 652069-6 | 플랫 헤드 스크류 M3X6 | 94 | 550 | ||
| 98 | 162815-4 | 후크 / HOOK | 98 | 1,320 |
품절 |
|
| 99 | 266490-9 | 태핑 스크류 PT 2X6 | 99 | 550 | ||
| 100 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 100 | 550 | ||
| 101 | 127601-0 | HOOK ASSEMBLY | 101 | 4,950 | ||
| 102 | 281028-9 | 후크 / HOOK | 102 | 1,980 |
품절 |
|
| 103 | 262561-0 | 슬리브 6 | 103 | 550 |
품절 |
|
| 104 | 233455-6 | 압력스프링 7 | 104 | 550 |
품절 |
|
| 105 | 313127-0 | 조인트 | 105 | 2,420 |
품절 |
|
| 106 | 951057-3 | 스프링 핀 3-12 | 106 | 550 |
품절 |
|
| 107 | 327638-9 | 가드 / GUARD | 107 | 84,040 |
품절 |
|
| 108 | 941102-2 | 플랫 와샤 5 | 108 | 550 | ||
| 109 | 253484-3 | 투쓰드 락 와셔 5 | 109 | 550 |
품절 |
|
| 110 | 264013-7 | 헥스. 락 너트 M5X8 | 110 | 550 |
품절 |
|
| A01 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 0 | 880 | ||
| A02 | E-04117 | 밴드쏘날 18TPI(5pcs) BiM (730x13x0.5mm) | 0 | 65,800 | ||
| B01 | 158237-4 | 그립 36 컴플리트 | 0 | 2,530 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.









































































