총 104개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 183P49-2 | 모터 하우징 세트 | 1 | 6,490 | ||
| 2 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 5 | 550 | ||
| 3 | 911188-0 | 팬 헤드 스크류 M4X60 | 4 | 550 |
품절 |
|
| 6 | 629482-3 | 스테이터 | 1 | 16,940 | ||
| 7 | 619628-9 | 로우터 | 1 | 53,790 | ||
| 8 | 253474-6 | 락 와셔 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 9 | 226923-6 | SPUR GEAR 13 | 3 | 550 |
품절 |
|
| 10 | 140M80-3 | SPUR GEAR 14B COMPLETE | 1 | 2,420 |
품절 |
|
| 11 | 226923-6 | SPUR GEAR 13 | 3 | 550 |
품절 |
|
| 12 | 140M81-1 | SPUR GEAR 16 COMPLETE | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 13 | 226924-4 | SPUR GEAR 11 | 5 | 550 |
품절 |
|
| 14 | 140T74-0 | SPINDLE COMPLETE | 1 | 19,690 | ||
| 15 | 211247-3 | 볼베어링 6002DDW | 1 | 3,740 | ||
| 16 | 257348-3 | 링15 | 1 | 550 | ||
| 17 | 319980-2 | 기어하우징 | 1 | 9,680 |
품절 |
|
| 18 | 211247-3 | 볼베어링 6002DDW | 1 | 3,740 | ||
| 19 | 262130-7 | 우레탄 링4 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 20 | 265382-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 21 | 262130-7 | 우레탄 링4 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 22 | 226921-0 | 인터널 기어 40 | 1 | 4,730 |
품절 |
|
| 23 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 4 | 550 | ||
| 24 | 183R20-8 | 핸들 세트 | 1 | 43,780 |
품절 |
|
| 25 | 226922-8 | INTERNAL GERA 39 | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 26 | 620A64-0 | DIAL CURCUIT | 1 | 25,850 |
품절 |
|
| 27 | 140T79-0 | 표시 플레이트 컴플리트 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 28 | 263027-3 | 고무 핀 4 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 29 | 651486-7 | 스위치 C3JW-4B-R | 1 | 25,190 | ||
| 30 | 412551-5 | LOCK OFF BUTTON | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 31 | 620521-2 | LED 서킷 | 1 | 3,300 | ||
| 33 | 620D03-8 | 콘트롤러 | 1 | 199,210 | ||
| 34 | 643874-2 | 배터리 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 35 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 8 | 550 | ||
| 36 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 2 | 550 | ||
| 37 | 256689-4 | 핀 4 | 2 | 1,650 |
품절 |
|
| 38 | 412485-2 | 휠 커버 | 1 | 9,200 | ||
| 39 | 231955-0 | RING SPRING 12 | 1 | 550 | ||
| 40 | 271462-1 | 레버 54 | 1 | 1,760 | ||
| 41 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 4 | 550 | ||
| 42 | 459084-9 | 레버 홀더 | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 43 | 214408-4 | PLANE BEANING30 | 1 | 550 | ||
| 44 | 326351-6 | 레버 샤프트 | 1 | 5,390 | ||
| 45 | 140V75-0 | 프레임 컴플리트 | 1 | 49,610 | ||
| 46 | 922224-7 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WG | 2 | 550 |
품절 |
|
| 47 | 346728-9 | SOTPPER PLATE | 1 | 4,510 | ||
| 48 | 267010-2 | 플랫 와샤 5 | 2 | 550 | ||
| 49 | 212199-1 | 니들 베어링 510 | 1 | 3,080 | ||
| 50 | 234313-9 | 압력스프링 9 | 1 | 660 | ||
| 51 | 256155-1 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 52 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 1 | 550 | ||
| 54 | 162564-3 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 5,500 |
품절 |
|
| 55 | 267164-5 | 플랫 와샤 15 | 1 | 550 | ||
| 56 | 268241-6 | 핀 6 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 57 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 2 | 550 | ||
| 58 | 424589-8 | 고무 타이어 | 1 | 1,320 | ||
| 59 | 140J07-5 | 휠 컴플리트 A | 1 | 15,290 | ||
| 60 | 265484-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 1 | 550 | ||
| 62 | 267173-4 | 플랫 와샤 6 | 1 | 990 | ||
| 63 | 424589-8 | 고무 타이어 | 1 | 1,320 | ||
| 64 | 459087-3 | WHEEL B | 1 | 6,820 | ||
| 65 | 265484-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 1 | 550 | ||
| 67 | 267173-4 | 플랫 와샤 6 | 1 | 990 | ||
| 68 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 69 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 70 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 71 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 72 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 73 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 74 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 75 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 76 | 319995-9 | 어퍼 홀더 | 1 | 4,070 | ||
| 77 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 2 | 550 | ||
| 78 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 79 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 80 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 81 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 82 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 83 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 84 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 85 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 86 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 87 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 88 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 89 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 90 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 2 | 550 | ||
| 91 | 319994-1 | 로워 홀더 | 1 | 4,070 | ||
| 92 | 162815-4 | 후크 / HOOK | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 93 | 231433-0 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 94 | 652069-6 | 플랫 헤드 스크류 M3X6 | 3 | 550 | ||
| 98 | 162815-4 | 후크 / HOOK | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 99 | 266490-9 | 태핑 스크류 PT 2X6 | 3 | 550 | ||
| 100 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 2 | 550 | ||
| 101 | 127601-0 | HOOK ASSEMBLY | 1 | 4,950 | ||
| 102 | 281028-9 | 후크 / HOOK | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 103 | 262561-0 | 슬리브 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 104 | 233455-6 | 압력스프링 7 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 105 | 313127-0 | 조인트 | 1 | 2,420 |
품절 |
|
| 106 | 951057-3 | 스프링 핀 3-12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 107 | 327637-1 | 가드 / GUARD | 1 | 26,840 |
품절 |
|
| 108 | 941102-2 | 플랫 와샤 5 | 2 | 550 | ||
| 109 | 253484-3 | 투쓰드 락 와셔 5 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 110 | 264013-7 | 헥스. 락 너트 M5X8 | 2 | 550 |
품절 |
|
| A01 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 1 | 880 | ||
| A02 | B-40559 | 밴드쏘날 18TPI (5pcs/1set) (835mmx13mmx0.5mm) | 1 | 53,600 | ||
| B01 | 158237-4 | 그립 36 컴플리트 | 1 | 2,530 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.











































































