총 155개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 183B55-3 | 핸들 세트 | 1 | 68,860 |
품절 |
|
| 3 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 3 | 550 | ||
| 4 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 6 | 550 | ||
| 5 | 231397-8 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 6 | 456024-8 | LOCK OFF BUTTON | 1 | 2,090 |
품절 |
|
| 8 | 644808-8 | 배터리 터미널 | 2 | 3,190 | ||
| 9 | 650756-1 | 스위치 | 1 | 48,180 | ||
| 11 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 3 | 550 | ||
| 12 | 143268-6 | 핸들커버컴플리트 | 1 | 3,190 | ||
| 18 | 456022-2 | 모터 하우징 | 1 | 6,820 |
품절 |
|
| 19 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 20 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 3 | 550 | ||
| 22 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 23 | 629B69-3 | STATOR | 1 | 13,200 | ||
| 24 | 456023-0 | 배플 플레이트 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 25 | 519373-5 | 로우터아세이 | 1 | 148,060 | ||
| 26 | 344681-3 | 샤프트 락 | 1 | 1,210 | ||
| 27 | 233092-6 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 28 | 211092-6 | 볼베어링 629X50LLU | 1 | 2,090 | ||
| 29 | 141P88-8 | CONTROLLER COMPLETE | 1 | 140,800 | ||
| 30 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 31 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 32 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 33 | 154643-1 | LINK PLATE COMPLETE | 1 | 13,750 | ||
| 34 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 35 | 346330-8 | LINK COVER | 1 | 550 |
품절 |
|
| 36 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 37 | 424045-8 | 가드 | 1 | 1,320 | ||
| 38 | 345438-5 | 가드 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 39 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 40 | 213460-9 | O RING 35 | 1 | 550 | ||
| 41 | 419277-0 | 먼지 노즐 | 1 | 2,090 | ||
| 42 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 43 | 262001-8 | 우레탄 링5 | 1 | 770 | ||
| 44 | 265717-4 | 스크류 M6X43 | 1 | 1,100 | ||
| 45 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 46 | 140716-6 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 204,600 | ||
| 48 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 49 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 51 | 227810-2 | 헤리컬 기어 53 | 1 | 3,960 | ||
| 52 | 257088-3 | 링12 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 53 | 213623-7 | O RING 46 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 54 | 317193-9 | 베어링 박스 | 1 | 13,200 | ||
| 55 | 211129-9 | 볼베어링 6201LLU(DDW) | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| 56 | 323798-5 | SPINDLE | 1 | 3,630 | ||
| 57 | 285694-4 | 베어링 리테이너 58 | 1 | 2,530 | ||
| 58 | 224480-8 | INNER FLANGE 40(19/20MM 양면) | 1 | 2,310 | ||
| 59 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 2 | 550 | ||
| 60 | 224275-9 | 아우터 플랜지 40 | 1 | 2,200 | ||
| 61 | 266733-9 | HEX. S.F.H. BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 62 | 345585-2 | 센터 플레이트 | 1 | 2,750 | ||
| 63 | 346232-8 | 센터 커버 | 1 | 1,980 | ||
| 64 | 265985-9 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6 | 1 | 550 | ||
| 65 | 266732-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 66 | 345589-4 | 센터 와샤 | 1 | 1,100 | ||
| 67 | 231934-8 | 스파이럴 스프링 26 | 1 | 550 | ||
| 68 | 419123-7 | SAFETY COVER | 1 | 11,990 | ||
| 69 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 70 | 265491-4 | H.S. BUTTON HEAD BOLT M5X16 | 1 | 550 | ||
| 113 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 114 | 318655-0 | 가이드 펜스 | 1 | 27,170 | ||
| 115 | 922344-7 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WG | 3 | 550 | ||
| 116 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 117 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 118 | 233520-1 | 토션 스프링 28 | 1 | 3,850 | ||
| 119 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 120 | 265790-4 | THUMB SCREW M6X28 | 1 | 550 | ||
| 121 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 122 | 257214-4 | 링26 | 1 | 1,650 | ||
| 123 | 318651-8 | 파이프 홀더 | 1 | 10,450 |
품절 |
|
| 124 | 266208-8 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X8 | 2 | 660 | ||
| 127 | 687045-1 | 변형 방지장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 128 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 129 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 130 | 416006-2 | 레버 100 | 1 | 1,430 | ||
| 131 | 913106-4 | 세트 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 132 | 252144-4 | HEX.NUT M10-17 | 1 | 1,210 | ||
| 133 | 231266-3 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 134 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 135 | 286236-7 | 캡 16 | 1 | 660 | ||
| 136 | 140609-7 | 암 컴플리트 | 1 | 71,610 | ||
| 137 | 324295-4 | RELEASE PIN | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 138 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 2 | 550 | ||
| 139 | 345299-3 | 스토퍼 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 140 | 253726-5 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 141 | 231663-3 | 토션 스프링 8 | 1 | 550 | ||
| 142 | 265113-6 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 143 | 343678-9 | 포인터 | 1 | 550 | ||
| 144 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 145 | 140608-9 | FRONT ARM COMPLETE | 1 | 61,600 | ||
| 146 | 344643-1 | 스토퍼 암 | 1 | 880 | ||
| 147 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 148 | 253835-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 149 | 251267-5 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 550 | ||
| 150 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 151 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 152 | 271601-3 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 153 | 213021-5 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 154 | 324183-5 | 스토퍼 핀 | 1 | 660 | ||
| 155 | 331350-5 | 파이프 16-90 | 1 | 1,430 | ||
| 156 | 140610-2 | 암 홀더 컴플리트 | 1 | 38,390 | ||
| 156-1 | 816392-5 | 베벨 스케일 라벨 | 1 | 550 | ||
| 157 | 256123-4 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 158 | 266320-4 | 스크류 M10 | 1 | 2,200 | ||
| 159 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 160 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | 1 | 1,540 | ||
| 161 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 162 | 252130-5 | HEX. LOCK NUT M10-17 | 1 | 880 | ||
| 163 | 257214-4 | 링26 | 1 | 1,650 | ||
| 164 | 265790-4 | THUMB SCREW M6X28 | 1 | 550 | ||
| 165 | 252105-4 | HEX.LOCK NUT M8-13 | 1 | 660 | ||
| 166 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 167 | 416355-7 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 | ||
| 168 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 169 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 170 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 171 | 419103-3 | 커프 보드 | 1 | 2,640 | ||
| 172 | 419103-3 | 커프 보드 | 1 | 2,640 | ||
| 173 | 140614-4 | 턴 베이스 컴플리트 | 1 | 98,780 | ||
| 174 | 922111-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X10 | 1 | 550 | ||
| 175 | 153580-6 | SQUARE ROD COMPLETE | 1 | 2,640 | ||
| 176 | 925251-3 | HEX.BOLT M5X30 | 2 | 550 | ||
| 177 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 178 | 344601-7 | 락 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 179 | 317616-7 | 핀 홀더 | 1 | 1,430 | ||
| 180 | 256158-5 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 181 | 324288-1 | 락 핀 | 1 | 990 | ||
| 182 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 183 | 324289-9 | ROD 6 | 1 | 660 | ||
| 184 | 416450-3 | 락 레버 | 1 | 1,430 | ||
| 185 | 345272-3 | 락 레버 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 186 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 187 | 231418-6 | 압력스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 188 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 189 | 266432-3 | 조정 볼트 M8X27 | 1 | 990 | ||
| 190 | 273658-0 | 그립 32 | 1 | 9,200 | ||
| 191 | 286212-1 | 캡 20 | 5 | 550 | ||
| 192 | 921472-5 | 헥스. 볼트 M8X50 | 1 | 550 | ||
| 193 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 2 | 550 | ||
| 194 | 140612-8 | 베이스 컴플리트 | 1 | 69,190 | ||
| 194-1 | 816339-9 | MITER SCALE PLATE | 1 | 1,430 | ||
| 195 | 344646-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 196 | 344646-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 197 | 240033-5 | 팬 57 | 1 | 4,070 |
품절 |
|
| 204 | 620K96-7 | CONTROLLER B | 1 | 14,960 | ||
| 205 | 652119-7 | 팬 헤드 스크류 M2X6 | 6 | 550 | ||
| A01 | 122571-8 | VICE ASSY | 1 | 9,900 | ||
| A02 | 122852-0 | 먼지주머니 조립 | 1 | 4,400 | ||
| A03 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A04 | 322312-4 | 홀더 (1pc) | 2 | 4,070 | ||
| A05 | 783203-8 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 990 | ||
| A06 | B-03850 | 원형톱날 TCT/190x20x24Tx2.2 | 1 | 33,000 | ||
| B01 | 122446-1 | 홀더 어셈블리 | 1 | 70,500 | ||
| B02 | 122472-0 | 세트 플레이트 아세이 | 1 | 3,080 | ||
| B03 | 122567-9 | 수평 바이스 어셈블리 | 1 | 67,800 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


































































































































