총 234개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 2 | 136152-2 | SAFETY COVER ASSY | 1 | 42,570 |
품절 |
|
| 3 | 459734-6 | SAFETY COVER | 1 | 16,500 | ||
| 4 | 265985-9 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6 | 1 | 550 | ||
| 5 | 232311-7 | 토션 스프링 30 | 1 | 1,210 | ||
| 6 | 210150-5 | 볼베어링 6803DDW | 1 | 1,760 | ||
| 7 | 266732-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 8 | 347060-4 | 센터 커버 | 1 | 14,630 | ||
| 9 | 347059-9 | 센터 플레이트 | 1 | 3,740 | ||
| 10 | 266733-9 | HEX. S.F.H. BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 11 | 224409-4 | 외부만조 | 1 | 1,650 | ||
| 12 | 224472-7 | 내부만조 (19/20mm양면 ) | 1 | 1,430 | ||
| 13 | 327451-5 | SPINDLE | 1 | 2,750 | ||
| 14 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 4 | 550 | ||
| 15 | 285037-0 | 베어링 리테이너 46 | 1 | 3,740 | ||
| 17 | 319888-0 | 베어링 박스 | 1 | 7,480 | ||
| 18 | 442152-5 | 가스켓 | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 19 | 226943-0 | 헤리컬 기어 37 | 1 | 3,190 | ||
| 20 | 961055-9 | 리테이닝 링S-15 | 1 | 550 | ||
| 21 | 210006-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 22 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 23 | 226944-8 | 헤리컬 기어 34 | 1 | 5,610 | ||
| 24 | 254011-9 | 반달키 4 | 1 | 550 | ||
| 25 | 226945-6 | 스파이럴 베벨 기어 41 | 1 | 9,460 | ||
| 26 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 27 | 261104-5 | 고무 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 28 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 29 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 30 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 31 | 424605-6 | 고무 링19 | 1 | 5,610 | ||
| 32 | 261153-2 | 우레탄 와샤 15 | 2 | 550 | ||
| 33 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 34 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 35 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 36 | 140P43-7 | LINK PLATE COMPLETE | 1 | 13,640 | ||
| 38 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 39 | 346171-2 | 커버플레이트 | 1 | 4,730 | ||
| 40 | 140P42-9 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 234,410 | ||
| 41 | 424045-8 | 가드 | 1 | 1,320 | ||
| 42 | 345438-5 | 가드 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 43 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 44 | 257955-2 | 슬리브 5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 45 | 922226-3 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X18 | 1 | 550 | ||
| 46 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 47 | 458075-7 | 리드 커버 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 48 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 49 | 233471-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 50 | 418104-8 | 렌즈 | 1 | 880 | ||
| 51 | 266306-8 | SHOULDER SCREW M5 | 1 | 1,320 | ||
| 52 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 2 | 550 | ||
| 53 | 419379-2 | BLOCK C | 1 | 1,980 | ||
| 54 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 2 | 550 | ||
| 55 | 911003-8 | 팬 헤드 스크류 M3X6 | 2 | 550 | ||
| 56 | 419378-4 | BLOCK B | 1 | 1,210 | ||
| 57 | 911003-8 | 팬 헤드 스크류 M3X6 | 2 | 550 | ||
| 58 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 2 | 550 | ||
| 59 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 2 | 550 | ||
| 60 | 638442-4 | LASER CIRCUIT COMPLETE | 1 | 20,460 | ||
| 61 | 140344-7 | 레이져 커버컴플리트 | 1 | 6,160 | ||
| 62 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 63 | 253807-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 64 | 265753-0 | THUMB SCREW M5X24 | 1 | 550 | ||
| 65 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 66 | 231240-1 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 67 | 256633-1 | 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 68 | 231928-3 | RING SPRING 8 | 1 | 550 | ||
| 69 | 519588-4 | 로우터아세이 | 1 | 101,750 | ||
| 70 | 211131-2 | 볼베어링 6001DDW | 1 | 3,080 | ||
| 71 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 74 | 253842-3 | 플랫 와셔 14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 75 | 261153-2 | 우레탄 와샤 15 | 2 | 550 | ||
| 76 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 79 | 140F99-0 | 캡 컴플리트 | 1 | 1,540 | ||
| 79-1 | 213218-6 | O RING 16 | 1 | 550 | ||
| 80 | 459933-0 | 배플 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 81 | 629445-9 | 스테이터 | 1 | 75,350 | ||
| 82 | 459729-9 | 모터 하우징 | 1 | 18,480 | ||
| 84 | 911278-9 | 팬 헤드 스크류 M5X55 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 85 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 2 | 550 | ||
| 86 | 256123-4 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 87 | 620C12-1 | LED 서킷 | 1 | 54,230 | ||
| 88 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 89 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 1 | 550 | ||
| 90 | 417113-4 | 스위치 버튼 | 1 | 550 | ||
| 91 | 183N04-2 | 핸들 세트 | 1 | 48,620 |
품절 |
|
| 92 | 643874-2 | 배터리 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 93 | 620B45-0 | 콘트롤러 | 1 | 193,270 | ||
| 94 | 231026-3 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 95 | 416533-9 | LOCK OFF LEVER | 1 | 990 | ||
| 96 | 459966-5 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 97 | 651083-9 | 스위치 C3XA-1PSPM | 1 | 15,290 | ||
| 98 | 620C11-3 | 전원코드 | 1 | 29,260 | ||
| 100 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 6 | 550 | ||
| 101 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 3 | 550 | ||
| 102 | 183N05-0 | 배터리 하우징 세트 | 1 | 19,030 | ||
| 103 | 140P59-2 | 표시 플레이트 컴플리트 | 1 | 5,280 |
품절 |
|
| 106 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 107 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 108 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 109 | 265B23-9 | H.S. BUTTON HEAD BOLT M6X12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 110 | 265A93-2 | HEX SCKET HEAD BOLT M6X50 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 111 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 112 | 233343-7 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 113 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 114 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 115 | 331350-5 | 파이프 16-90 | 1 | 1,430 | ||
| 116 | 416535-5 | 슬리브 17 | 2 | 550 | ||
| 117 | 233520-1 | 토션 스프링 28 | 1 | 3,850 | ||
| 118 | 416535-5 | 슬리브 17 | 2 | 550 | ||
| 119 | 327450-7 | LOCK PIN 7-9 A | 1 | 990 | ||
| 120 | 234316-3 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 121 | 271457-4 | 레버 27 | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 122 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 123 | 251267-5 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 550 | ||
| 124 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 125 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 126 | 347736-3 | 스토퍼 암 | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 127 | 265031-8 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M6X20 | 1 | 660 | ||
| 128 | 347606-6 | 슬라이드 락 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 129 | 127608-6 | FRONT ARM ASSEMBLY | 1 | 157,080 | ||
| 129-1 | 263005-3 | 고무 핀 6 | 2 | 550 | ||
| 129-2 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 129-3 | 347607-4 | FRONT ARM PLATE | 1 | 660 |
품절 |
|
| 130 | 922251-4 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X30 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 131 | 327447-6 | SQUARE ROD | 1 | 2,310 |
품절 |
|
| 132 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 133 | 459929-1 | 홀더 / HOLDER | 1 | 4,070 |
품절 |
|
| 136 | 327449-2 | LOCK PIN 7-9 B | 1 | 1,100 | ||
| 137 | 234316-3 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 138 | 271428-1 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 139 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 140 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 141 | 459931-4 | 표시 플레이트 R | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 142 | 265985-9 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6 | 1 | 550 | ||
| 144 | 271458-2 | 레버 130 | 1 | 8,690 | ||
| 145 | 252277-5 | HEX. NUT M10-19 | 1 | 5,830 |
품절 |
|
| 146 | 231266-3 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 147 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 148 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | 1 | 1,540 | ||
| 149 | 253388-9 | 플랫 와셔 10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 150 | 252283-0 | HEX. LOCK NUT M10-17 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 151 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 152 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | 1 | 1,540 | ||
| 153 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 154 | 140P38-0 | 암 컴플리트 | 1 | 135,190 | ||
| 155 | 253456-8 | 플랫 와셔 63 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 156 | 256123-4 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 157 | 961013-5 | 스톱 링E-7 | 1 | 550 | ||
| 158 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 159 | 459930-6 | 표시 플레이트 L | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 160 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 161 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 162 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 163 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 164 | 327446-8 | 스토퍼 로드 8 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 165 | 233138-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 166 | 286039-9 | 캡 (구 : 286275-7) | 1 | 550 |
품절 |
|
| 167 | 347604-0 | 레버 플레이트 | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 168 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 2 | 550 | ||
| 169 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 4 | 550 | ||
| 170 | 459736-2 | 커프 보드 | 1 | 6,600 | ||
| 171 | 265442-7 | HEX.BOLT M8X40 | 1 | 880 | ||
| 172 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 173 | 216415-3 | THRUST NEEDLE GAUGE 821 | 1 | 1,650 | ||
| 174 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 175 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 177 | 327458-1 | 샤프트 | 1 | 2,090 | ||
| 178 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 179 | 265A80-1 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M6X16 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 180 | 140P37-2 | 턴 베이스 컴플리트 | 1 | 135,630 | ||
| 181 | 232574-5 | 토션 스프링 8 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 182 | 271456-6 | 레버 25 | 1 | 7,150 |
품절 |
|
| 183 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 184 | 327448-4 | 센터 샤프트 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 185 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 186 | 459928-3 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 | ||
| 187 | 267034-8 | 플랫 와샤 5 | 1 | 660 | ||
| 188 | 232584-2 | 압력스프링 6 | 1 | 990 | ||
| 189 | 226947-2 | SPUR GEAR 38 | 1 | 2,640 | ||
| 190 | 226946-4 | SPUR GEAR 14 | 1 | 1,650 | ||
| 191 | 265A74-6 | NAME | 1 | 770 | ||
| 192 | 257600-9 | 슬리브 6 | 1 | 660 | ||
| 193 | 226942-2 | SPUR GEAR 15 | 1 | 2,420 | ||
| 194 | 961011-9 | 스톱 링E-4 | 1 | 550 | ||
| 195 | 310984-7 | 턴 스토퍼 | 1 | 5,830 |
품절 |
|
| 196 | 256186-0 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 197 | 347601-6 | 스토퍼 홀더 | 1 | 550 | ||
| 198 | 911231-5 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 199 | 327443-4 | 락 로드 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 200 | 347602-4 | 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 201 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 202 | 319889-8 | 핀 홀더 | 1 | 3,080 | ||
| 203 | 911231-5 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 204 | 256254-9 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 205 | 327444-2 | LOCK PIN 6 | 1 | 1,100 | ||
| 206 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 207 | 256267-0 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 208 | 347619-7 | LOCK PLATE B | 1 | 770 |
품절 |
|
| 209 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 210 | 257425-1 | 링5 / RING 5 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 211 | 253194-2 | 플랫 와샤 5 | 2 | 550 | ||
| 212 | 922231-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 213 | 257481-1 | 슬리브 5 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 214 | 233471-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 215 | 347603-2 | LOCK PLATE A | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 216 | 327445-0 | SHOULDER PIN 8-10 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 217 | 961013-5 | 스톱 링E-7 | 1 | 550 | ||
| 218 | 459927-5 | 락 레버 | 1 | 3,080 | ||
| 219 | 273024-1 | 그립 32 | 1 | 12,430 | ||
| 220 | 346169-9 | 펜스 플레이트 | 2 | 3,080 | ||
| 221 | 213021-5 | O RING 5 | 2 | 550 | ||
| 222 | 265156-8 | COUNTERSUNK HEAD SCREW | 2 | 550 | ||
| 223 | 319852-1 | 가이드 펜스 | 1 | 32,450 | ||
| 224 | 265488-3 | HEX.BOLT M8X30 | 4 | 550 | ||
| 225 | 265785-7 | THUMB SCREW M5X10 | 1 | 550 | ||
| 226 | 262162-4 | 우레탄 링5 | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 227 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 3 | 550 | ||
| 228 | 347599-7 | MITER LOCK PLATE | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 229 | 459735-4 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 7,370 | ||
| 230 | 251546-1 | PAN HEAD SCREW M5 | 4 | 550 | ||
| 231 | 347600-8 | MITER SCALE PLATE | 1 | 5,170 | ||
| 232 | 136178-4 | 베이스 아세이 | 1 | 146,960 | ||
| 233 | 286044-6 | 캡 13 | 5 | 550 | ||
| 234 | 144034-4 | 서브 플레이트 컴플리트 | 1 | 12,870 | ||
| 235 | 912222-9 | 접시머리 스크류 M5X16 | 2 | 550 | ||
| 237 | 942151-2 | 스프링 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| A01 | 127465-2 | 바이스 아세이 | 1 | 24,600 | ||
| A02 | 127512-9 | 더스트 백 아세이 | 1 | 11,400 | ||
| A03 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A04 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| A05 | 783022-2 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| A06 | B-69892 | 원형톱날 6인치 TCT/165x20x60Tx1.85 | 1 | 62,200 | ||
| B01 | 191B97-3 | SUB BASE SET | 1 | 59,400 | ||
| E01 | 688163-8 | LINE FILTER15*8*17 | 1 | 990 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.
































































































































































































