총 163개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 265491-4 | H.S. BUTTON HEAD BOLT M5X16 | 1 | 550 | ||
| 2 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 3 | 458077-3 | SAFETY COVER | 1 | 16,280 | ||
| 4 | 265008-3 | FLAT HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 5 | 232311-7 | 토션 스프링 30 | 1 | 1,210 | ||
| 6 | 210150-5 | 볼베어링 6803DDW | 1 | 1,760 | ||
| 7 | 266732-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 8 | 347060-4 | 센터 커버 | 1 | 14,630 | ||
| 9 | 347059-9 | 센터 플레이트 | 1 | 3,740 | ||
| 10 | 266733-9 | HEX. S.F.H. BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 11 | 224409-4 | 외부만조 | 1 | 1,650 | ||
| 12 | 224472-7 | 내부만조 (19/20mm양면 ) | 1 | 1,430 | ||
| 13 | 325866-0 | SPINDLE | 1 | 2,640 | ||
| 14 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 4 | 550 | ||
| 15 | 347295-7 | 베어링 리테이너 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 16 | 211288-9 | 볼베어링 6901DDW | 1 | 6,270 |
품절 |
|
| 17 | 318534-2 | 베어링 박스 | 1 | 10,010 | ||
| 18 | 442152-5 | 가스켓 | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 19 | 227727-9 | 헤리컬 기어 39 | 1 | 28,160 | ||
| 20 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 21 | 210006-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 22 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 23 | 227726-1 | 헤리컬 기어 31 | 1 | 26,620 | ||
| 24 | 254011-9 | 반달키 4 | 1 | 550 | ||
| 25 | 227565-9 | 스파이럴 베벨 기어 35 | 1 | 27,390 | ||
| 26 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 27 | 261104-5 | 고무 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 28 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 29 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 38 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 39 | 346171-2 | 커버플레이트 | 1 | 4,730 | ||
| 40 | 144797-2 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 241,340 | ||
| 41 | 424870-7 | 가드 | 1 | 1,210 | ||
| 42 | 347057-3 | 가드 플레이트 | 1 | 3,410 | ||
| 43 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 44 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 45 | 458075-7 | 리드 커버 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 48 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 49 | 233471-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 50 | 418104-8 | 렌즈 | 1 | 880 | ||
| 51 | 266306-8 | SHOULDER SCREW M5 | 1 | 1,320 | ||
| 52 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 53 | 419379-2 | BLOCK C | 1 | 1,980 | ||
| 54 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 55 | 911003-8 | 팬 헤드 스크류 M3X6 | 1 | 550 | ||
| 56 | 419378-4 | BLOCK B | 1 | 1,210 | ||
| 57 | 911003-8 | 팬 헤드 스크류 M3X6 | 1 | 550 | ||
| 58 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 59 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 60 | 638442-4 | LASER CIRCUIT COMPLETE | 1 | 20,460 | ||
| 61 | 140344-7 | 레이져 커버컴플리트 | 1 | 6,160 | ||
| 62 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 63 | 253807-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 64 | 265753-0 | THUMB SCREW M5X24 | 1 | 550 | ||
| 65 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 66 | 231240-1 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 67 | 256633-1 | 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 68 | 231928-3 | RING SPRING 8 | 1 | 550 | ||
| 69 | 519400-8 | 로우터아세이 | 1 | 139,150 | ||
| 70 | 211131-2 | 볼베어링 6001DDW | 1 | 3,080 | ||
| 71 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 72 | 213021-5 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 73 | 326769-1 | 스토퍼 핀 | 1 | 660 | ||
| 74 | 253842-3 | 플랫 와셔 14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 75 | 261153-2 | 우레탄 와샤 15 | 1 | 550 | ||
| 76 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 77 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 79 | 144033-6 | 표시 플레이트 컴플리트 | 1 | 4,180 |
품절 |
|
| 80 | 456908-0 | 배플 플레이트 | 1 | 2,310 |
품절 |
|
| 81 | 629215-6 | 스테이터 | 1 | 75,130 | ||
| 81A | 629B61-9 | 스테이터 | 1 | 14,300 | ||
| 82 | 456910-3 | 모터 하우징 | 1 | 13,310 | ||
| 84 | 911278-9 | 팬 헤드 스크류 M5X55 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 85 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 2 | 550 | ||
| 86 | 256123-4 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 87 | 620558-9 | LED 서킷 | 1 | 54,560 | ||
| 88 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 89 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 1 | 550 | ||
| 90 | 417113-4 | 스위치 버튼 | 1 | 550 | ||
| 91 | 183E52-7 | 핸들 세트 | 1 | 46,530 | ||
| 92 | 643874-2 | 배터리 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 93 | 620L27-2 | CONTROLLER A | 1 | 192,500 | ||
| 94 | 231026-3 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 95 | 416533-9 | LOCK OFF LEVER | 1 | 990 | ||
| 96 | 416534-7 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 97 | 650705-8 | 스위치 TG73BDS-1 | 1 | 22,880 | ||
| 98 | 620551-3 | 전원코드 | 1 | 27,170 | ||
| 100 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 6 | 550 | ||
| 101 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 102 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 103 | 331350-5 | 파이프 16-90 | 1 | 1,430 | ||
| 104 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 105 | 232310-9 | 토션 스프링 28 | 1 | 4,400 | ||
| 106 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 107 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 108 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 109 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 110 | 144791-4 | LINK PLATE COMPLETE | 1 | 14,190 | ||
| 111 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 112 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 113 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 114 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 116 | 144795-6 | 암 컴플리트 | 1 | 55,110 | ||
| 117 | 687045-1 | 변형 방지장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 118 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 119 | 416006-2 | 레버 100 | 1 | 1,430 | ||
| 120 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 121 | 251495-2 | HEX.BOLT M10 | 1 | 2,090 | ||
| 122 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 123 | 272266-4 | 레버 25 | 1 | 7,700 | ||
| 124 | 233563-3 | 토션 스프링 8 | 1 | 550 | ||
| 125 | 415208-7 | RELEASE BUTTON | 1 | 880 | ||
| 126 | 233031-6 | 압력스프링 12 | 1 | 550 | ||
| 127 | 253726-5 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 128 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 129 | 318533-4 | 스토퍼 | 1 | 5,390 | ||
| 130 | 231646-3 | 토션 스프링 14 | 1 | 550 | ||
| 131 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 132 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 133 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 4 | 550 | ||
| 134 | 456907-2 | 커프 보드 | 2 | 2,200 | ||
| 135 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 136 | 816128-2 | 포인터 | 1 | 550 | ||
| 137 | 252014-7 | HEX.LOCK NUT M6-10 | 1 | 550 | ||
| 138 | 941151-9 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 139 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 140 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 141 | 251966-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M10X12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 142 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 143 | 144028-9 | 턴 베이스 컴플리트 | 1 | 98,450 | ||
| 144 | 346169-9 | 펜스 플레이트 | 2 | 3,080 | ||
| 145 | 213021-5 | O RING 5 | 2 | 550 | ||
| 146 | 265156-8 | COUNTERSUNK HEAD SCREW | 2 | 550 | ||
| 147 | 318537-6 | 가이드 펜스 | 1 | 22,330 | ||
| 148 | 265785-7 | THUMB SCREW M5X10 | 1 | 550 | ||
| 149 | 216008-6 | 스틸 볼 4(170213770) | 1 | 550 | ||
| 150 | 256034-3 | 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 151 | 922344-7 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WG | 4 | 550 | ||
| 152 | 265785-7 | THUMB SCREW M5X10 | 1 | 550 | ||
| 153 | 450138-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 5,390 | ||
| 154 | 231038-6 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 155 | 216004-4 | 스틸 볼 7.9 | 1 | 550 | ||
| 156 | 144792-2 | 베이스 컴플리트 | 1 | 122,540 | ||
| 156-1 | 809V03-1 | MITER SCALE PLATE | 1 | 4,840 | ||
| 157 | 286255-3 | 캡 13 | 4 | 550 | ||
| 158 | 921352-5 | 헥스. 볼트 M6X30 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 159 | 144034-4 | 서브 플레이트 컴플리트 | 1 | 12,870 | ||
| 160 | 912222-9 | 접시머리 스크류 M5X16 | 2 | 550 | ||
| 161 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 162 | 620K37-3 | 콘트롤러 B | 1 | 21,560 | ||
| 163 | 652119-7 | 팬 헤드 스크류 M2X6 | 6 | 550 | ||
| A01 | 122940-3 | VICE ASS Y | 1 | 18,800 | ||
| A02 | 122884-7 | 더스트 백 아세이 | 1 | 6,900 | ||
| A03 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A04 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| A05 | 783203-8 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 990 | ||
| B01 | B-69892 | 원형톱날 6인치 TCT/165x20x60Tx1.85 | 1 | 62,200 | ||
| B02 | 322312-4 | 홀더 (1pc) | 1 | 4,070 | ||
| D01 | 838837-3 | 내부장착 포장재 | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| D02 | 838838-1 | 내부장착 포장재 | 1 | 6,270 |
품절 |
|
| D03 | 838839-9 | 내부장착 포장재 | 1 | 5,500 |
품절 |
|
| D04 | 839638-2 | 내부장착 포장재 | 1 | 6,050 |
품절 |
|
| D05 | 820N80-2 | 제품박스DLS600Z | 1 | 53,900 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.








































































































































