총 15개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2075249 | BUMPER | 1 | 1,650 | ||
| 2 | 3109192 | IMPACT WRENCH GEAR BOX ASSY | 1 | 66,000 | ||
| 3 | 3019903 | 스테이터 고정자 | 1 | 17,600 | ||
| 4 | 3005877 | 아마추어 회전자 | 1 | 30,800 | ||
| 5 | 2131818 | 하우징(케이스) | 1 | 14,300 | ||
| 6 | 2115094 | REVERSE KNOB | 1 | 1,100 | ||
| 8 | 3119512 | 스위치 아세이 | 1 | 22,000 | ||
| 9 | 2131770 | 하우징캡 | 1 | 3,850 | ||
| 10 | 2130504 | 코드클립 | 1 | 1,000 | ||
| 12 | 2075252 | CORD ARMOR | 1 | 1,100 | ||
| 13 | 3150429 | TERMINAL(D) ASSY | 1 | 1,500 | ||
| 14 | 2110472 | BATTERY CONNECTOR COVER ASS’Y | 1 | 5,500 | ||
| 16 | 2065246 | 후크 벨트클립 | 1 | 2,200 | ||
| 17 | 7735519 | INLAY | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 2403213 | NYLON NUT(M4XP0.7,3+CR) | 2 | 1,100 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.















