총 114개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 183H45-2 | HANDLE SET | 1 | 45,430 | ||
| 2 | 643874-2 | 배터리 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 3 | 650705-8 | 스위치 TG73BDS-1 | 1 | 22,880 | ||
| 4 | 419664-3 | LOCK OFF LEVER | 1 | 660 | ||
| 5 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 6 | 144679-8 | CONTROLLER COMPLETE | 1 | 218,130 | ||
| 7 | 231469-9 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 8 | 419665-1 | 스위치 레버 | 1 | 660 | ||
| 9 | 231469-9 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 10 | 183H45-2 | HANDLE SET | 1 | 45,430 | ||
| 11 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 5 | 550 | ||
| 12 | 187615-1 | HOUSING SET | 1 | 9,790 | ||
| 13 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 4 | 550 | ||
| 14 | 911158-9 | 팬 헤드 스크류 M4X30 | 4 | 550 | ||
| 17 | 629990-4 | STATOR | 1 | 35,640 | ||
| 18 | 266490-9 | 태핑 스크류 PT 2X6 | 3 | 550 | ||
| 19 | 421479-6 | 고무 링19 | 1 | 3,850 | ||
| 20 | 210022-4 | 볼베어링 626DDW | 1 | 2,090 |
품절 |
|
| 21 | 519321-4 | ROTOR ASSY | 1 | 86,790 | ||
| 22 | 210051-7 | BALLBEARING 609LLB | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 23 | 346678-8 | SHAFT LOCK | 1 | 770 |
품절 |
|
| 24 | 233117-6 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 25 | 266458-5 | HEX.SOCKET HEX.BOLT M6X18 | 1 | 550 | ||
| 26 | 224421-4 | 아우터 플랜지 28 | 1 | 9,570 | ||
| 27 | 224417-5 | INNER FLANGE 28 | 1 | 9,460 | ||
| 28 | 961122-0 | 리테이닝 링S-22 | 1 | 660 | ||
| 29 | 267471-6 | 플랫 와샤 23 | 1 | 880 | ||
| 30 | 265683-5 | 태핑 스크류 바인드 PT3X8 | 1 | 550 | ||
| 31 | 347227-4 | LEVER 12 | 1 | 4,510 |
품절 |
|
| 32 | 454396-5 | SAFETY COVER | 1 | 4,620 | ||
| 33 | 231792-2 | 텐션 스프링 3 | 1 | 1,980 | ||
| 34 | 346679-6 | THICKNESS RING 23 | 1 | 1,210 | ||
| 35 | 326297-6 | SPINDLE | 1 | 3,850 | ||
| 36 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 3 | 550 | ||
| 37 | 142105-1 | BEARING BOX COMPLETE | 1 | 12,650 |
품절 |
|
| 38 | 211485-7 | 볼베어링 6800LLU | 2 | 6,050 |
품절 |
|
| 39 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 40 | 285847-5 | 베어링 리테이너 14-23 | 1 | 880 | ||
| 41 | 257728-3 | 슬리브 10 | 1 | 660 | ||
| 42 | 227779-0 | HELICAL GEAR 22 | 1 | 3,190 | ||
| 43 | 961005-4 | 리테이닝 링S-9 | 1 | 550 | ||
| 44 | 442194-9 | GASKET | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 45 | 210062-2 | 볼베어링 607ZZ | 1 | 880 |
품절 |
|
| 46 | 227778-2 | HEALICAL GEAR 21 | 1 | 3,960 | ||
| 47 | 226665-2 | HELICAL GEAR 46 | 1 | 11,220 | ||
| 48 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 49 | 459583-1 | BLADE CASE COVER | 1 | 8,690 |
품절 |
|
| 50 | 266264-8 | HEX. SOCKET HEAD SCREW M5X6 | 1 | 550 | ||
| 51 | 141D03-0 | BLADE CASE COMPLETE | 1 | 87,120 |
품절 |
|
| 53 | 265115-2 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 660 | ||
| 54 | 262511-5 | 고무 슬리브 6 | 1 | 550 | ||
| 55 | 620717-5 | LED CIRCUIT | 1 | 13,530 |
품절 |
|
| 56 | 457699-6 | LIGHT CASE | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 57 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 58 | 347231-3 | DEPTH PLATE | 1 | 4,400 |
품절 |
|
| 59 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 60 | 264064-0 | HEX.NUT M6 | 1 | 3,520 |
품절 |
|
| 61 | 346680-1 | COLLAR | 1 | 550 | ||
| 62 | 319599-7 | DEPTH GUIDE | 1 | 12,210 | ||
| 63 | 346680-1 | COLLAR | 1 | 550 | ||
| 64 | 233605-3 | TORSION SPRING 13 | 1 | 550 | ||
| 65 | 266837-7 | HEX.BOLT M6X18 | 1 | 2,750 | ||
| 66 | 271439-6 | LEVER 68 | 1 | 1,210 | ||
| 67 | 911108-4 | 팬 헤드 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 68 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | 1 | 550 | ||
| 69 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | 1 | 550 | ||
| 70 | 256480-0 | SHOULDER PIN 6-7 | 1 | 550 | ||
| 71 | 265056-2 | PAN HEAD SCREW | 1 | 550 | ||
| 72 | 347226-6 | ANGULAR GUIDE | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 73 | 252103-8 | HEX.LOCK NUT M5-8 | 1 | 550 | ||
| 74 | 251552-6 | THUMB SCREW M6 | 1 | 6,270 |
품절 |
|
| 75 | 233006-5 | COMPRESSION SPRING 9 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 76 | 941151-9 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 77 | 253473-8 | WAVE SPRING WASHER 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 78 | 252133-9 | HEX. NUT M6 | 1 | 550 | ||
| 79 | 272251-7 | 레버 | 1 | 990 | ||
| 80 | 961014-3 | 스톱 링E-8 | 1 | 550 | ||
| 81 | 266225-8 | HS SET SCREW | 1 | 550 | ||
| 82 | 347225-8 | DUST COVER | 1 | 6,160 |
품절 |
|
| 83 | 256686-0 | PIN 7 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 84 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 85 | 911203-0 | 팬 헤드 스크류 M5X8 | 1 | 550 | ||
| 86 | 454397-3 | 탑 가이드 | 1 | 1,100 | ||
| 87 | 256480-0 | SHOULDER PIN 6-7 | 1 | 550 | ||
| 88 | 266264-8 | HEX. SOCKET HEAD SCREW M5X6 | 1 | 550 | ||
| 89 | 961014-3 | 스톱 링E-8 | 1 | 550 | ||
| 90 | 319598-9 | BASE | 1 | 26,510 |
품절 |
|
| 91 | 266264-8 | HEX. SOCKET HEAD SCREW M5X6 | 1 | 550 | ||
| 92 | 941151-9 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 93 | 253473-8 | WAVE SPRING WASHER 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 94 | 252631-3 | 스크류 M6 | 1 | 2,200 | ||
| 95 | 457700-7 | NOZZLE COVER | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| 96 | 457701-5 | NOZZLE | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 97 | 213054-0 | O RING 9 | 1 | 550 | ||
| 98 | 253390-2 | CUP WASHER 12 | 1 | 1,760 | ||
| 99 | 191A08-2 | DUST BOX SET | 1 | 57,640 | ||
| 100 | 183M01-2 | DUST BOX SET | 1 | 22,880 |
품절 |
|
| 101 | 213005-3 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 103 | 154459-4 | DUST CAP COMPLETE | 1 | 7,260 |
품절 |
|
| 104 | 286268-4 | 캡 31 | 1 | 1,430 | ||
| 105 | 251550-0 | THUMB SCREW M6X35 | 1 | 7,040 |
품절 |
|
| 106 | 233267-7 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 107 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 3 | 550 | ||
| 108 | 326986-3 | BUSH M6 | 1 | 5,830 |
품절 |
|
| 109 | 326985-5 | CLAMP | 1 | 1,650 | ||
| 110 | 252247-4 | HEX.NUT | 1 | 550 |
품절 |
|
| 112 | 620754-9 | 서브 콘트롤러 | 1 | 34,650 | ||
| 113 | 213218-6 | O RING 16 | 1 | 550 | ||
| 114 | 140F99-0 | 캡 컴플리트 | 1 | 1,540 | ||
| 116 | 136266-7 | BASS ASSY | 1 | 121,770 | ||
| A01 | 164095-8 | 조기대 (T-가이드) | 1 | 2,420 | ||
| A02 | 783203-8 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 990 | ||
| B01 | 199140-0 | 가이드 레일 1.0M | 1 | 92,400 | ||
| B02 | 199141-8 | 가이드 레일 1.5M | 1 | 104,000 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.





































































































