총 74개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 187706-8 | 하우징 세트 | 1 | 14,850 | ||
| 2 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 5 | 142303-7 | 스위치 플레이트 컴플리트 | 1 | 2,640 | ||
| 6 | 650251-1 | 스위치 SGEL106C-4 | 1 | 8,360 | ||
| 7 | 632B56-3 | 스위치 유니트 | 1 | 34,100 | ||
| 8 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 9 | 142112-4 | 기어 하우징 커버컴플리트 | 1 | 17,600 | ||
| 10 | 326302-9 | SAFETY WIRE | 1 | 550 | ||
| 11 | 911104-2 | 팬 헤드 스크류 M4X6 | 1 | 550 | ||
| 12 | 454483-0 | 툴 오프너 | 1 | 1,540 | ||
| 13 | 265026-1 | PAN HEAD SCREW M4 | 1 | 550 | ||
| 14 | 231659-4 | 토션 스프링 6 | 1 | 990 | ||
| 15 | 346687-7 | LINEAR GUIDE | 1 | 4,510 | ||
| 16 | 232207-2 | 리프 스프링 | 1 | 660 | ||
| 17 | 911111-5 | 팬 헤드 스크류 M4X10 | 4 | 550 | ||
| 18 | 256117-9 | 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 19 | 214031-5 | PLANE BEARING 4 | 1 | 550 | ||
| 20 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 21 | 310837-0 | 슬라이더 | 1 | 7,480 | ||
| 22 | 268090-1 | 핀 4 | 1 | 1,100 | ||
| 23 | 442195-7 | 가스켓 | 1 | 1,650 | ||
| 24 | 267854-0 | 캡 와샤 | 1 | 550 | ||
| 25 | 421815-6 | 더스트 실 8 | 1 | 1,210 | ||
| 26 | 267854-0 | 캡 와샤 | 1 | 550 | ||
| 27 | 424569-4 | 더스트 커버 | 1 | 550 | ||
| 28 | 962063-3 | 리테이닝 링R-13 | 1 | 550 | ||
| 29 | 165724-6 | 로드 | 1 | 13,750 | ||
| 30 | 257347-5 | 링21 | 1 | 3,850 | ||
| 31 | 233591-8 | 토션 스프링 10 | 1 | 550 | ||
| 32 | 233314-4 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 33 | 310485-5 | 락 핀 | 1 | 2,970 | ||
| 34 | 310547-9 | 블레이드 홀더 | 1 | 10,780 | ||
| 35 | 256528-8 | 핀 2 | 1 | 550 | ||
| 36 | 961002-0 | 리테이닝 링S-6 | 1 | 550 | ||
| 37 | 253715-0 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 38 | 212092-9 | 니들 베어링 407 | 1 | 2,640 | ||
| 39 | 142109-3 | 기어 컴플리트 | 1 | 30,360 | ||
| 40 | 313260-8 | 밸런스 플레이트 | 1 | 6,160 |
품절 |
|
| 41 | 346688-5 | PUSH PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 42 | 253196-8 | 플랫 와샤 6 | 1 | 660 | ||
| 43 | 454484-8 | 실 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 44 | 272280-0 | 레버 17 | 1 | 990 | ||
| 45 | 233139-6 | 압력스프링 3 | 1 | 550 | ||
| 46 | 286032-3 | 캡 5 | 1 | 660 | ||
| 47 | 268063-4 | 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 48 | 142111-6 | 기어하우징 컴플리트 | 1 | 24,530 | ||
| 49 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 51 | 519329-8 | 로우터아세이 | 1 | 67,540 | ||
| 52 | 210022-4 | 볼베어링 626DDW | 1 | 2,090 |
품절 |
|
| 53 | 266490-9 | 태핑 스크류 PT 2X6 | 3 | 550 | ||
| 54 | 629998-8 | 스테이터 | 1 | 16,060 | ||
| 55 | 620B24-8 | 콘틀롤러 | 1 | 191,070 | ||
| 56 | 643899-6 | 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 57 | 252171-1 | SQUARE NUT M5-8 | 1 | 550 | ||
| 58 | 142110-8 | 리테이너 컴플리트 | 1 | 4,840 | ||
| 59 | 319016-7 | 베이스 | 1 | 6,710 | ||
| 60 | 345237-5 | 크랭크 플레이트 | 1 | 660 | ||
| 61 | 922231-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X20 | 1 | 550 | ||
| 62 | 232208-0 | 리프 스프링 | 1 | 660 | ||
| 63 | 346685-1 | 베이스 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 64 | 265085-5 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 | 4 | 550 | ||
| 65 | 135602-4 | 로드 아세이 | 1 | 38,500 | ||
| A01 | 126331-0 | 진공 head For DJV182 | 1 | 2,090 | ||
| A02 | 415524-7 | ANTI-SPLINTERING DEVICE | 1 | 1,100 | ||
| A03 | 417852-6 | 커버 플레이트 | 1 | 2,090 | ||
| A04 | A-85737 | 직쏘날 B-22 (5개-1세트) | 1 | 7,810 | ||
| A05 | A-85628 | 직소날 B-10 | 1 | 8,500 | ||
| A06 | A-85793 | 직소날 BR-13 | 1 | 6,200 |
품절 |
|
| A07 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 1 | 880 | ||
| A08 | 821593-2 | 플라스틱 케이스 | 1 | 24,750 |
품절 |
|
| B01 | 197252-3 | 가이드레일 아답타 F(L) 세트 | 1 | 64,300 | ||
| B02 | 193516-3 | 가이드 룰 세트 | 1 | 16,900 |
품절 |
|
| B03 | 193517-1 | GUIDE RAIN ADAPTER M SET | 1 | 39,270 | ||
| V01 | 195546-0 | 프론트 커프 24 | 1 | 3,630 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.









































































