총 83개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 424763-8 | 프로텍터 | 1 | 550 | ||
| 2 | 257430-8 | RETAINING RING (EXT)18 | 1 | 550 | ||
| 3 | 310662-9 | 드라이빙 슬리브 | 1 | 2,970 | ||
| 4 | 256569-4 | SHOULDER PIN 5 | 1 | 770 | ||
| 5 | 234381-2 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 6 | 327043-0 | 가이드 슬리브 | 1 | 1,320 | ||
| 7 | 268094-3 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 8 | 256158-5 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 9 | 417791-0 | 드라이빙 슬리브 가이드 | 1 | 550 | ||
| 10 | 418311-3 | 슬리브 | 1 | 660 | ||
| 11 | 345214-7 | PUSH PLATE | 1 | 550 | ||
| 12 | 233025-1 | 압력스프링 2 | 1 | 550 | ||
| 13 | 231687-9 | 토션 스프링 17 | 1 | 550 | ||
| 14 | 424762-0 | 고무 링 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 15 | 144012-4 | 슬라이더 가이드 컴플리트 | 1 | 9,790 | ||
| 15-1 | 213151-2 | OIL SEAL 14 | 1 | 660 | ||
| 15-2 | 213174-0 | X 링14 | 1 | 550 | ||
| 16 | 161376-1 | 슬라이더 | 1 | 9,350 | ||
| 17 | 310663-7 | 롤러 | 1 | 550 | ||
| 18 | 268341-2 | 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 19 | 310663-7 | 롤러 | 1 | 550 | ||
| 20 | 620434-7 | LED 서킷 | 1 | 3,960 |
품절 |
|
| 21 | 265353-6 | HEX SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 2 | 550 | ||
| 22 | 346936-2 | ROD GUIDE R | 1 | 770 | ||
| 23 | 143362-4 | 기어 하우징 R 컴플리트 | 1 | 11,110 | ||
| 24 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 5 | 550 | ||
| 26 | 922107-1 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 26 | 265911-8 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X8 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 27 | 267491-0 | 플랫 와샤 4 | 1 | 550 | ||
| 28 | 140D35-4 | 기어 컴플리트 | 1 | 20,130 | ||
| 29 | 267490-2 | 플랫 와샤 54 | 1 | 1,540 | ||
| 30 | 424764-6 | 실 링 | 1 | 550 | ||
| 31 | 265353-6 | HEX SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 1 | 550 | ||
| 32 | 346935-4 | ROD GUIDE L | 1 | 770 | ||
| 34 | 424767-0 | 절연 커버B | 1 | 14,190 |
품절 |
|
| 35 | 161809-6 | 슈 | 1 | 5,720 | ||
| 37 | 265135-6 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X10 | 1 | 550 | ||
| 38 | 253825-3 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 39 | 127462-8 | GEAR HOUSING L ASSEMBLY | 1 | 18,590 | ||
| 40 | 519528-2 | 로우터아세이 | 1 | 60,170 | ||
| 41 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 42 | 210118-1 | 볼베어링 6201DDW | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 43 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 44 | 285740-3 | 베어링 리테이너 66 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 45 | 210062-2 | 볼베어링 607ZZ | 1 | 880 |
품절 |
|
| 46 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 47 | 266069-6 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT4X45 | 2 | 550 | ||
| 47 | 266425-0 | TAPPING SCREW 4*45 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 48 | 456178-1 | 배플 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 49 | 629180-9 | 스테이터 | 1 | 34,540 | ||
| 49A | 629C12-8 | STATOR | 1 | 10,340 | ||
| 50 | 412476-3 | 모터 하우징 | 1 | 3,740 | ||
| 51 | 911243-8 | 팬 헤드 스크류 M5X25 | 4 | 550 | ||
| 52 | 456177-3 | 체인지 버튼 | 1 | 1,760 | ||
| 53 | 650759-5 | 스위치 C3JW-6B-2 | 1 | 19,140 | ||
| 54 | 620455-9 | 콘트롤러 A | 1 | 105,710 | ||
| 55 | 644808-8 | 배터리 터미널 | 2 | 3,190 | ||
| 56 | 183C50-9 | 핸들 세트 | 1 | 27,500 | ||
| 57 | 266326-2 | 태핑 스크류 4X18 | 7 | 550 | ||
| 61 | 456176-5 | 락 레버 | 1 | 1,210 | ||
| 62 | 266979-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X35 WR | 2 | 550 |
품절 |
|
| 63 | 231231-2 | 압력스프링 12 | 1 | 550 | ||
| 64 | 346938-8 | 슈 락 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 65 | 326599-0 | 락 핀 | 1 | 1,210 | ||
| 66 | 346937-0 | 슈 가이드 플레이트 | 1 | 1,540 | ||
| 67 | 123749-6 | 슬라이더 아세이 | 1 | 32,010 | ||
| 67A | 127398-1 | 슬라이더 아세이 | 1 | 26,070 |
품절 |
|
| 69 | 424902-0 | 펠트 16X16 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 71 | 123456-1 | HOOK ASSEMBLY | 1 | 6,270 |
품절 |
|
| 72 | 281223-1 | 후크 / HOOK | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 73 | 262561-0 | 슬리브 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 74 | 233455-6 | 압력스프링 7 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 75 | 319345-8 | 조인트 | 1 | 3,190 |
품절 |
|
| 76 | 951057-3 | 스프링 핀 3-12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 77 | 310661-1 | 락 슬리브 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 78 | 911206-4 | 팬 헤드 스크류 M5X10 | 2 | 550 | ||
| 79 | 264002-2 | SQUARE NUT M5 | 2 | 550 | ||
| 81 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 82 | 620K37-3 | 콘트롤러 B | 1 | 21,560 | ||
| 83 | 638A31-1 | 리드 유니트 | 1 | 5,060 | ||
| 84 | 652119-7 | 팬 헤드 스크류 M2X6 | 6 | 550 | ||
| A01 | B-05169 | 컷쏘날 Metal 152x18x0.9mm (18TPI) | 1 | 25,700 | ||
| A02 | B-05175 | 컷쏘날 Wood 152x19x1.25mm (6TPI) | 1 | 30,500 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.
















































































