총 92개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 458590-1 | FRONT GRIP | 1 | 3,630 | ||
| 2 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 3 | 140G30-2 | 캡 컴플리트 | 1 | 1,540 | ||
| 5 | 213218-6 | O RING 16 | 1 | 550 | ||
| 6 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 7 | 550 | ||
| 8 | 144251-6 | 표시 플레이트 컴플리트 | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 9 | 140C49-7 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 15,070 | ||
| 9-1 | 263005-3 | 고무 핀 6 | 2 | 550 | ||
| 10 | 911263-2 | 팬 헤드 스크류 M5X40 | 3 | 550 | ||
| 11 | 419704-7 | LOCK OFF BUTTON | 1 | 1,210 | ||
| 12 | 651083-9 | 스위치 C3XA-1PSPM | 1 | 15,290 | ||
| 13 | 231433-0 | 압력스프링 4 | 2 | 550 | ||
| 15 | 458594-3 | 스위치 레버 | 1 | 550 | ||
| 16 | 632L80-6 | 스위치 유니트 | 1 | 8,140 | ||
| 17 | 620754-9 | 서브 콘트롤러 | 1 | 34,650 | ||
| 18 | 458588-8 | 홀더 / HOLDER | 1 | 4,730 |
품절 |
|
| 19 | 644809-6 | 터미널 | 1 | 3,300 | ||
| 21 | 629362-3 | 스테이터 | 1 | 32,560 | ||
| 21A | 629B61-9 | 스테이터 | 1 | 14,300 | ||
| 22 | 251517-8 | 태핑 스크류 4X40 | 2 | 770 |
품절 |
|
| 23 | 620936-3 | LED 서킷 | 1 | 7,810 | ||
| 24 | 620L11-7 | 컨트롤러 | 1 | 88,770 | ||
| 25 | 458584-6 | 핸들 커버 | 1 | 4,950 | ||
| 26 | 458586-2 | 배플 플레이트 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 27 | 458592-7 | 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 28 | 519527-4 | 로우터아세이 | 1 | 33,110 | ||
| 29 | 211012-0 | 볼베어링 606ZZ | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 30 | 240045-8 | 팬 55 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 32 | 233342-9 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 33 | 347400-6 | 샤프트 락 | 1 | 990 | ||
| 34 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 35 | 458589-6 | DUCT | 1 | 660 | ||
| 36 | 140D08-7 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 42,790 | ||
| 36-1 | 213821-3 | O-RING 26 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 37 | 262511-5 | 고무 슬리브 6 | 1 | 550 | ||
| 38 | 265115-2 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 660 | ||
| 39 | 211012-0 | 볼베어링 606ZZ | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 40 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 41 | 226192-9 | 헤리컬 기어 49 | 1 | 3,190 | ||
| 42 | 257173-2 | 링12 | 1 | 550 | ||
| 43 | 213512-6 | O RING 39 | 1 | 880 | ||
| 44 | 135993-3 | 베어링 박스 어셈블리 | 1 | 2,640 | ||
| 45 | 265034-2 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X16 | 2 | 550 | ||
| 46 | 211131-2 | 볼베어링 6001DDW | 1 | 3,080 | ||
| 47 | 285843-3 | 베어링 리테이너 19-29 | 1 | 2,090 |
품절 |
|
| 48 | 327244-0 | SPINDLE | 1 | 2,420 | ||
| 49 | 345469-4 | THICKNESS RING | 1 | 550 | ||
| 50 | 231832-6 | 텐션 스프링 3 | 1 | 1,100 | ||
| 51 | 458680-0 | SAFETY COVER | 1 | 4,510 | ||
| 52 | 961152-1 | 리테이닝 링(EXT)S-34 | 1 | 770 | ||
| 53 | 224472-7 | 내부만조 (19/20mm양면 ) | 1 | 1,430 | ||
| 54 | 224409-4 | 외부만조 | 1 | 1,650 | ||
| 55 | 266925-0 | HEX.SOCKET HEX.BOLT M6X18 | 1 | 550 | ||
| 56 | 286036-5 | 캡 | 1 | 550 | ||
| 57 | 347399-5 | 레버 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 58 | 257982-9 | BOW STOP RING E-8 | 1 | 550 | ||
| 59 | 252265-2 | HEX. NUT M6 | 1 | 770 | ||
| 61 | 266737-1 | FLAT HEAD SQ. NECK BOLT M6X20 | 1 | 550 | ||
| 62 | 252631-3 | 스크류 M6 | 1 | 2,200 | ||
| 63 | 942151-2 | 스프링 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 64 | 941151-9 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 65 | 161899-9 | 대프 가이드 컴플리트 | 1 | 4,840 | ||
| 66 | 265939-6 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X14 | 1 | 550 | ||
| 67 | 347401-4 | 리어 가이드 플레이트 | 1 | 550 | ||
| 68 | 265648-7 | PAN HEAD SCREW M4X8 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 69 | 252103-8 | HEX.LOCK NUT M5-8 | 1 | 550 | ||
| 70 | 345590-9 | 앵귤러 가이드 | 1 | 1,540 | ||
| 71 | 256480-0 | SHOULDER PIN 6-7 | 1 | 550 | ||
| 72 | 318823-5 | 스토퍼 | 1 | 1,210 | ||
| 73 | 213977-2 | O-RING 7 | 1 | 550 | ||
| 74 | 266734-7 | TRUSS HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 75 | 251896-4 | 스크류 M5X20 | 1 | 660 | ||
| 76 | 231007-7 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 77 | 319715-1 | 앵귤러 플레이트 | 1 | 10,560 | ||
| 79 | 265B21-3 | HEX.BOLT M6X20 | 1 | 550 | ||
| 80 | 271446-9 | 레버 45 | 1 | 1,100 | ||
| 81 | 257982-9 | BOW STOP RING E-8 | 1 | 550 | ||
| 82 | 347398-7 | 베이스 | 1 | 11,220 | ||
| 83 | 265085-5 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 | 2 | 550 | ||
| 84 | 912212-2 | 접시머리 스크류 M5X12 | 4 | 550 | ||
| 85 | 266436-5 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M5X8 | 3 | 550 | ||
| 86 | 620K37-3 | 콘트롤러 B | 1 | 21,560 | ||
| 87 | 652119-7 | 팬 헤드 스크류 M2X6 | 6 | 550 | ||
| A01 | 783203-8 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 990 | ||
| A02 | D-51079 | 원형톱날 TCT.SAW BLADE 165x20x16T | 1 | 10,800 |
품절 |
|
| A03 | 164095-8 | 조기대 (T-가이드) | 1 | 2,420 | ||
| A04 | 199230-9 | 더스트 노즐 세트 | 1 | 2,200 | ||
| A04-1 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 1 | 550 | ||
| B01 | 199232-5 | 가이드레일 아답타 I 세트 | 1 | 53,000 | ||
| B02 | 199231-7 | HOOK ASSY | 1 | 8,600 | ||
| B03 | 199140-0 | 가이드 레일 1.0M | 1 | 92,400 | ||
| B04 | 199141-8 | 가이드 레일 1.5M | 1 | 104,000 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.

























































































