총 81개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 424043-2 | 캡 | 1 | 3,410 | ||
| 2 | 345839-7 | 스토퍼 베이스 55 | 1 | 8,250 | ||
| 3 | 140493-0 | 가이드 박스 컴플리트 | 1 | 18,370 | ||
| 4 | 346269-5 | 가드 | 1 | 1,650 | ||
| 5 | 345837-1 | 레버 | 2 | 880 | ||
| 6 | 233211-4 | 압력스프링 2 | 2 | 550 | ||
| 7 | 256451-7 | 핀 5 | 1 | 1,320 | ||
| 8 | 412963-2 | FEEDER BOX | 1 | 3,300 | ||
| 9 | 257685-5 | 슬리브 5 | 1 | 2,640 | ||
| 10 | 310062-3 | 스토퍼 | 1 | 5,060 | ||
| 11 | 231636-6 | 토션 스프링 4 | 1 | 660 | ||
| 12 | 256158-5 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 13 | 226344-2 | SPUR GEAR 16 | 1 | 1,870 | ||
| 14 | 158374-4 | 래칫 암 컴플리트 | 1 | 15,510 | ||
| 15 | 233212-2 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 16 | 158375-2 | 박스커버컴플리트 | 1 | 8,470 | ||
| 17 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 18 | 162934-6 | 더스트 커버 | 1 | 5,940 | ||
| 19 | 416518-5 | 휠 | 1 | 2,860 | ||
| 20 | 345838-9 | 플레이트 | 1 | 3,410 | ||
| 21 | 450111-5 | 스토퍼 | 2 | 1,430 | ||
| 22 | 265177-0 | SHOULDER FLAT HEAD SCREW M3X5 | 1 | 2,200 | ||
| 23 | 257764-9 | 슬리브 4 | 1 | 1,760 | ||
| 24 | 234031-9 | 압력스프링 23 | 1 | 1,650 | ||
| 25 | 450114-9 | 케이싱 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 26 | 158377-8 | 케이싱 55 컴플리트 | 1 | 49,830 | ||
| 27 | 310237-4 | SHIFTER PIN | 1 | 6,380 | ||
| 28 | 450110-7 | 절연 슬리브 | 1 | 1,540 | ||
| 29 | 318181-9 | 클램퍼 | 1 | 5,940 | ||
| 30 | 417056-0 | 다이얼 42 | 1 | 1,320 | ||
| 31 | 213107-5 | O RING 12 | 1 | 550 | ||
| 32 | 267201-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 1,870 | ||
| 33 | 912117-6 | 접시머리 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 34 | 216001-0 | 철재 볼 3.5 | 1 | 550 | ||
| 35 | 912117-6 | 접시머리 스크류 M4X12 | 3 | 550 | ||
| 36 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 | 1 | 1,320 | ||
| 37 | 195184-8 | 케이싱 55 세트 | 1 | 206,470 | ||
| 41 | 188309-1 | 스크류 가이드 세트 | 1 | 5,060 | ||
| 42 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 43 | 187478-5 | 하우징 세트 | 1 | 33,770 | ||
| 45 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 9 | 550 | ||
| 46 | 421467-3 | 더스트 커버 | 1 | 550 | ||
| 47 | 214172-7 | PLANE BEARING 14 | 1 | 6,160 | ||
| 48 | 213262-3 | O RING 18 | 1 | 550 | ||
| 49 | 216001-0 | 철재 볼 3.5 | 1 | 550 | ||
| 50 | 324807-3 | SPINDLE A | 1 | 23,980 | ||
| 52 | 421927-5 | SLEEVE 20 | 1 | 770 | ||
| 54 | 267331-2 | 플랫 와샤 25 | 1 | 990 | ||
| 55 | 267331-2 | 플랫 와샤 25 | 1 | 990 | ||
| 56 | 234017-3 | 압력스프링 25 | 1 | 1,760 | ||
| 57 | 223169-5 | 클러치 캠 C | 1 | 15,840 | ||
| 58 | 216008-6 | 스틸 볼 4(170213770) | 3 | 550 | ||
| 59 | 226670-9 | 헤리컬 기어 48 | 1 | 25,410 | ||
| 60 | 211034-0 | 볼베어링 608 | 1 | 2,420 | ||
| 61 | 165115-1 | 고무 슬리브 10 | 1 | 1,650 | ||
| 62 | 214017-9 | PLANE BEARING 5 | 1 | 550 | ||
| 63 | 253811-4 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 64 | 154937-4 | 기어 컴플리트 18-44 | 1 | 27,390 | ||
| 65 | 214017-9 | PLANE BEARING 5 | 1 | 550 | ||
| 66 | 213055-8 | O RING 10 | 1 | 550 | ||
| 67 | 419304-3 | 정/역 변환 레버 | 1 | 1,210 | ||
| 68 | 650670-1 | 스위치 TG513SBA-2 | 1 | 21,340 | ||
| 69 | 643860-3 | 터미널 | 1 | 2,860 | ||
| 71 | 638426-2 | 요크 유니트 | 1 | 25,960 | ||
| 74 | 619216-2 | 아마추어 회전자 | 1 | 50,820 | ||
| 76 | 195021-6 | 카본브러시 CB-440 | 1 | 3,190 | ||
| 77 | 638433-5 | 브러시 홀더 컴플리트 | 1 | 2,530 | ||
| 78 | 263032-0 | 고무 핀 4 | 2 | 550 | ||
| 79 | 419307-7 | 프론트 커버 | 1 | 4,070 | ||
| 80 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 84 | 267332-0 | 플랫 와샤 26 | 1 | 550 | ||
| 88 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 89 | 188310-6 | GUIDE ATTACHMENT SET | 1 | 5,830 | ||
| 91 | 233567-5 | 토션 스프링 4 | 2 | 550 | ||
| 92 | 268188-4 | 핀 2 | 2 | 660 | ||
| 93 | 310282-9 | 가이드 | 2 | 3,740 |
품절 |
|
| 94 | 125809-0 | FEEDER BOX ASSY | 1 | 93,170 | ||
| A01 | 281217-6 | HOOK | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| A02 | B-10481 | 필립스 비트 162mm (5pcs/set) | 1 | 20,000 | ||
| E01 | 620122-6 | 콘트롤러 | 1 | 41,030 | ||
| E02 | 688172-7 | 라인 필터 | 2 | 660 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.









































































