총 82개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 187725-4 | 핸들 세트 | 1 | 27,280 | ||
| 2 | 266048-4 | 태핑 스크류 4X40 | 1 | 550 | ||
| 3 | 266091-3 | 태핑 스크류 4X50 | 1 | 550 | ||
| 4 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 5 | 550 | ||
| 5 | 442138-9 | 패킹 | 1 | 880 | ||
| 6 | 214031-5 | PLANE BEARING 4 | 1 | 550 | ||
| 7 | 232207-2 | 리프 스프링 | 1 | 660 | ||
| 8 | 256117-9 | 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 9 | 911111-5 | 팬 헤드 스크류 M4X10 | 2 | 550 | ||
| 10 | 911111-5 | 팬 헤드 스크류 M4X10 | 2 | 550 | ||
| 11 | 345240-6 | LINEAR GUIDE | 1 | 2,640 | ||
| 12 | 345240-6 | LINEAR GUIDE | 1 | 2,640 | ||
| 13 | 153338-3 | 기어 하우징 커버컴플리트 | 1 | 34,320 | ||
| 14 | 631744-7 | 라이트 회로 | 1 | 8,250 | ||
| 15 | 689070-8 | HEAT SINK | 1 | 2,090 | ||
| 16 | 911006-2 | 팬 헤드 스크류 M3X8 | 1 | 550 | ||
| 17 | 232152-1 | 리프 스프링 | 1 | 550 | ||
| 18 | 419613-0 | LOCK OFF BUTTON | 1 | 2,530 | ||
| 19 | 650650-7 | 스위치 C3LA-2A-RLSRS | 1 | 49,390 | ||
| 20 | 233118-4 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 21 | 419754-2 | 스위치 레버 | 1 | 1,320 | ||
| 22 | 324233-6 | SAFETY WIRE | 1 | 1,320 | ||
| 23 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 4 | 550 | ||
| 24 | 644808-8 | 배터리 터미널 | 1 | 3,190 | ||
| 25 | 187725-4 | 핸들 세트 | 1 | 27,280 | ||
| 26 | 268090-1 | 핀 4 | 1 | 1,100 | ||
| 27 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 28 | 310134-4 | 슬라이더 | 1 | 10,230 | ||
| 29 | 231659-4 | 토션 스프링 6 | 1 | 990 | ||
| 30 | 419820-5 | 툴 오프너 | 1 | 2,420 | ||
| 31 | 265026-1 | PAN HEAD SCREW M4 | 1 | 550 | ||
| 32 | 310135-2 | PUSH PIN | 1 | 2,750 | ||
| 33 | 421817-2 | 더스트 커버 | 1 | 550 | ||
| 34 | 962068-3 | 리테이닝 링R-18 | 1 | 550 | ||
| 35 | 135060-4 | 로드 아세이 | 1 | 56,210 | ||
| 035-1 | 165326-8 | 로드 | 1 | 23,980 | ||
| 36 | 231660-9 | 토션 스프링 15 | 1 | 990 | ||
| 37 | 310136-0 | 블레이드 홀더 | 1 | 8,030 | ||
| 38 | 188208-7 | 모터 하우징 세트 | 1 | 5,060 | ||
| 39 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 4 | 550 | ||
| 41 | 638504-8 | 브러시 홀더 컴플리트 | 1 | 3,630 | ||
| 42 | 638373-7 | 요크 유니트 | 1 | 9,130 | ||
| 43 | 619206-5 | 아마추어 회전자 | 1 | 44,220 | ||
| 44 | 961004-6 | 리테이닝 링S-8 | 1 | 550 | ||
| 45 | 212092-9 | 니들 베어링 407 | 1 | 2,640 | ||
| 46 | 265353-6 | HEX SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 2 | 550 | ||
| 47 | 153336-7 | 크랭크 컴플리트 | 1 | 2,200 | ||
| 48 | 313108-4 | 밸런스 플레이트 | 1 | 5,940 | ||
| 49 | 158168-7 | 기어 컴플리트 | 1 | 35,860 | ||
| 50 | 345235-9 | PUSH PLATE | 1 | 4,730 | ||
| 51 | 253877-4 | 플랫 와셔 8 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 52 | 266050-7 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT.4X30 | 4 | 550 | ||
| 53 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 54 | 417839-8 | 실 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 55 | 286032-3 | 캡 5 | 1 | 660 | ||
| 56 | 233139-6 | 압력스프링 3 | 1 | 550 | ||
| 57 | 272280-0 | 레버 17 | 1 | 990 | ||
| 58 | 268063-4 | 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 59 | 158169-5 | 기어하우징 컴플리트 | 1 | 32,670 | ||
| 60 | 252171-1 | SQUARE NUT M5-8 | 1 | 550 | ||
| 61 | 421816-4 | 더스트 실 | 1 | 550 | ||
| 62 | 153334-1 | 리테이너 컴플리트 | 1 | 10,450 | ||
| 63 | 188208-7 | 모터 하우징 세트 | 1 | 5,060 | ||
| 64 | 191971-3 | 카본브러시 CB-430 | 1 | 3,300 | ||
| 65 | 643807-7 | 브러시 홀더 캡 | 2 | 660 | ||
| 66 | 232208-0 | 리프 스프링 | 1 | 660 | ||
| 67 | 922226-3 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X18 | 1 | 550 | ||
| 68 | 345237-5 | 크랭크 플레이트 | 1 | 660 | ||
| 69 | 317565-8 | 베이스 | 1 | 12,980 | ||
| 70 | 912107-9 | COUNTER HEAD SCREW M4X8 | 4 | 550 | ||
| 71 | 345238-3 | 베이스 플레이트 | 1 | 10,450 | ||
| A01 | 415524-7 | ANTI-SPLINTERING DEVICE | 1 | 1,100 | ||
| A02 | 417852-6 | 커버 플레이트 | 1 | 2,090 | ||
| A04 | A-85737 | 직쏘날 B-22 (5개-1세트) | 1 | 7,810 | ||
| A05 | A-85628 | 직소날 B-10 | 1 | 8,500 | ||
| A06 | A-85793 | 직소날 BR-13 | 1 | 6,200 |
품절 |
|
| A07 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 1 | 880 | ||
| B01 | 197252-3 | 가이드레일 아답타 F(L) 세트 | 1 | 64,300 | ||
| B02 | 193516-3 | 가이드 룰 세트 | 1 | 16,900 |
품절 |
|
| B03 | 193517-1 | GUIDE RAIN ADAPTER M SET | 1 | 39,270 | ||
| E01 | 688131-1 | 라인 필터 | 1 | 550 |
품절 |
|
| V01 | 417853-4 | 먼지 노즐 For DJV180 | 1 | 1,760 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.












































































