총 132개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 922456-6 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M8X35 | 2 | 660 | ||
| 2 | 941202-8 | 플랫 와샤 8 | 2 | 550 | ||
| 3 | 273614-0 | 그립 | 1 | 6,200 | ||
| 4 | 143517-1 | 블레이드 가이드 컴플리트 | 1 | 12,540 | ||
| 5 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 5A | 268225-4 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 6 | 265999-8 | 태핑 스크류 4X25 | 2 | 550 | ||
| 7 | 266147-2 | 태핑 스크류 플랜지PT 4X55 | 2 | 550 | ||
| 8 | 272223-2 | 레버 60 | 1 | 13,420 | ||
| 9 | 267041-1 | 플랫 와샤 20 | 1 | 550 | ||
| 10 | 158701-5 | FRONT WHEEL COVER COMPLETE | 1 | 67,320 | ||
| 11 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 12 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 13 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 14 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 15 | 317824-0 | 어퍼 홀더 | 1 | 6,270 | ||
| 16 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 17 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 18 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 19 | 343494-9 | 슬리브 5 | 1 | 660 | ||
| 20 | 163276-1 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 17,160 | ||
| 21 | 231449-5 | 압력스프링 11 | 1 | 1,100 | ||
| 22 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 23 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 24 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 25 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 26 | 343494-9 | 슬리브 5 | 3 | 660 | ||
| 27 | 941051-3 | 플랫 와샤 4 | 3 | 550 | ||
| 28 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 3 | 550 | ||
| 29 | 231449-5 | 압력스프링 11 | 1 | 1,100 | ||
| 30 | 343489-2 | 텐션 플레이트 | 1 | 4,400 | ||
| 31 | 911221-8 | 팬 헤드 스크류 M5X16 | 1 | 550 | ||
| 32 | 421333-4 | 고무 타이어 | 1 | 4,180 | ||
| 33 | 253749-3 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 34 | 140B58-0 | 휠 컴플리트 | 1 | 22,220 | ||
| 35 | 253749-3 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 36 | 253010-8 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 37 | 922312-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X12 | 1 | 550 | ||
| 38 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 39 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 40 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 41 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 42 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 880 | ||
| 43 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 44 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 45 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 46 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 47 | 210033-9 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 880 | ||
| 48 | 317823-2 | 로워 홀더 | 1 | 6,270 | ||
| 49 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 50 | 418784-0 | 쏘 가드 홀더 | 1 | 3,740 | ||
| 51 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 52 | 421333-4 | 고무 타이어 | 1 | 4,180 | ||
| 53 | 266021-4 | 태핑 스크류 PT.5X20 | 3 | 550 | ||
| 54 | 140140-3 | 기어 컴플리트 | 1 | 15,510 | ||
| 55 | 419506-1 | 휠 | 1 | 11,550 | ||
| 56 | 324513-0 | 로워 샤프트 | 1 | 6,160 | ||
| 57 | 253749-3 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 58 | 253010-8 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 59 | 922312-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X12 | 1 | 550 | ||
| 60 | 253749-3 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 61 | 922323-5 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X16 | 1 | 550 | ||
| 62 | 266203-8 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X40 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 63 | 266147-2 | 태핑 스크류 플랜지PT 4X55 | 2 | 550 | ||
| 64 | 266048-4 | 태핑 스크류 4X40 | 2 | 550 | ||
| 65 | 317825-8 | 리어 휠 커버 | 1 | 33,000 | ||
| 66 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 67 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 5 | 550 | ||
| 68 | 911243-8 | 팬 헤드 스크류 M5X25 | 2 | 550 | ||
| 69 | 188017-4 | 핸들 세트 | 1 | 22,550 | ||
| 70 | 682573-1 | 코드 가드 10 | 1 | 660 | ||
| 71 | 665865-3 | 전원 코드선 1.0-2-2.5M | 1 | 11,000 | ||
| 72 | 188017-4 | 핸들 세트 | 1 | 22,550 | ||
| 73 | 687052-4 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 74 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 75 | 645253-0 | 소음 보조 장치 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 76 | 646078-5 | 초크 코일 | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 77 | 646137-5 | 초크 코일 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 79 | 645006-7 | 소음 보조 장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 81 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 82 | 654531-7 | TERMINAL BLOCK 2P | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 83 | 651284-9 | 스위치 SGEL115CDY-6 | 1 | 8,140 | ||
| 84 | 227139-6 | SPUR GEAR 8 | 1 | 24,970 | ||
| 85 | 962203-3 | 리테이닝 링R-47 | 1 | 1,100 | ||
| 86 | 211306-3 | 볼베어링 6204LLB | 1 | 8,800 | ||
| 87 | 227470-0 | 스파이럴 베벨 기어 29 | 1 | 8,910 | ||
| 88 | 254202-2 | 키 4 | 1 | 550 | ||
| 89 | 211031-6 | 볼베어링 608LLB | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 90 | 227481-5 | 스파이럴 베벨 기어 11 | 1 | 17,160 | ||
| 91 | 211206-7 | 볼베어링 6202LLB | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 92 | 961055-9 | 리테이닝 링S-15 | 1 | 550 | ||
| 93 | 226593-1 | 헤리컬 기어 64 | 1 | 7,920 | ||
| 94 | 211031-6 | 볼베어링 608LLB | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 95 | 252157-5 | SQUARE NUT M6 | 2 | 550 | ||
| 96 | 345467-8 | 스토퍼 플레이트 | 1 | 2,200 | ||
| 97 | 251981-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 2 | 550 | ||
| 98 | 154475-6 | 기어하우징 컴플리트 | 1 | 32,450 | ||
| 99 | 418785-8 | 배플 플레이트 | 1 | 1,210 | ||
| 100 | 211092-6 | 볼베어링 629X50LLU | 1 | 2,090 | ||
| 101 | 241850-6 | 팬 60 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 102 | 513583-6 | 아마추어 220-240V | 1 | 79,640 | ||
| 104 | 211031-6 | 볼베어링 608LLB | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 105 | 266056-5 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT.5X45 | 2 | 550 | ||
| 106 | 634518-5 | 필드 220-240V | 1 | 37,290 | ||
| 107 | 154472-2 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 34,650 | ||
| 107-1 | 643708-9 | 브러시 홀더 5-11 | 2 | 1,650 | ||
| 109 | 631641-7 | 라이트 회로 | 1 | 58,410 | ||
| 110 | 193730-1 | 형광등 세트 | 1 | 7,200 | ||
| 111 | 418850-3 | LENZ | 1 | 660 | ||
| 112 | 418782-4 | LAMP COVER | 1 | 4,400 | ||
| 113 | 651514-8 | 스위치 SLE6A | 1 | 1,980 | ||
| 114 | 418783-2 | LAMP BOX | 1 | 2,750 | ||
| 115 | 266048-4 | 태핑 스크류 4X40 | 1 | 550 | ||
| 116 | 265935-4 | 태핑 스크류 3X20 | 3 | 550 | ||
| 117 | 643750-0 | 브러시 홀더 캡 | 2 | 660 | ||
| 118 | B-80379 | 카본브러시 CB-303A | 1 | 2,530 | ||
| 119 | 651418-4 | 스위치 ST115A-40 | 1 | 3,080 | ||
| 121 | 631639-4 | 콘트롤러 | 1 | 29,920 | ||
| 123 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 124 | 418784-0 | 쏘 가드 홀더 | 1 | 3,740 | ||
| 125 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 126 | 345468-6 | 쏘 가드 | 1 | 2,640 | ||
| 127 | 421885-5 | 캡 | 1 | 2,420 | ||
| A01 | 410048-8 | WRENCH HOLDER 3.4 | 1 | 550 |
품절 |
|
| A02 | 792559-8 | 밴드쏘날 18TPI(3pcs) HCS(1,140x13x0.5mm) | 1 | 43,300 | ||
| A03 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 1 | 880 | ||
| B01 | 196325-9 | 휠 커버세트 | 1 | 201,900 | ||
| B02 | 191897-9 | 컷팅 왁스 | 1 | 20,500 |
품절 |
|
| B04 | 792556-4 | 밴드쏘날 18TPI(1pcs) BiM(1,140x13x0.5mm) | 1 | 26,600 | ||
| B05 | 792557-2 | 밴드쏘날 14TPI(1pcs) BiM(1,140x13x0.5mm) | 1 | 26,600 | ||
| B06 | 792560-3 | 밴드쏘날 14TPI(3pcs) HCS(1,140x13x0.5mm) | 1 | 44,700 | ||
| B07 | 194025-5 | 휴대용 밴드쏘 전용 스탠드 (PB001GZ 전용) | 1 | 1,227,600 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.





























































































