총 199개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 654561-8 | TERMINAL BLOCK | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 2 | 631371-0 | PILOT LAMP COMPLETE | 1 | 11,110 |
품절 |
|
| 3 | 232194-5 | 리프 스프링 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 4 | 415715-0 | 키 / KEY | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 5 | 417031-6 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 6 | 417037-4 | 스위치 커버 | 1 | 2,310 |
품절 |
|
| 7 | 265683-5 | 태핑 스크류 바인드 PT3X8 | 2 | 550 | ||
| 8 | 651529-5 | 스위치 ELE115AY | 1 | 9,130 | ||
| 9 | 417044-7 | 스위치 베이스 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 10 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 3 | 550 | ||
| 11 | 417041-3 | 스위치 박스 | 1 | 7,040 |
품절 |
|
| 12 | 417038-2 | 스위치 박스 커버 | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| 13 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 14 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 15 | 682539-1 | 그로밋 | 1 | 550 | ||
| 16 | 665865-3 | 전원 코드선 1.0-2-2.5M | 1 | 11,000 | ||
| 17 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 18 | 687052-4 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 19 | 687042-7 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 20 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 22 | 922317-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X14 | 1 | 550 | ||
| 22A | 922312-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X12 | 1 | 550 | ||
| 23 | 267080-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 24 | 221525-3 | 스프로킷 10 | 1 | 990 | ||
| 25 | 266059-9 | SELF-TAP FLANGE SCREW PT M5X75 | 4 | 660 | ||
| 26 | 151739-9 | 기어 하우징 커버컴플리트 | 1 | 17,930 | ||
| 27 | 253715-0 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 28 | 226134-3 | 기어 컴플리트 8-50 | 1 | 8,800 | ||
| 29 | 253715-0 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 30 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 31 | 226135-1 | 기어 컴플리트 8-46 | 1 | 9,570 | ||
| 32 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 33 | 254001-2 | 반달키 4 | 1 | 550 | ||
| 34 | 253760-5 | 플랫 와셔 14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 35 | 323923-8 | 드라이브 샤프트 | 1 | 9,570 | ||
| 36 | 226518-5 | 헤리컬 기어 47 | 1 | 7,920 | ||
| 37 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 38 | 151738-1 | 기어하우징 컴플리트 | 1 | 21,120 | ||
| 39 | 225083-1 | 폴리 V-벨트 8-341 | 1 | 16,500 | ||
| 40 | 222155-3 | V-풀리 8-23.5L | 1 | 3,300 | ||
| 41 | 151737-3 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 15,950 | ||
| 42 | 526103-7 | 필드 아세이 220-240V | 1 | 50,050 | ||
| 43 | 211087-9 | 볼베어링 6200LLU | 1 | 2,530 | ||
| 44 | 681623-9 | 절연 와샤 | 1 | 770 | ||
| 45 | 516813-4 | 아마추어 220-240V | 1 | 58,190 | ||
| 46 | 417033-2 | 배플 플레이트 | 1 | 1,100 | ||
| 47 | 211087-9 | 볼베어링 6200LLU | 1 | 2,530 | ||
| 48 | 266059-9 | SELF-TAP FLANGE SCREW PT M5X75 | 2 | 660 | ||
| 49 | 922317-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X14 | 1 | 550 | ||
| 49A | 922312-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X12 | 1 | 550 | ||
| 50 | 267080-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 51 | 221525-3 | 스프로킷 10 | 1 | 990 | ||
| 52 | 343844-8 | METAL COVER (B) | 1 | 550 | ||
| 53 | 233016-2 | 압력스프링 15 | 1 | 550 | ||
| 54 | 231459-2 | 압력스프링 14 | 1 | 990 | ||
| 55 | 819064-1 | MAKITA MARK | 1 | 550 |
품절 |
|
| 56 | 214251-1 | PLANE BEARING 17 | 1 | 1,870 | ||
| 57 | 922221-3 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X16 | 2 | 550 | ||
| 58 | 643650-4 | 브러시 홀더 캡 6.5-13.5 | 2 | 550 | ||
| 59 | B-80329 | 카본브러시 CB-153A | 1 | 2,310 | ||
| 60 | 162216-6 | 롤러 34-295 | 1 | 143,770 | ||
| 61 | 231459-2 | 압력스프링 14 | 1 | 990 | ||
| 62 | 341685-6 | METAL COVER (A) | 1 | 660 | ||
| 63 | 922221-3 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X16 | 2 | 550 | ||
| 64 | 214251-1 | PLANE BEARING 17 | 1 | 1,870 | ||
| 65 | 265854-4 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X12 | 1 | 2,200 | ||
| 66 | 222154-5 | V-풀리 8-54 | 1 | 10,560 | ||
| 67 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 3 | 550 | ||
| 68 | 317259-5 | 베어링 박스 | 1 | 3,080 | ||
| 69 | 211206-7 | 볼베어링 6202LLB | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 70 | 254204-8 | 키 4 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 71 | 323928-8 | 드럼 | 1 | 98,010 | ||
| 72 | 211206-7 | 볼베어링 6202LLB | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 73 | 962153-2 | 리테이닝 링R-35 | 1 | 550 | ||
| 74 | 793346-8 | 대패 날 306(일회용) | 1 | 58,500 | ||
| 75 | 343682-8 | SET PLATE 1pc (일회용) | 2 | 29,480 | ||
| 76 | 251609-3 | HEX FLANGE HEAD BOLT M6X18 | 12 | 550 | ||
| 77 | 225520-5 | 체인 35-46 | 1 | 11,550 | ||
| 78 | 922317-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X14 | 1 | 550 | ||
| 78A | 922312-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X12 | 1 | 550 | ||
| 79 | 267080-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 80 | 221525-3 | 스프로킷 10 | 1 | 990 | ||
| 81 | 922221-3 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X16 | 2 | 550 | ||
| 82 | 343844-8 | METAL COVER (B) | 1 | 550 | ||
| 83 | 252426-4 | 너트 M14 | 1 | 12,210 | ||
| 84 | 214251-1 | PLANE BEARING 17 | 1 | 1,870 | ||
| 85 | 231459-2 | 압력스프링 14 | 1 | 990 | ||
| 86 | 162216-6 | 롤러 34-295 | 1 | 143,770 | ||
| 87 | 231459-2 | 압력스프링 14 | 1 | 990 | ||
| 88 | 214251-1 | PLANE BEARING 17 | 1 | 1,870 | ||
| 89 | 341685-6 | METAL COVER (A) | 1 | 660 | ||
| 90 | 922221-3 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X16 | 2 | 550 | ||
| 91 | 226786-0 | STRAIGHT BEVEL GEAR 15 | 1 | 2,090 | ||
| 92 | 253828-7 | 플랫 와셔 10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 93 | 417034-0 | 샤프트 리테이너 | 1 | 550 | ||
| 94 | 266040-0 | 태핑 스크류 CT 4X25 | 2 | 550 | ||
| 95 | 323926-2 | SHAFT 10 | 1 | 4,510 | ||
| 96 | 417034-0 | 샤프트 리테이너 | 1 | 550 | ||
| 97 | 266040-0 | 태핑 스크류 CT 4X25 | 2 | 550 | ||
| 98 | 253828-7 | 플랫 와셔 10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 99 | 226786-0 | STRAIGHT BEVEL GEAR 15 | 1 | 2,090 | ||
| 100 | 951122-8 | 스프링 핀 4-28 | 1 | 550 | ||
| 101 | 344815-8 | 락 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 102 | 231793-0 | 텐션 스프링 5 | 1 | 1,100 | ||
| 103 | 251283-7 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 104 | 417035-8 | 벨트 커버 | 1 | 1,320 | ||
| 105 | 266040-0 | 태핑 스크류 CT 4X25 | 2 | 550 | ||
| 106 | 251322-3 | PAN HEAD SCREW M5X12 | 2 | 550 | ||
| 107 | 252427-2 | 너트 M14L | 1 | 12,210 | ||
| 108 | 233016-2 | 압력스프링 15 | 1 | 550 | ||
| 109 | 213009-5 | O RING 4 | 1 | 550 | ||
| 110 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 1 | 550 | ||
| 111 | 253194-2 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 112 | 257600-9 | 슬리브 6 | 1 | 660 | ||
| 113 | 231588-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 770 | ||
| 114 | 344068-9 | 포인터 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 115 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 116 | 322229-1 | 게이지 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 117 | 266040-0 | 태핑 스크류 CT 4X25 | 2 | 550 | ||
| 118 | 266173-1 | 태핑 스크류 M5X30 | 2 | 550 | ||
| 119 | 265736-0 | 스크류 M6X135 | 1 | 1,870 | ||
| 120 | 323927-0 | HALF NUT | 1 | 2,640 |
품절 |
|
| 121 | 231226-5 | 압력스프링 11 | 1 | 550 | ||
| 122 | 256688-6 | 핀 8 | 1 | 880 | ||
| 123 | 271296-2 | 노브 45 | 1 | 2,750 | ||
| 124 | 272028-0 | HANDLE 160 | 1 | 2,860 | ||
| 125 | 961012-7 | 스톱 링E-6 | 1 | 550 | ||
| 126 | 951122-8 | 스프링 핀 4-28 | 1 | 550 | ||
| 127 | 266086-6 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X16 | 1 | 550 | ||
| 127A | 911225-0 | 팬 헤드 스크류 M5X16 | 1 | 550 | ||
| 128 | 317760-0 | 조인트 | 1 | 1,650 | ||
| 129 | 417032-4 | 게이지 | 1 | 990 | ||
| 131 | 266240-2 | HEX . SOCKET HEAD BOLT M10X25 | 4 | 550 | ||
| 132 | 153781-6 | 탑 커버컴플리트 | 1 | 62,040 | ||
| 133 | 417036-6 | 툴 박스 홀더 | 1 | 990 | ||
| 134 | 165379-7 | 칩커버 | 1 | 8,250 | ||
| 135 | 417036-6 | 툴 박스 홀더 | 1 | 990 | ||
| 136 | 265716-6 | 스크류 M5X10 | 2 | 660 | ||
| 137 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 138 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 139 | 344816-6 | 테이블 플레이트 | 1 | 10,010 | ||
| 140 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 4 | 550 | ||
| 141 | 344819-0 | 가이드 플레이트 | 2 | 1,100 | ||
| 142 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 143 | 417040-5 | 사이드 커버 | 1 | 4,730 | ||
| 144 | 344820-5 | 사이드 빔 | 2 | 2,640 |
품절 |
|
| 145 | 922323-5 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X16 | 4 | 550 | ||
| 146 | 251217-0 | BINDING HEAD SCREW M8 | 4 | 2,200 | ||
| 147 | 253932-2 | 웨이브 와샤 10 | 4 | 550 | ||
| 148 | 911108-4 | 팬 헤드 스크류 M4X8 | 8 | 550 | ||
| 149 | 344818-2 | 암 | 4 | 1,540 | ||
| 150 | 344817-4 | 서브 테이블 플레이트 | 2 | 14,300 | ||
| 151 | 266240-2 | HEX . SOCKET HEAD BOLT M10X25 | 4 | 550 | ||
| 152 | 266213-5 | HEX.SOCKET HEAD SCREW M5X12 | 4 | 550 |
품절 |
|
| 153 | 323925-4 | 스크류 L | 1 | 5,500 | ||
| 154 | 331562-0 | COLUMN 20 | 4 | 10,340 | ||
| 155 | 317763-4 | 테이블 | 1 | 97,240 | ||
| 156 | 323924-6 | SCREW R | 1 | 6,710 | ||
| 157 | 151886-6 | 사이드 커버컴플리트 | 1 | 6,160 | ||
| 158 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 159 | 232195-3 | 리프 스프링 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 160 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 161 | 211088-7 | 볼베어링 6000DD | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 162 | 285698-6 | 베어링 리테이너 33 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 163 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 164 | 256226-4 | 핀 4 | 3 | 550 | ||
| 165 | 252164-8 | HEX.NUT M10-17 | 1 | 550 | ||
| 166 | 226791-7 | STRAIGHT BEVEL GEAR 15 | 1 | 1,650 | ||
| 167 | 317260-0 | 써포터 | 1 | 1,980 | ||
| 168 | 216011-7 | 스틸 볼 5.6 | 1 | 550 | ||
| 169 | 931403-6 | 헥스.너트 M8 | 1 | 550 | ||
| 170 | 922231-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 171 | 265846-3 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M8X16 | 1 | 550 | ||
| 172 | 417030-8 | 기어 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 173 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 174 | 211088-7 | 볼베어링 6000DD | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 175 | 285698-6 | 베어링 리테이너 33 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 176 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 3 | 550 | ||
| 177 | 256226-4 | 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 178 | 252164-8 | HEX.NUT M10-17 | 1 | 550 | ||
| 179 | 226791-7 | STRAIGHT BEVEL GEAR 15 | 1 | 1,650 | ||
| 180 | 317260-0 | 써포터 | 1 | 1,980 | ||
| 181 | 216011-7 | 스틸 볼 5.6 | 1 | 550 | ||
| 182 | 931403-6 | 헥스.너트 M8 | 1 | 550 | ||
| 183 | 922231-0 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 184 | 265846-3 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M8X16 | 1 | 550 | ||
| 185 | 417030-8 | 기어 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 186 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 187 | 317762-6 | 메인 프레임 | 1 | 108,350 | ||
| 188 | 240003-4 | 팬 80 | 1 | 1,320 | ||
| 189 | 941051-3 | 플랫 와샤 4 | 1 | 550 | ||
| A01 | 762014-4 | 마그네틱 홀더 | 2 | 11,100 | ||
| A02 | 782203-5 | SOCKET WRENCH 9 | 1 | 3,300 | ||
| A03 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| A04 | 911104-2 | 팬 헤드 스크류 M4X6 | 4 | 550 | ||
| A05 | 343692-5 | SET PLATE(연마식) | 2 | 13,200 | ||
| A06 | 199911-5 | 대패 날 306MM (연마식) | 1 | 158,400 | ||
| A07 | 762016-0 | 날 게이지 | 1 | 6,300 | ||
| B01 | 193036-7 | HOOD 세트 | 1 | 23,400 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.












































































































































