총 51개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 421112-0 | 범퍼 | 1 | 4,400 | ||
| 2 | 141R37-7 | HAMMER CASE COMPLETE | 1 | 154,000 | ||
| 3 | 231920-9 | RING SPRING 16 | 1 | 550 | ||
| 4 | 257040-1 | 링65 | 1 | 23,210 | ||
| 5 | 253939-8 | 플랫 와샤 25 | 1 | 5,720 | ||
| 6 | 324231-0 | 앤빌 | 1 | 83,600 | ||
| 7 | 261023-5 | 와샤 27 | 1 | 1,650 | ||
| 8 | 216008-6 | 스틸 볼 4(170213770) | 1 | 550 | ||
| 9 | 325318-1 | 해머 | 1 | 79,200 | ||
| 10 | 253764-7 | 플랫 와샤 30 | 1 | 2,530 | ||
| 11 | 231135-8 | 압력스프링 37 | 1 | 6,050 | ||
| 12 | 253765-5 | 플랫 와샤 36 | 1 | 770 | ||
| 13 | 216009-4 | 스틸 볼 7.1 | 2 | 550 | ||
| 14 | 221243-3 | SPUR GEAR 29 | 2 | 8,690 | ||
| 15 | 212011-5 | 니들 베어링 609 | 2 | 3,740 | ||
| 16 | 325322-0 | SPINDLE | 1 | 91,080 | ||
| 17 | 256041-6 | 핀 6 | 2 | 550 | ||
| 18 | 212151-9 | 니들 베어링 1412 | 1 | 3,410 | ||
| 19 | 211441-7 | 볼베어링 3009 | 1 | 14,410 | ||
| 20 | 221242-5 | 인터널 기어 65 | 1 | 60,390 | ||
| 21 | 256040-8 | 핀 5 | 4 | 550 | ||
| 22 | 962352-6 | 리테이닝 링R-75 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 23 | 216103-2 | 이너 슬리브 1016 | 1 | 5,280 | ||
| 24 | 253180-3 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 25 | 241609-1 | 팬 73 | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 26 | 512883-1 | 아마추어 220V (베어링,팬 포함) | 1 | 97,130 | ||
| 27 | 681613-2 | 절연 와셔 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 28 | 211031-6 | 볼베어링 608LLB | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 29 | 413008-9 | 배플 플레이트 | 1 | 3,960 | ||
| 30 | 265350-2 | HEX. BOLT M5X70 | 2 | 1,430 | ||
| 31 | 527419-3 | 필드 아세이 220V | 1 | 108,680 | ||
| 32 | 253929-1 | 컵 와샤 5 | 4 | 550 | ||
| 33 | 262001-8 | 우레탄 링5 | 4 | 770 | ||
| 34 | 922262-9 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M5X40 | 4 | 550 | ||
| 36 | 253774-4 | 플랫 와샤 65 | 1 | 2,860 | ||
| 37 | 911173-3 | 팬 헤드 스크류 M4X45 | 1 | 550 | ||
| 38 | 414959-9 | 핸들 커버 | 1 | 6,380 | ||
| 39 | 911106-8 | 팬 헤드 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 40 | 651564-3 | 스위치 SL220SD-4 | 1 | 24,750 | ||
| 41 | 645206-9 | 소음 보조 장치 | 1 | 3,300 | ||
| 42 | 911133-5 | 팬 헤드 스크류 M4X18 | 2 | 550 | ||
| 43 | 687031-2 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 46 | 643600-9 | 브러시 홀더 캡 6-10 | 1 | 660 | ||
| 47 | B-80298 | 카본브러시 CB-100A | 1 | 2,090 | ||
| 50 | 159414-1 | 모터 하우징 | 1 | 86,790 | ||
| 50-1 | 643603-3 | 브러시 홀더 6-10 | 1 | 2,090 | ||
| 51 | 262010-7 | 우레탄 링18 | 1 | 990 | ||
| 53 | 284065-2 | 리어 커버 | 1 | 11,220 | ||
| 54 | 922221-3 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X16 | 2 | 550 | ||
| A01 | 122464-9 | 그립 아세이 | 1 | 21,700 | ||
| A02 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 1 | 880 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


















































