총 15개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 3 | 5140187-88 | 전자 & 스위치 | 1 | 165,000 | ||
| 4 | N446085 | 속도 조절 장치 | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 5 | N446260 | 트리거 | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 7 | N446366 | 잠금 버튼 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 8 | 642410-00 | 푸시로드 (23년17주 이전) | 1 | 27,500 | ||
| 8 | 5170066-31 | 푸시로드 (23년17주 이후) | 1 | 36,300 | ||
| 9 | 639061-00 | 핸들 | 1 | 6,600 | ||
| 10 | 642474-00 | 나사 | 1 | 1,100 | ||
| 14 | 5140187-83 | 키트 SA (8,17,18,20포함) | 1 | 84,700 | ||
| 17 | 5140187-86 | 나사 | 1 | 19,800 | ||
| 18 | 639729-00 | 플런저 | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 642414-00 | 나사 | 1 | 1,100 | ||
| 22 | N472658 | 노즐 캡 | 1 | 5,500 | ||
| 23 | 5140202-54 | 레버 키트 | 1 | 5,500 | ||
| 25 | 5170066-29 | 모터 & 기어 키트 | 1 | 289,300 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.














