총 50개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 613138-00SV | 기어 케이스 (49,50,51번 포함) | 1 | 44,000 | ||
| 2 | N415904 | 아마추어 회전자 | 1 | 66,000 | ||
| 3 | 142940-00 | 나사 | 2 | 550 | ||
| 4 | N340319 | 배플 팬 | 1 | 4,400 | ||
| 5 | 613619-00 | 폼 나사 | 6 | 550 | ||
| 6 | N436044 | 마그넷 고정자 | 1 | 16,500 | ||
| 7 | N412223 | 카본브러시 홀더 | 1 | 13,200 | ||
| 8 | N389143 | 나사 | 2 | 550 | ||
| 9 | 330045-06 | 나사 M4X16 T20 | 3 | 550 | ||
| 10 | 615940-00SV | 기어 & 스핀들 | 1 | 55,000 | ||
| 12 | 622484-00 | 나사 | 3 | 1,100 | ||
| 13 | 621173-00 | 보조 판 | 1 | 1,100 | ||
| 14 | N027851SV | 기어케이스 커버 | 1 | 24,200 | ||
| 15 | 621979-00 | 스트립 | 2 | 660 | ||
| 16 | 618733-00 | 씰 | 1 | 2,200 | ||
| 17 | 618477-00 | 펠트 씰 | 1 | 550 | ||
| 18 | N020720 | 커버 플레이트 | 1 | 2,200 | ||
| 19 | 330045-43 | 나사 | 1 | 550 | ||
| 20 | N026647 | 샤프트 SA | 1 | 38,500 | ||
| 22 | N252639 | 슬라이더 | 1 | 5,500 | ||
| 23 | N426742 | 스프링 클립 | 1 | 550 | ||
| 24 | 658115-00 | 요크 | 1 | 5,500 | ||
| 25 | 617000-00 | 새들 | 1 | 6,600 | ||
| 26 | 622486-00 | 나사 | 2 | 110 | ||
| 27 | N063272 | 가스켓 | 1 | 1,100 | ||
| 28 | N021857 | 베어링 | 1 | 6,600 | ||
| 29 | 622485-00 | 잠금 너트 | 2 | 110 | ||
| 30 | 621927-00 | 커버 | 2 | 1,100 | ||
| 32 | N914377 | 모터 하우징 SA | 1 | 11,000 | ||
| 33 | 330019-45 | 나사 | 4 | 110 | ||
| 34 | N084697 | 부트 | 1 | 15,400 | ||
| 35 | N093438SV | 잠금 레버 | 1 | 9,900 | ||
| 37 | 617008-00 | 브라켓 | 1 | 2,200 | ||
| 38 | 623511-00SV | 슈 SA | 1 | 15,400 | ||
| 39 | N347382 | 핸들 SA | 1 | 27,500 | ||
| 40 | 330019-04 | 나사 M3.65X19 T15 | 6 | 550 | ||
| 41 | 682211-00 | 나사 | 1 | 550 | ||
| 42 | N413819 | 스위치 | 1 | 49,500 | ||
| 43 | N102647 | 스프링 클립 | 1 | 110 | ||
| 45 | N060864 | 버튼 잠금-OFF | 1 | 880 | ||
| 46 | N408171 | RATING LABEL | 1 | 990 |
품절 |
|
| 48 | 613619-02 | 나사 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 49 | 615983-00 | 잠금 핀 | 1 | 1,100 | ||
| 50 | 617733-00 | 캡 | 1 | 1,100 | ||
| 51 | 618427-00 | 스프링 클립 | 1 | 1,100 | ||
| 52 | N330639 | 베어링 | 1 | 2,200 | ||
| 55 | N275679 | 펠트 씰 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 56 | N728006 | 범퍼 | 1 | 330 | ||
| 57 | N728008 | 범퍼 | 1 | 330 | ||
| 800 | 286436-00 | 그리스 NYE RHEOLUBE 380, 500g | 1 | 66,000 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.

















































