총 37개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 9425431 | NOZZLE NUT | 1 | 1,100 | ||
| 2 | 9425432 | SPRAY NOZZLE | 1 | 1,100 | ||
| 3 | 9425433 | NOZZLE UNIT(Φ2.5) | 1 | 2,750 | ||
| 4 | 9425434 | VALVE CORE UNIT | 1 | 3,300 | ||
| 5 | 9425435 | VALVE CORE SPRING(1.2*7.2*30) | 1 | 1,100 | ||
| 6 | 9425436 | COVER BOARD | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 7 | 9425437 | O-RING | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 8 | 9425438 | TRIGGER | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 9 | 9425439 | ADJUSTING KNOB | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 10 | 9425440 | ADJUSTING KNOB SPRING(0.7*12*40) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 11 | 9425441 | ADAPTER | 1 | 1,100 | ||
| 12 | 9425442 | AIR HOSE | 1 | 1,100 | ||
| 13 | 9425443 | CHECK VALVE COVER | 1 | 1,100 | ||
| 14 | 9425444 | CHECK VALVE | 1 | 1,100 | ||
| 15 | 9425445 | O-RING(Φ13.2×Φ1.8) | 1 | 1,100 | ||
| 16 | 9425446 | SUCTION TUBE | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 17 | 9425447 | SEAL PAD | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 18 | 9425448 | CONTAINER | 1 | 5,500 | ||
| 19 | 9425449 | AIR INLET COVER | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 20 | 9425450 | FILTER NET | 2 | 1,650 |
품절 |
|
| 21 | 9425451 | HOUSING ASSEMBLY | 1 | 9,900 | ||
| 22 | 9425452 | WIRE SEALING RING | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 23 | 9425453 | MOTOR SUPPORT | 1 | 4,400 |
품절 |
|
| 24 | 9425454 | MOTOR | 1 | 99,000 | ||
| 25 | 9425455 | O-RING | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 26 | 9425456 | MOTOR CUSHION | 1 | 1,100 | ||
| 27 | 9425457 | SPACING COLLAR | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 28 | 9425458 | BATTERY CONNECTOR | 1 | 3,300 | ||
| 29 | 9425459 | SPRING(6.5*0.6*35) | 1 | 1,100 | ||
| 30 | 9425460 | SWITCH | 1 | 4,400 | ||
| 31 | 9425461 | SPRING(6.3*0.8) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 32 | 9425462 | PIN(Φ3*33) | 1 | 1,100 | ||
| 33 | 9425463 | PUSH ROD | 1 | 1,650 | ||
| 34 | 9425464 | CORD/CLAMP | 1 | 1,650 | ||
| 35 | 9425465 | GUN SEAT UNIT ASS'Y | 1 | 7,700 | ||
| 36 | 9425466 | SUCTION TUBE(800ML) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 37 | 9425467 | SUCTION TUBE(1200ML) | 1 | 1,100 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.





































