총 24개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2609101487 | Housing | 1 | 19,030 |
품절 |
|
| 2 | 1619P12045 | Stator | 1 | 33,990 | ||
| 4 | 16072335A9 | Electronics Module | 1 | 75,350 | ||
| 4/3 | 1607503060 | Printed-Board Assembly | 1 | 5,610 |
품절 |
|
| 5 | 2609101484 | Adjusting lever | 1 | 1,650 | ||
| 9 | 2609136524 | Manufacturer's nameplate | 1 | 1,650 | ||
| 25 | 2609111944 | Keyless Chuck | 1 | 40,480 | ||
| 32 | 2609199812 | Switchover Unit | 1 | 1,650 | ||
| 45 | 2609199726 | Gear Box | 1 | 68,420 | ||
| 46 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 47 | 2609101490 | Lens | 1 | 1,430 | ||
| 91 | 1617S020T1 | Battery Pack | 1 | 62,150 | ||
| 91 | 1617S020T2 | Battery Pack | 1 | 62,150 |
품절 |
|
| 101 | 2609110353 | Torx Oval-Head Screw | 10 | 1,650 | ||
| 103 | 2609110835 | Nut | 2 | 1,430 | ||
| 107 | 2603421229 | Countersunk-Head Screw | 1 | 1,430 | ||
| 116 | 2609101542 | Color clip | 1 | 1,210 | ||
| 653 | 2607226251 | Fast Charger | 1 | 62,150 |
품절 |
|
| 654/1 | 2609111584 | Clip | 1 | 2,640 | ||
| 654/2 | 2609110834 | Screw | 1 | 1,430 | ||
| 660 | 2609199748 | Bit holder | 1 | 1,650 | ||
| 661 | 1600A00FC2 | Color clip | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 803 | 2609199894 | DC motor | 1 | 24,860 | ||
| 804 | 1609280820 | Contact retainer | 1 | 3,850 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.
























