총 195개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 1 | 550 | ||
| 2 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 3 | 419428-5 | SAFETY COVER | 1 | 22,000 | ||
| 4 | 265008-3 | FLAT HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 5 | 265461-3 | HEX.BOLT M6X18 | 1 | 550 | ||
| 6 | 224281-4 | INNER FLANGE 40 | 1 | 4,620 | ||
| 7 | 285694-4 | 베어링 리테이너 58 | 1 | 2,530 | ||
| 9 | 211129-9 | 볼베어링 6201LLU(DDW) | 1 | 3,080 |
품절 |
|
| 10 | 317193-9 | 베어링 박스 | 1 | 13,200 | ||
| 11 | 213621-1 | O RING 46 | 1 | 660 | ||
| 12 | 257011-8 | 링12 | 1 | 550 | ||
| 13 | 253810-6 | 플랫 와샤 12 | 1 | 770 | ||
| 15 | 226781-0 | 스파이럴 베벨 기어 37 | 1 | 31,240 |
품절 |
|
| 16 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 17 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 18 | 263005-3 | 고무 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 20 | 231934-8 | 스파이럴 스프링 26 | 1 | 550 | ||
| 21 | 345589-4 | 센터 와샤 | 1 | 1,100 | ||
| 22 | 265473-6 | HEX.BOLT M6X14 | 1 | 550 | ||
| 23 | 344641-5 | 센터 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 24 | 345585-2 | 센터 플레이트 | 1 | 2,750 | ||
| 25 | 224282-2 | 아우터 플랜지 40 | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| 26 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 27 | 254001-2 | 반달키 4 | 1 | 550 | ||
| 28 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 29 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 30 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 32 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 33 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 34 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 35 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 36 | 213460-9 | O RING 35 | 1 | 550 | ||
| 38 | 265717-4 | 스크류 M6X43 | 1 | 1,100 | ||
| 39 | 262001-8 | 우레탄 링5 | 1 | 770 | ||
| 40 | 265463-9 | HEX. BOLT M6X25 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 41 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 42 | 266061-2 | TAPPING SCREW BIND CT 4X8 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 44 | 344644-9 | 가드 플레이트 | 1 | 3,520 | ||
| 45 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 46 | 421716-8 | 가드 | 1 | 1,320 | ||
| 47 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 48 | 418344-8 | 리드 커버홀더 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 49 | 418343-0 | 리드 커버 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 50 | 418104-8 | 렌즈 | 1 | 880 | ||
| 52 | 266306-8 | SHOULDER SCREW M5 | 1 | 1,320 | ||
| 53 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 55 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 56 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 57 | 911014-3 | 팬 헤드 스크류 M3X10 | 1 | 550 | ||
| 58 | 418106-4 | BLOCK B | 1 | 1,210 | ||
| 59 | 911014-3 | 팬 헤드 스크류 M3X10 | 1 | 550 | ||
| 60 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 61 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 62 | 638356-7 | LASER CIRCUIT COMPLETE | 1 | 110,660 | ||
| 62A | 638442-4 | LASER CIRCUIT COMPLETE | 1 | 20,460 | ||
| 63 | 418108-0 | 탑 커버 | 1 | 1,210 | ||
| 64 | 253807-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 65 | 265753-0 | THUMB SCREW M5X24 | 1 | 550 | ||
| 66 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 1 | 550 | ||
| 67 | 231240-1 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 68 | 256633-1 | 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 69 | 231928-3 | RING SPRING 8 | 1 | 550 | ||
| 70 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 71 | 211129-9 | 볼베어링 6201LLU(DDW) | 1 | 3,080 |
품절 |
|
| 73 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 74 | 241863-7 | 팬 70 | 1 | 770 | ||
| 75 | 516378-6 | 아마추어 220V | 1 | 106,590 |
품절 |
|
| 76 | 681650-6 | 절연 와셔 | 1 | 5,720 |
품절 |
|
| 77 | 211031-6 | 볼베어링 608LLB | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 78 | 416919-7 | 배플 플레이트 | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| 79 | 266044-2 | 태핑 스크류 플랜지PT 5X60 | 1 | 550 | ||
| 81 | 632942-6 | 써포트 컴플리트 | 1 | 4,400 |
품절 |
|
| 82 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 83 | 911268-2 | 팬 헤드 스크류 M5X45 | 1 | 550 | ||
| 84 | 631375-2 | 컨트롤러 | 1 | 68,860 |
품절 |
|
| 85 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 86 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 89 | B-80379 | 카본브러시 CB-303A | 1 | 2,530 | ||
| 90 | 643750-0 | 브러시 홀더 캡 | 1 | 660 | ||
| 92 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 94 | 665870-0 | POWER SUPPLY CORD 1.5-2-3.0 | 1 | 9,460 |
품절 |
|
| 95 | 687052-4 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 96 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 97 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 98 | 183839-7 | 핸들 세트 | 1 | 30,360 |
품절 |
|
| 99 | 256098-7 | 핀 5 | 1 | 1,320 | ||
| 100 | 416533-9 | LOCK OFF LEVER | 1 | 990 | ||
| 101 | 231026-3 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 102 | 631617-4 | 전원코드 | 1 | 17,820 | ||
| 103 | 416534-7 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 104 | 651922-3 | 스위치 TG71B | 1 | 9,900 | ||
| 107 | 651522-9 | 스위치 SLE6A | 1 | 2,530 | ||
| 108 | 638068-2 | 리드 유니트 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 109 | 153523-8 | 스위치 박스 컴플리트 | 1 | 1,870 | ||
| 110 | 125222-2 | LIGHT ASSEMBLY | 1 | 42,020 | ||
| 110-1 | 193730-1 | 형광등 세트 | 1 | 7,700 | ||
| 111 | 266048-4 | 태핑 스크류 4X40 | 1 | 550 | ||
| 112 | 265489-1 | HEX. BOLT M6X25 | 1 | 550 | ||
| 113 | 912357-6 | 접시머리 스크류 M6X35 | 1 | 550 | ||
| 114 | 318081-3 | 가이드 펜스 | 1 | 119,240 |
품절 |
|
| 115 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 116 | 153912-7 | 서브 펜스 컴플리트 | 1 | 27,940 | ||
| 117 | 345359-1 | 서브 펜스 플레이트 | 1 | 770 | ||
| 118 | 252014-7 | HEX.LOCK NUT M6-10 | 1 | 550 | ||
| 119 | 266061-2 | TAPPING SCREW BIND CT 4X8 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 120 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 121 | 416905-8 | 슬리브 17-23 | 1 | 550 | ||
| 123 | 416905-8 | 슬리브 17-23 | 1 | 550 | ||
| 124 | 251897-2 | 스크류 M6X33 | 1 | 1,430 | ||
| 125 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 126 | 257214-4 | 링26 | 1 | 1,650 | ||
| 127 | 317617-5 | 파이프 홀더 | 1 | 8,800 | ||
| 128 | 266208-8 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X8 | 1 | 660 | ||
| 129 | 687042-7 | 변형 방지장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 130 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 131 | 266208-8 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X8 | 1 | 660 | ||
| 132 | 416536-3 | WRENCH HOLDER | 1 | 880 | ||
| 133 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 134 | 286236-7 | 캡 16 | 1 | 660 | ||
| 135 | 316488-7 | 레버 홀더 | 1 | 7,260 | ||
| 137 | 286236-7 | 캡 16 | 1 | 660 | ||
| 138 | 415208-7 | RELEASE BUTTON | 1 | 880 | ||
| 139 | 233031-6 | 압력스프링 12 | 1 | 550 | ||
| 140 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 141 | 252075-7 | HEX. NUT M10-17 | 1 | 2,090 |
품절 |
|
| 142 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 143 | 911213-7 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 144 | 913106-4 | 세트 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 147 | 251267-5 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 550 | ||
| 148 | 253835-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 149 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 150 | 344643-1 | 스토퍼 암 | 1 | 880 | ||
| 151 | 416355-7 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 152 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 153 | 265463-9 | HEX. BOLT M6X25 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 154 | 323888-4 | ROD 16-100 | 1 | 1,870 | ||
| 155 | 317207-4 | 스토퍼 | 1 | 5,170 | ||
| 156 | 231646-3 | 토션 스프링 14 | 1 | 550 | ||
| 157 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 158 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 159 | 153720-6 | 암 홀더 컴플리트 | 1 | 86,570 |
품절 |
|
| 160 | 256100-6 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 161 | 266223-2 | 스크류 M10 | 1 | 4,400 | ||
| 162 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 163 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | 1 | 1,540 | ||
| 164 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 165 | 252130-5 | HEX. LOCK NUT M10-17 | 1 | 880 | ||
| 166 | 324183-5 | 스토퍼 핀 | 1 | 660 | ||
| 167 | 213021-5 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 168 | 271601-3 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 169 | 251897-2 | 스크류 M6X33 | 1 | 1,430 | ||
| 170 | 257214-4 | 링26 | 1 | 1,650 | ||
| 171 | 252105-4 | HEX.LOCK NUT M8-13 | 1 | 770 | ||
| 172 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 173 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 174 | 416355-7 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 175 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 176 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 177 | 417993-8 | 커프 보드 | 1 | 3,190 | ||
| 178 | 417993-8 | 커프 보드 | 1 | 3,190 | ||
| 179 | 140H16-2 | 턴 베이스 컴플리트 | 1 | 124,960 | ||
| 180 | 922111-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X10 | 1 | 550 | ||
| 181 | 152593-4 | SQUARE ROD COMPLETE | 1 | 8,470 |
품절 |
|
| 182 | 925251-3 | HEX.BOLT M5X30 | 1 | 550 | ||
| 183 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 184 | 344601-7 | 락 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 185 | 317616-7 | 핀 홀더 | 1 | 1,430 | ||
| 186 | 256158-5 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 187 | 324288-1 | 락 핀 | 1 | 990 | ||
| 188 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 189 | 324289-9 | ROD 6 | 1 | 660 | ||
| 190 | 416450-3 | 락 레버 | 1 | 1,430 | ||
| 191 | 345272-3 | 락 레버 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 192 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 193 | 231418-6 | 압력스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 194 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 195 | 266432-3 | 조정 볼트 M8X27 | 1 | 990 | ||
| 196 | 273515-2 | 그립 32 | 1 | 2,970 | ||
| 197 | 286212-1 | 캡 20 | 1 | 550 | ||
| 198 | 921472-5 | 헥스. 볼트 M8X50 | 1 | 550 | ||
| 199 | 153914-3 | 베이스 컴플리트 | 1 | 160,050 | ||
| 200 | 913301-6 | 세트 스크류 M6X6 | 1 | 1,320 | ||
| 201 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 202 | 162232-8 | 베이스 써포터 | 1 | 10,560 |
품절 |
|
| 203 | 344646-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 204 | 344646-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| A01 | 122852-0 | 먼지주머니 조립 | 1 | 4,400 | ||
| A02 | 122536-0 | 바이스 아세이 | 1 | 11,330 | ||
| A03 | 192713-8 | 홀더 아세이 | 1 | 55,230 | ||
| A04 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A05 | 322312-4 | 홀더 (1pc) | 1 | 4,070 | ||
| A06 | A-37633 | 원형톱날 TCT/216x25.4x80Tx2.2 | 1 | 67,300 | ||
| A07 | 782223-9 | 소켓 렌치 | 1 | 2,090 | ||
| A08 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| A09 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 1 | 660 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.





























































































































































