총 126개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 2 | 911300-2 | 팬 헤드 스크류 M5X75 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 3 | 953106-2 | 리벳 0-5 | 1 | 550 | ||
| 6 | 159114-3 | 모터 하우징 | 1 | 57,640 | ||
| 6A | 156904-5 | MOTOR HOUSING LS1510 | 1 | 56,210 |
품절 |
|
| 6-1 | 643653-8 | 브러시 홀더 6.5-13.5 | 1 | 2,530 | ||
| 7 | 911158-9 | 팬 헤드 스크류 M4X30 | 1 | 550 | ||
| 8 | 911253-5 | 팬 헤드 스크류 M5X30 | 1 | 550 | ||
| 9 | B-80329 | 카본브러시 CB-153A | 1 | 2,310 | ||
| 10 | 643650-4 | 브러시 홀더 캡 6.5-13.5 | 1 | 550 | ||
| 11 | 645105-5 | 소음 보조 장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 12 | 911101-8 | 팬 헤드 스크류 M4X6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 13 | 651135-6 | 스위치 SGE220RD-1 | 1 | 27,720 | ||
| 14 | 410039-9 | 핸들 커버 | 1 | 6,600 | ||
| 15 | 524758-2 | 필드 아세이 220V | 1 | 123,420 | ||
| 15-1 | 654020-2 | RING TERMINAL | 1 | 550 | ||
| 16 | 411466-3 | 배플 플레이트 | 1 | 3,080 | ||
| 17 | 211068-3 | 볼베어링 6200LB | 1 | 4,180 | ||
| 18 | 681623-9 | 절연 와샤 | 1 | 770 | ||
| 19 | 514873-0 | 아마추어 220V | 1 | 146,190 | ||
| 20 | 241514-2 | 팬 92 | 1 | 1,320 | ||
| 21 | 163100-8 | 샤프트 락 | 1 | 4,620 | ||
| 23 | 211106-1 | 볼베어링 6201 | 1 | 3,080 | ||
| 24 | 213459-4 | O RING 32 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 25 | 912342-9 | 접시머리 스크류 M6X25 | 1 | 550 | ||
| 26 | 411560-1 | 가이드 버튼 | 1 | 1,650 | ||
| 27 | 316078-6 | 엘보 | 1 | 23,540 | ||
| 28 | 213460-9 | O RING 35 | 1 | 550 | ||
| 29 | 251399-8 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 30 | 421328-7 | 쿠션 | 1 | 2,090 | ||
| 31 | 251959-6 | 스크류 M10X80 | 1 | 7,370 | ||
| 32 | 941252-3 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 33 | 931501-6 | 헥스. 너트 M10 | 1 | 660 | ||
| 34 | 911321-4 | 팬 헤드 스크류 M6X16 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 36 | 665865-3 | 전원 코드선 1.0-2-2.5M | 1 | 11,000 |
품절 |
|
| 38 | 411467-1 | 클램프 커버 | 1 | 2,420 |
품절 |
|
| 39 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 1 | 550 | ||
| 40 | 911133-5 | 팬 헤드 스크류 M4X18 | 1 | 550 | ||
| 41 | 687031-2 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 42 | 411468-9 | 클램프 베이스 | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 44 | 911121-2 | 팬 헤드 스크류 M4X14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 45 | 254203-0 | 키 4 | 1 | 1,650 | ||
| 46 | 224204-2 | INNER FLANGE 65 | 1 | 67,430 |
품절 |
|
| 47 | 257101-7 | 링18 | 1 | 31,680 | ||
| 48 | 224310-3 | 아우터 플랜지 65 | 1 | 35,420 | ||
| 49 | 251644-1 | HEX. FLANGE HEAD BOLT M8X20 | 1 | 550 | ||
| 50 | 961011-9 | 스톱 링E-4 | 1 | 550 | ||
| 51 | 343528-8 | 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 52 | 322499-2 | 스프링 바 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 53 | 256673-9 | 핀 5 | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 54 | 912231-8 | 접시머리 스크류 M5X20 | 1 | 550 | ||
| 55 | 285649-9 | 베어링 리테이너 72 | 1 | 16,720 | ||
| 56 | 321074-1 | SPINDLE | 1 | 48,070 | ||
| 57 | 253327-9 | THIN WASHER 20 | 1 | 550 | ||
| 58 | 211306-3 | 볼베어링 6204LLB | 1 | 8,800 | ||
| 59 | 315055-5 | 베어링 박스 | 1 | 24,420 | ||
| 60 | 221707-7 | 헤리컬 기어 53 | 1 | 133,100 |
품절 |
|
| 61 | 961060-6 | 리테이닝 링S-20 | 1 | 550 | ||
| 62 | 212113-7 | 니들 베어링 1212 | 1 | 3,300 | ||
| 63 | 157951-9 | 기어하우징 컴플리트 | 1 | 303,930 | ||
| 64 | 266061-2 | TAPPING SCREW BIND CT 4X8 | 1 | 550 | ||
| 65 | 414274-1 | 플레이트 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 66 | 931303-0 | 헥스.너트 M6 | 1 | 550 | ||
| 67 | 942151-2 | 스프링 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 68 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 69 | 150088-1 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 219,450 | ||
| 69A | 153988-4 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 186,230 |
품절 |
|
| 70 | 251351-6 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M6X54 | 1 | 1,100 | ||
| 71 | 134676-2 | SAFETY COVER ASSY | 1 | 102,190 |
품절 |
|
| 72 | 256635-7 | 핀 6 | 1 | 1,100 | ||
| 73 | 415030-2 | SUB COVER L | 1 | 9,680 |
품절 |
|
| 74 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 75 | 921541-2 | 헥스. 볼트 M10X25 | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 76 | 316076-0 | GUIDE RULE (R) | 1 | 107,800 | ||
| 77 | 912117-6 | 접시머리 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 78 | 414586-2 | 커프 보드 | 1 | 2,200 | ||
| 79 | 316074-4 | 턴 베이스 | 1 | 491,700 | ||
| 80 | 921541-2 | 헥스. 볼트 M10X25 | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 81 | 316075-2 | GUIDE RULE (L) | 1 | 107,800 |
품절 |
|
| 82 | 154371-8 | 베이스 컴플리트 | 1 | 506,550 | ||
| 082-1 | 816698-1 | 베벨 스케일 플레이트 | 1 | 42,240 | ||
| 83 | 251298-4 | PAN HEAD SCREW M8 | 1 | 770 | ||
| 84 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 85 | 341926-0 | 핸들걸쇠 | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 86 | 322027-3 | 홀더 | 1 | 4,510 | ||
| 87 | 251954-6 | SET SCREW M10 | 1 | 13,750 | ||
| 88 | 251698-8 | HEX. BOLT M16 | 1 | 6,490 | ||
| 89 | 253771-0 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 90 | 421197-6 | 고무 캡 | 1 | 770 | ||
| 91 | 912222-9 | 접시머리 스크류 M5X16 | 1 | 550 | ||
| 92 | 343553-9 | 앵글 플레이트 | 1 | 24,200 | ||
| 93 | 316072-8 | 암 | 1 | 401,170 | ||
| 94 | 267055-0 | 플랫 와셔 92 | 1 | 4,950 |
품절 |
|
| 95 | 262043-2 | 우레탄 링16 | 1 | 4,620 | ||
| 96 | 231533-6 | 토션 스프링 33 | 1 | 4,620 | ||
| 97 | 253771-0 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 98 | 252044-8 | HEX. NUT M16-24 | 1 | 2,750 | ||
| 100 | 921686-6 | 헥스. 볼트 M12X65 | 1 | 3,190 |
품절 |
|
| 101 | 921421-2 | 헥스. 볼트 M8X16 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 102 | 273473-2 | 그립 37 | 1 | 23,900 | ||
| 103 | 163219-3 | KNOCK SPRING | 1 | 25,300 |
품절 |
|
| 104 | 341444-8 | 플레이트 | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 105 | 816007-4 | 표시 플레이트 | 1 | 8,470 |
품절 |
|
| 106 | 911108-4 | 팬 헤드 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 107 | 951166-8 | 스프링 핀 5-24 | 1 | 550 | ||
| 108 | 271053-8 | HANDLE 100 | 1 | 33,220 |
품절 |
|
| 109 | 134529-5 | 바이스 ARM 아세이 | 1 | 169,200 | ||
| 110 | 322209-7 | VICE NUT | 1 | 2,970 | ||
| 111 | 163291-5 | 바이스 | 1 | 35,000 |
품절 |
|
| 112 | 924426-1 | 윙 볼트 M8X20 | 1 | 1,870 | ||
| 113 | 924426-1 | 윙 볼트 M8X20 | 1 | 1,870 | ||
| 114 | 251804-5 | 스크류 M6X13 | 1 | 1,320 | ||
| 115 | 322027-3 | 홀더 | 1 | 4,510 | ||
| 116 | 312511-6 | 세트 플레이트 | 1 | 15,950 | ||
| 117 | 911321-4 | 팬 헤드 스크류 M6X16 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 118 | 343551-3 | 플레이트 | 1 | 770 | ||
| 119 | 415031-0 | SUB COVER R | 1 | 9,680 |
품절 |
|
| 120 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 121 | 256635-7 | 핀 6 | 1 | 1,100 | ||
| 122 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 123 | 415029-7 | 디스크 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 124 | 256635-7 | 핀 6 | 1 | 1,100 | ||
| 900 | 643653-8 | 브러시 홀더 6.5-13.5 | 1 | 2,530 | ||
| A01 | 257100-9 | 링18 | 1 | 38,940 |
품절 |
|
| A02 | 782212-4 | 소켓 렌치 13 | 1 | 2,200 | ||
| A03 | 122321-1 | 먼지주머니 For UB1100 | 1 | 3,960 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.




















































































































