총 15개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | N238739 | 하우징 SA | 1 | 7,700 | ||
| 2 | N339520 | DC모터 | 1 | 15,400 | ||
| 3 | N301399 | 기어 케이스 SA | 1 | 16,500 | ||
| 9 | N020157 | 스프링 | 1 | 330 | ||
| 10 | N022764 | 철재볼 | 1 | 330 | ||
| 11 | N025972 | 스페이서 | 1 | 550 | ||
| 12 | N020153 | 슬리브 | 1 | 3,300 | ||
| 13 | N020154 | 스프링 | 1 | 550 | ||
| 14 | N032311 | 와셔 | 1 | 550 | ||
| 15 | N055051 | 리테이너 | 1 | 550 | ||
| 25 | N167618 | 핀 | 6 | 550 | ||
| 37 | N301400 | PCB SA | 1 | 66,000 | ||
| 43 | N169268 | 칼라 | 1 | 1,100 | ||
| 50 | 330019-28 | 나사 (낱개) | 6 | 550 |
품절 |
|
| 862 | NA705132 | 소프트백 | 1 | 9,900 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.














