총 58개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1600A02T2C | Mower deck | 1 | 82,610 | ||
| 3 | 1600A02T2D | Electronic Assembly | 1 | 82,610 | ||
| 5 | 1600A02R3U | Battery support | 1 | 8,030 | ||
| 6 | 1600A02YF4 | Key | 1 | 8,030 | ||
| 10 | 1600A02R3S | Battery Cover LH | 1 | 2,530 | ||
| 11 | 1600A02R3T | Battery Cover RH | 1 | 2,530 | ||
| 12 | 1600A02T2E | Shaft Battery Cover Axle | 1 | 1,430 | ||
| 13 | 1600A02T7P | Screw and washer assembly Battery Cover | 1 | 1,210 | ||
| 15 | 1600A02T2G | Latch | 1 | 1,210 | ||
| 16 | 1600A02T2H | Adaptor plate | 1 | 2,860 | ||
| 17 | 1600A02T2J | Fan | 1 | 1,650 | ||
| 23 | 16034300CE | Screw ST4x16 | 34 | 1,650 | ||
| 24 | 1600A02T2N | Retaining Element | 2 | 2,860 | ||
| 26 | 1600A030L9 | Contact retainer | 1 | 14,190 | ||
| 27 | 1600A02Z4B | Label BI Turbo | 2 | 1,210 | ||
| 30 | 1600A02T2P | Support Plate LH | 1 | 12,430 | ||
| 32 | 1600A02T2T | Height gage | 1 | 1,430 | ||
| 35 | 1600A02T2V | Carrying Handle | 1 | 1,980 | ||
| 36 | 1600A02T2W | Plastic covering | 1 | 2,200 | ||
| 37 | 16034350AJ | Hex Screw M8x15 | 6 | 2,200 | ||
| 39 | 1600A02T7R | Hex Nut | 6 | 2,200 | ||
| 40 | 1600A02R3Y | Front cover | 1 | 4,840 | ||
| 41 | 1600A02T2X | Comb | 1 | 2,200 | ||
| 42 | 16034300CH | Screw ST5x20 | 4 | 1,430 | ||
| 43 | 16034300CK | Screw ST4 8x19 | 2 | 1,210 | ||
| 47 | 1600A03225 | Lever | 1 | 3,740 | ||
| 48 | 1600A03226 | Spring | 1 | 1,210 | ||
| 49 | 160015004J | Spring retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 55 | 160015004E | Spring Washer Wheel | 2 | 1,430 | ||
| 56 | 1600A031C6 | Plain Washer Wheel | 6 | 1,210 | ||
| 58 | 1600A02T31 | Shaft Front | 1 | 6,380 | ||
| 59 | 1600A02T32 | Shaft | 1 | 8,800 | ||
| 61 | 1600A02T35 | Extension Spring Height Adjustment | 1 | 1,430 | ||
| 62 | 1600A02T36 | Linkage part | 1 | 3,080 | ||
| 65 | 1600A031C7 | Guide Cable | 1 | 1,210 | ||
| 69 | 1600A02TU6 | Supporting Foam | 1 | 1,210 | ||
| 95 | 1600A0323C | Cable Clip | 2 | 1,210 | ||
| 651 | 1607A350LR | Battery Pack | 2 | 152,240 | ||
| 656 | 1600A02TX6 | Frame Grass Box | 1 | 16,390 | ||
| 657 | 1617S02373 | Collection bag | 1 | 18,480 | ||
| 659 | 1600A02R3X | Deflector Plate Mulch Plug | 1 | 3,740 | ||
| 809 | F016F06190 | Switch Assembly | 1 | 8,800 | ||
| 810 | F016F06191 | Set Of Handles | 1 | 11,220 | ||
| 811 | F016F06192 | Support Plate | 1 | 11,220 | ||
| 812 | F016F06193 | Shaft | 1 | 2,200 | ||
| 813 | F016F06194 | Guard Flap | 1 | 6,930 | ||
| 814 | F016F06195 | Battery Cover | 1 | 5,500 | ||
| 815 | F016F06196 | Wing Nut | 1 | 2,530 | ||
| 816 | F016F06197 | Set Of Handles | 1 | 12,430 | ||
| 817 | F016F06198 | Switch Assembly | 1 | 6,380 | ||
| 818 | F016F06199 | DC motor | 1 | 133,870 | ||
| 819 | F016F06200 | Knob | 1 | 1,980 | ||
| 820 | F016F06201 | Battery Housing | 1 | 16,390 | ||
| 821 | F016F06202 | Wheel | 1 | 12,430 | ||
| 822 | F016F06203 | Screw | 1 | 1,980 | ||
| 823 | F016F06204 | Wheel | 1 | 6,930 | ||
| 824 | F016F06205 | Fixing Element | 1 | 1,980 | ||
| 825 | F016F06206 | Blade | 1 | 8,030 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


























































