총 22개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 160580667J | Housing | 1 | 12,430 | ||
| 2 | 2609004030 | Field | 1 | 11,220 |
품절 |
|
| 3/14 | 2600905072 | Groove ball bearing | 1 | 3,960 | ||
| 3/15 | 2609001188 | Fan | 1 | 1,650 | ||
| 4 | 2609005219 | Cable Wiring Set | 1 | 11,220 | ||
| 5 | 2604460182 | Power supply cord | 1 | 6,380 | ||
| 9 | 160111C423 | Manufacturer's nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 16 | 2609004214 | Brush Holder | 1 | 6,930 | ||
| 18 | 2609004011 | Switch Segment | 1 | 2,530 | ||
| 20 | 2609005919 | Switch Segment | 1 | 2,200 | ||
| 21 | 2604610028 | Compression Spring | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 24 | 2609004018 | Bushing | 1 | 1,430 | ||
| 30 | 2609002714 | Straight Pin | 2 | 1,430 | ||
| 31 | 2603490022 | Screw | 12 | 1,210 | ||
| 34 | 1600A023U4 | Cover | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 200 | 1600A02472 | Knife Guard | 1 | 3,960 | ||
| 803 | 2609004699 | Armature | 1 | 33,110 | ||
| 806 | 2600703017 | Grommet | 1 | 1,980 | ||
| 808 | 160111A8HU | Nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 810 | 2609005200 | Carbon-Brush Set | 1 | 3,960 | ||
| 833 | 1607000EE9 | Blade | 1 | 26,840 | ||
| 833338 | 1600A023E4 | Protector | 1 | 1,980 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.






















