총 49개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 3605102090 | Motor Housing | 1 | 9,900 |
품절 |
|
| 2 | 2609160011 | Field | 1 | 24,200 | ||
| 3 | 2604011270 | Armature | 1 | 44,880 | ||
| 4 | 1607200146 | Switch | 1 | 6,380 | ||
| 6 | 2600703013 | Grommet | 1 | 1,980 | ||
| 7 | 2601035001 | Cable Clip | 1 | 1,430 | ||
| 9 | 3601119178 | Manufacturer's nameplate | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 12 | 3607328016 | Suppression Filter | 1 | 8,800 | ||
| 13 | 2600905032 | Ball Bearing | 1 | 3,080 | ||
| 14 | 2600905021 | Groove ball bearing | 1 | 5,500 | ||
| 16 | 1619P01811 | Brush Holder | 2 | 2,200 | ||
| 17 | 1604652013 | Spiral Spring | 2 | 1,430 | ||
| 18 | 1604611031 | Compression Spring | 1 | 1,980 | ||
| 20 | 3605700162 | Intermediate Flange | 1 | 40,480 | ||
| 21 | 3605106105 | Transmission Case | 1 | 49,720 | ||
| 22 | 1602319009 | Adjusting Slide | 1 | 2,200 | ||
| 23 | 1602026068 | Switch Handle | 1 | 1,980 | ||
| 25 | 3605500163 | Housing Cover | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 26 | 1600502024 | Intermediate Ring | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 27 | 3600206015 | Rubber Ring | 1 | 1,650 | ||
| 29 | 1600591023 | Air-Deflector Ring | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 30 | 3600929037 | Rotary shaft lip seal | 1 | 3,740 | ||
| 31 | 2600300047 | Seal Bushing | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 32 | 3600283046 | Spring retaining ring | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 33 | 2603490021 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 34 | 2603490022 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 36 | 1613435034 | Lens Head Screw | 2 | 1,210 | ||
| 37 | 2603490026 | Lens Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 41 | 3600109016 | Eccentric Shaft | 1 | 14,190 |
품절 |
|
| 42 | 3602311052 | U-Sheet | 1 | 2,860 | ||
| 43 | 3606316096 | Cylindrical Gear | 1 | 6,380 | ||
| 45 | 3600905158 | Track-Supporting Roller | 1 | 16,390 | ||
| 46 | 3600102049 | Shim ring | 2 | 1,980 | ||
| 47 | 3600102050 | Shim ring | 1 | 1,430 | ||
| 49 | 3602317041 | Tappet | 1 | 21,450 | ||
| 50 | 3606455042 | Cutting Table | 1 | 60,610 | ||
| 51 | 3607031834 | Set of knives | 1 | 54,670 | ||
| 52 | 3602311047 | Plain Washer | 1 | 1,980 | ||
| 52 | 3602311048 | Plain Washer | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 52 | 3602311049 | Plain Washer | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 53 | 3607233025 | Chip Deflector | 1 | 16,390 | ||
| 54 | 3603391007 | Thread-forming tap. Screw | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 55 | 2910401289 | Hex Socket Head Cap Screw M10x20-12.9 | 1 | 1,430 | ||
| 56 | 2910401118 | Hex Socket Head Cap Screw M4x8-12.9 | 2 | 1,980 | ||
| 665 | 1907950004 | Offset Screwdriver | 1 | 3,740 |
품절 |
|
| 805 | 1607000391 | Power supply cord | 1 | 12,430 | ||
| 808 | 3601110451 | Nameplate | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 810 | 3604321039 | Carbon-Brush Set | 1 | 12,430 | ||
| 835 | 2910641082 | Oval-Head Screw | 1 | 1,210 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.

















































