총 54개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 16051082CC | Motor Housing | 1 | 8,800 | ||
| 2 | 1604220194 | Field | 1 | 18,480 | ||
| 3 | 1604010183 | Armature | 1 | 40,480 | ||
| 3/50 | 2606610049 | Fan | 1 | 1,650 | ||
| 4 | 1607200086 | On-Off Switch | 1 | 6,930 | ||
| 6 | 2600703011 | Grommet | 1 | 2,200 | ||
| 12 | 2607329124 | Suppression Filter | 1 | 6,380 | ||
| 13 | 2600905032 | Ball Bearing | 1 | 3,080 | ||
| 14 | 2600905021 | Groove ball bearing | 1 | 5,500 | ||
| 16 | 1601323019 | Brush Holder | 2 | 1,210 | ||
| 17 | 3601110345 | Company Logo | 2 | 2,530 |
품절 |
|
| 18 | 1604611026 | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 22 | 1602319002 | Adjusting Slide | 1 | 1,980 | ||
| 23 | 1602026057 | Switch Handle | 1 | 1,430 | ||
| 25 | 1600508010 | Housing Cover | 1 | 4,840 | ||
| 26 | 1600502020 | Rubber Bushing | 1 | 1,980 | ||
| 29 | 1601328005 | Air-Deflector Ring | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 30 | 2602391004 | Rubber Buffer | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 39 | 1604652013 | Spiral Spring | 2 | 1,430 | ||
| 40 | 1604477011 | Blade terminal | 4 | 1,650 | ||
| 48 | 1613435034 | Lens Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 53 | 1604448005 | Connecting Cable | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 54 | 1604448006 | Connecting Cable | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 101 | 3605806176 | Gear Housing | 1 | 169,070 | ||
| 102 | 3606110007 | Eccentric Shaft | 1 | 36,630 | ||
| 103 | 1900905326 | Groove ball bearing | 1 | 21,450 |
품절 |
|
| 106 | 3606316086 | Cylindrical Gear | 1 | 36,630 |
품절 |
|
| 108 | 3600917019 | Needle bearing | 1 | 6,930 | ||
| 109 | 3600200041 | Felt Washer | 1 | 1,650 | ||
| 110 | 3602001006 | Connecting Rod | 1 | 91,850 |
품절 |
|
| 111 | 3600917042 | Needle bearing | 1 | 5,500 | ||
| 112 | 2917530199 | Straight Pin | 1 | 3,960 |
품절 |
|
| 114 | 3603070002 | Tappet | 1 | 30,140 | ||
| 116 | 2912080238 | Set screw | 1 | 1,210 | ||
| 117 | 3601006010 | Seal | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 119 | 3600400018 | Guide Sleeve | 1 | 21,450 | ||
| 120 | 2917510094 | Straight Pin | 1 | 1,210 | ||
| 121 | 3603301016 | Round Nut | 1 | 30,140 |
품절 |
|
| 122 | 3607031358 | Lower Die Ring | 1 | 350,130 | ||
| 123 | 2910141163 | Hex Socket Head Cap Screw M5x22-8.8 | 2 | 1,210 | ||
| 125 | 3602380009 | Guide Piece | 1 | 33,110 | ||
| 126 | 2916011011 | Plain Washer | 2 | 1,430 | ||
| 127 | 2916069159 | Spring Washer | 2 | 2,530 | ||
| 128 | 2910141160 | Hex Socket Head Cap Screw M5x18-8.8 | 2 | 1,650 | ||
| 130 | 2600910006 | Needle bearing | 2 | 2,530 | ||
| 131 | 1600100631 | Shim | 2 | 1,430 | ||
| 132 | 3605805026 | Bearing Flange | 1 | 66,660 |
품절 |
|
| 133 | 2910141172 | Hex Socket Head Cap Screw M5x45-8.8 | 4 | 1,430 | ||
| 136 | 3601181039 | Stop Plate | 1 | 2,860 | ||
| 137 | 1600290016 | Rotary shaft lip seal | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 138 | 1600300090 | Intermediate Ring | 1 | 2,530 | ||
| 651/20 | 2916011022 | Plain Washer | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 810 | 3604321019 | Carbon Brush | 1 | 9,900 | ||
| 829 | 3606328017 | Spindle With Gear | 1 | 54,670 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.






















































