총 23개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 16051082BG | Housing Section | 1 | 18,480 | ||
| 5 | 160661015K | Fan | 1 | 3,740 | ||
| 17 | 1600A006ZX | Hose | 1 | 8,800 |
품절 |
|
| 18 | 1600A00NF1 | Elbow | 1 | 5,500 | ||
| 19 | 1600A00C3T | Angle Piece | 1 | 2,200 | ||
| 20 | 1600A006ZY | Aluminum Profile | 1 | 6,380 | ||
| 21 | 1600A00C2J | Toothed rack | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 22 | 1600A013DD | End cap | 1 | 1,210 | ||
| 24 | 1600A00L5X | Compensation unit | 1 | 6,930 | ||
| 25 | 1600A0100K | Seal Element | 1 | 1,430 | ||
| 26 | 1600A0100L | Filter Element | 4 | 1,430 | ||
| 30 | 160541101G | Dust container | 1 | 8,800 | ||
| 31 | 2608000717 | Filter | 1 | 6,930 | ||
| 75 | 1613490028 | Torx Oval-Head Screw | 13 | 1,210 | ||
| 77 | 160343507C | Torx Oval-Head Screw | 3 | 1,210 | ||
| 88 | 1600A006ZW | Push-Button | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 89 | 1614611006 | Compression Spring | 1 | 2,530 | ||
| 658 | 1600A00RV6 | Socket Pipe | 1 | 12,430 | ||
| 658/2 | 1600A00D2R | Brush | 1 | 3,740 | ||
| 659 | 1600A00RV7 | Socket Pipe | 1 | 12,430 | ||
| 802 | 1607000F1G | DC motor | 1 | 26,840 | ||
| 808 | 160111A927 | Nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 823 | 1619P50021 | Button | 2 | 2,860 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.























