총 170개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1609B04181 | Motor Housing | 1 | 14,190 | ||
| 2 | 1619P04474 | Field | 1 | 21,450 | ||
| 4 | 1609B03941 | Switch | 1 | 14,190 | ||
| 6 | 1609B01027 | Cable Clip | 3 | 1,210 | ||
| 7 | 1609BP7074 | Clamp | 1 | 1,210 | ||
| 8 | 1609B06837 | Nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 13 | 1609B04083 | Ball Bearing | 1 | 1,980 | ||
| 14 | 1619P06374 | Bearing Cover Plate | 1 | 5,500 | ||
| 16 | 1619P06212 | Brush Holder | 2 | 4,840 | ||
| 18 | 1609B04911 | Screw | 4 | 2,530 | ||
| 19 | 1609B05722 | Screw | 3 | 1,210 | ||
| 22 | 1609B04130 | End cap | 1 | 4,840 |
품절 |
|
| 23 | 1609B00921 | Special Screw | 2 | 1,210 | ||
| 24 | 1600A01CV2 | Soft Start-Up Module | 1 | 18,480 | ||
| 25 | 1609B05717 | Cover | 1 | 1,210 | ||
| 26 | 1609B05718 | Cover | 1 | 1,210 | ||
| 27 | 1609B01281 | Screw | 11 | 1,210 | ||
| 28 | 1609B04072 | Rubber Ring | 1 | 1,210 | ||
| 32 | 1619P06213 | Right Angle Plug | 2 | 1,430 | ||
| 33 | 1609B04208 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 34 | 1609B04075 | Baffle | 1 | 1,430 | ||
| 38 | 1609B03947 | Output Shaft | 1 | 5,500 | ||
| 39 | 1609B06362 | Helical Gear | 1 | 8,800 | ||
| 41 | 1609B01050 | Screw | 4 | 1,210 | ||
| 42 | 1609B06547 | Bearing | 1 | 2,860 | ||
| 43 | 1609B03948 | Bearing cover | 1 | 1,430 | ||
| 44 | 1609B06785 | Locking Lever | 1 | 3,080 | ||
| 45 | 1609B03937 | Torsion Spring | 1 | 1,210 | ||
| 47 | 1609B03929 | Adjusting Screw | 1 | 1,210 | ||
| 48 | 1609BT4033 | Nut | 1 | 1,210 | ||
| 49 | 1609B03913 | Inner Disc | 1 | 3,080 |
품절 |
|
| 51 | 1609B03915 | Flange | 1 | 2,860 | ||
| 52 | 1609B03916 | Nut | 1 | 1,210 | ||
| 53 | 1609B05720 | Guard Plate | 1 | 1,210 | ||
| 54 | 1609B05721 | Connection Cable | 1 | 1,650 | ||
| 55 | 1609B05319 | Suppression Capacitor | 1 | 1,210 | ||
| 57 | 1609BP7059 | Connection Block | 2 | 1,430 | ||
| 58 | 1609B06506 | Connecting Wire | 1 | 1,210 | ||
| 59 | 1609B06507 | Connecting Wire | 1 | 1,210 | ||
| 61 | 1609B04525 | Drive Shaft | 1 | 1,980 | ||
| 62 | 1609B00675 | Washer | 2 | 1,210 | ||
| 63 | 1609B05390 | Hex Socket Head Cap Screw | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 64 | 1609B06704 | Screw Bar | 1 | 3,960 | ||
| 65 | 1609B04522 | Support Plate | 1 | 2,200 | ||
| 66 | 1609B06220 | Pointer | 1 | 1,210 | ||
| 68 | 1609B00650 | Screw | 1 | 1,210 | ||
| 69 | 1609B04523 | Bushing | 1 | 1,210 | ||
| 70 | 1609B01287 | Retaining clip | 2 | 1,210 | ||
| 71 | 1609B04524 | Bushing | 1 | 1,650 | ||
| 72 | 1609B04520 | Gear | 2 | 1,210 | ||
| 73 | 1609B00624 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 74 | 1609B04519 | Guide Bar | 1 | 2,200 | ||
| 78 | 1609B06808 | Washer | 2 | 1,210 | ||
| 79 | 1609B04528 | Hand Wheel | 1 | 2,530 | ||
| 80 | 1619P03825 | Screw and washer assembly | 1 | 1,210 | ||
| 81 | 1609B00757 | Plain Washer | 2 | 1,210 | ||
| 82 | 1609B04529 | Crank | 1 | 1,210 | ||
| 83 | 1609B00689 | Screw | 1 | 1,430 | ||
| 84 | 1609B06368 | Screw | 3 | 1,210 | ||
| 85 | 1609BP7039 | Self-locking nut | 11 | 1,210 | ||
| 86 | 1609B03863 | Dust Cleaner | 1 | 1,430 | ||
| 87 | 1609B06718 | Lower guard | 1 | 5,500 | ||
| 88 | 1609B04530 | Supporting Sleeve | 1 | 1,210 | ||
| 91 | 1609B04531 | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 92 | 1609B04517 | Carriage | 1 | 36,630 | ||
| 93 | 1609B04560 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 94 | 1609B03829 | Special Washer | 2 | 1,210 | ||
| 95 | 1609B04551 | Stopper | 2 | 1,430 | ||
| 96 | 1609B06561 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 97 | 1609B06705 | Mounting Bracket | 2 | 6,930 | ||
| 98 | 1609B04541 | Screw | 4 | 1,210 | ||
| 99 | 1609B01186 | Bushing | 2 | 5,500 | ||
| 100 | 1609B01196 | Socket head cap screw | 4 | 1,210 | ||
| 101 | 1609B06363 | Dust Extraction | 1 | 1,210 | ||
| 105 | 1609B01046 | Plastic-Cutting Screw | 2 | 1,210 | ||
| 106 | 1609B04228 | O-Ring | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 109 | 1609B06689 | Mounting Plate | 1 | 2,200 | ||
| 112 | 1609B06809 | Washer | 1 | 1,210 | ||
| 113 | 1609B06690 | Mounting Plate | 1 | 1,650 | ||
| 114 | 1609B06691 | Dust-Cover Holder | 1 | 3,080 | ||
| 128 | 1609B04562 | Set screw | 1 | 1,210 | ||
| 158 | 1609B01282 | Screw | 3 | 1,210 | ||
| 163 | 1609B03874 | Body | 1 | 11,220 | ||
| 167 | 1609B06339 | Table top | 1 | 117,370 |
품절 |
|
| 169 | 1609B06422 | Spring Plate | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 171 | 1609B06218 | Pointer | 1 | 1,210 | ||
| 172 | 1609B03959 | Extension unit | 1 | 14,190 | ||
| 173 | 1609B03960 | Rail | 1 | 14,190 | ||
| 174 | 1609B03961 | Rail | 1 | 6,380 | ||
| 175 | 1609B03963 | Plate | 2 | 1,430 | ||
| 176 | 1609B06801 | Rail | 2 | 1,650 | ||
| 177 | 1609B06802 | Rail | 4 | 1,210 | ||
| 178 | 1609B02751 | Screw | 1 | 1,210 | ||
| 179 | 1609B06382 | Cover | 2 | 1,210 | ||
| 180 | 1609B00627 | Screw | 9 | 1,650 | ||
| 181 | 1609B02181 | Washer | 1 | 1,210 | ||
| 182 | 1609B06400 | Cover | 2 | 1,210 | ||
| 183 | 1609B03990 | Shoulder Screw | 4 | 1,210 | ||
| 184 | 1609B01322 | Flange Bolt | 1 | 1,210 | ||
| 185 | 1609B03886 | Scale | 1 | 1,980 | ||
| 186 | 1609B06589 | Shoulder Screw | 1 | 1,210 | ||
| 187 | 1609B03964 | Mounting Bracket | 1 | 1,980 | ||
| 188 | 1609B03965 | Handle Bar | 1 | 1,650 | ||
| 189 | 1609B03966 | Cam | 2 | 2,530 | ||
| 190 | 1609B03967 | Link Piece | 1 | 1,430 | ||
| 191 | 1609B03968 | Link Piece | 1 | 1,650 | ||
| 192 | 1609B03969 | Nut | 1 | 1,650 | ||
| 193 | 1609B03970 | Pin | 2 | 1,210 | ||
| 194 | 1609B03971 | Bar | 1 | 2,860 | ||
| 195 | 1609B03972 | Spring Plate | 2 | 1,430 | ||
| 196 | 1609B03973 | Clamping Lever | 1 | 1,650 | ||
| 197 | 1609B03974 | Rivet | 2 | 1,210 | ||
| 199 | 1609B01992 | End Clip | 2 | 1,210 | ||
| 200 | 1609B00647 | Screw | 6 | 1,430 | ||
| 201 | 1609B03976 | Compression Spring | 2 | 1,210 | ||
| 202 | 1609B03975 | Flange nut | 1 | 1,210 | ||
| 203 | 1609B06406 | Flange nut | 1 | 1,210 | ||
| 204 | 1609B03993 | Bracket | 1 | 1,210 | ||
| 205 | 1609B00670 | Washer | 1 | 1,430 | ||
| 206 | 1609B03983 | Base | 1 | 54,670 | ||
| 207 | 1609B03979 | Front Plate | 1 | 9,900 | ||
| 208 | 1609B03984 | Tube | 1 | 24,200 | ||
| 209 | 1609B03985 | Bottom Plate | 1 | 9,900 | ||
| 210 | 1609B03986 | Foot Cover | 6 | 1,210 | ||
| 211 | 1609B03988 | Cover | 1 | 3,080 | ||
| 212 | 1609B03995 | Spring Plate | 1 | 1,210 | ||
| 213 | 1609B03989 | Handle | 1 | 3,960 | ||
| 214 | 1609B01243 | Screw | 4 | 1,210 | ||
| 215 | 1609B03981 | Bracket | 1 | 1,430 | ||
| 216 | 1609BP7098 | Rubber Ring | 1 | 1,210 | ||
| 217 | 1609B06378 | Plate | 4 | 1,210 | ||
| 218 | 1609B06405 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 219 | 1609B03890 | Cable Sleeve | 1 | 1,210 | ||
| 220 | 1609B03994 | Bracket | 1 | 1,650 | ||
| 221 | 1609B06413 | Bracket | 1 | 1,210 | ||
| 222 | 1609B00969 | Screw and washer assembly | 4 | 1,210 | ||
| 223 | 1609B04082 | Rivet | 6 | 1,210 | ||
| 224 | 1609B01253 | Plain Washer | 11 | 1,210 | ||
| 225 | 1609BP7138 | Tapping Screw | 9 | 1,210 | ||
| 229 | 1609B00636 | Tapping Screw | 4 | 1,430 | ||
| 230 | 1609B06380 | Screw | 8 | 1,210 | ||
| 231 | 1609B06383 | Bushing | 1 | 1,210 | ||
| 232 | 1609B06385 | Screw | 1 | 1,210 | ||
| 233 | 1609B06381 | Switch Box | 1 | 1,650 | ||
| 234 | 1609B06410 | Workpiece Pusher | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 235 | 1609B06384 | Wrench Attachment | 1 | 1,430 | ||
| 236 | 1609B03891 | Wrench Attachment | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 237 | 1609B06421 | Knob | 2 | 1,210 | ||
| 238 | 1609B05286 | Clip | 2 | 1,210 | ||
| 241 | 1609B06355 | Label | 1 | 2,860 | ||
| 242 | 1609B04626 | Retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 243 | 1609B00644 | Retaining ring | 1 | 1,650 | ||
| 244 | 1609B06358 | Connecting Wire | 1 | 1,430 | ||
| 245 | 1609B06359 | Connecting Wire | 1 | 1,430 | ||
| 246 | 1609B06560 | Screw | 2 | 1,210 | ||
| 247 | 1609B00631 | Screw | 2 | 1,430 | ||
| 261 | 1609B06807 | Screw | 1 | 2,200 | ||
| 803 | 1609B06558 | Armature assembly | 1 | 49,720 | ||
| 810 | 1609B06559 | Carbon-Brush Set | 1 | 6,930 | ||
| 822 | 1609B04590 | Guide | 1 | 40,480 | ||
| 823 | 1609B06781 | Upper guard | 1 | 18,480 | ||
| 825 | 1609B06423 | Mitre Fence | 1 | 8,030 | ||
| 828 | 1609B06804 | Riving Knife | 1 | 18,480 |
품절 |
|
| 835 | 1609B06214 | Gear Box | 1 | 26,840 | ||
| 840 | 1609B06952 | Gear cover | 1 | 9,900 |
품절 |
|
| 864 | 1609B06424 | Fastening parts kit | 2 | 1,210 | ||
| 868 | 1609B06415 | Fixing Plate | 1 | 12,430 | ||
| 876 | 1609B05713 | Locking Lever | 1 | 2,860 | ||
| 887 | 1609B05715 | Pad | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 888 | 1609B05657 | Clamping Unit | 1 | 3,080 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.










































































































































































