총 51개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1619P11863 | Motor Housing | 1 | 6,930 | ||
| 2 | 2610942109 | Pole housing | 1 | 16,390 | ||
| 4 | 1619P11912 | Electronics Module | 1 | 44,880 | ||
| 16 | 2610934990 | Brush Holder | 2 | 2,200 | ||
| 21 | 1619P14306 | Spiral Spring | 2 | 2,530 | ||
| 22 | 1619P11879 | Handle | 1 | 14,190 |
품절 |
|
| 24 | 1619P11877 | Baffle | 1 | 1,980 | ||
| 26 | 1619P11913 | End cap | 1 | 3,080 |
품절 |
|
| 27 | 1619P01127 | Rubber Ring | 1 | 1,210 | ||
| 33 | 1619P11883 | Key Holder | 1 | 1,980 | ||
| 34 | 1619P06225 | Cap | 1 | 1,210 | ||
| 38 | 1619P11886 | Guide Bracket | 1 | 2,860 | ||
| 39 | 1619P01642 | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 50 | 1619P11885 | Inner Disc | 1 | 3,740 |
품절 |
|
| 51 | 1619P11884 | Locking washer | 1 | 3,080 | ||
| 52 | 1619P06232 | Screw | 1 | 1,650 | ||
| 54 | 1619P06238 | Locking washer | 1 | 1,210 | ||
| 57 | F000640007 | O-Ring | 1 | 1,210 | ||
| 58 | 1619P11900 | Lower guard | 1 | 14,190 | ||
| 60 | 1619P10133 | Extension Spring | 1 | 1,650 | ||
| 61 | 1619P06236 | Bumper | 1 | 1,650 | ||
| 62 | 2610935251 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 67 | 1619P10608 | Slotted Spring Pin | 1 | 1,430 | ||
| 70 | 1600210050 | O-Ring | 1 | 1,210 | ||
| 72 | 2604690055 | Compression Spring | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 75 | 1619P00220 | Torx Oval-Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 76 | 1619P06244 | Wing Nut | 1 | 1,430 | ||
| 77 | 2916011014 | Plain Washer | 1 | 1,210 | ||
| 78 | 1619P06211 | Round-Head Bolt | 1 | 1,210 | ||
| 79 | 1619P11917 | Switch Button | 1 | 2,200 | ||
| 80 | 2610924368 | Lever | 1 | 1,980 | ||
| 81 | 1619P01449 | Rubber Buffer | 2 | 1,430 | ||
| 82 | 1619P07620 | Adjustment rod | 1 | 1,650 | ||
| 83 | 1619X01792 | Spring | 1 | 1,210 | ||
| 84 | 1619P17212 | Cover | 1 | 1,980 | ||
| 85 | 1619P01618 | Wing Screw | 1 | 1,210 | ||
| 87 | 2603490022 | Screw | 10 | 1,210 | ||
| 94 | 1619P06246 | Screw | 1 | 1,650 | ||
| 95 | 2610925864 | Screw | 3 | 1,210 | ||
| 96 | 2610924687 | Countersunk-Head Screw | 2 | 1,210 | ||
| 651 | 1617S020T2 | Battery Pack | 1 | 82,610 |
품절 |
|
| 651 | 2607337085 | Battery Pack | 1 | 188,650 | ||
| 653 | 2607225933 | Charger | 1 | 102,190 | ||
| 654 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key | 1 | 2,530 | ||
| 655 | 1619X01612 | Mitre Fence | 1 | 6,930 | ||
| 656 | 1619P11691 | Adapter | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 803 | 1619P11898 | Armature set | 1 | 40,480 | ||
| 810 | 2610943623 | Carbon-Brush Set | 1 | 8,030 | ||
| 823 | 1619P11904 | Upper guard | 1 | 24,200 |
품절 |
|
| 853 | 1619P11906 | Bearing Flange | 1 | 18,480 |
품절 |
|
| 869 | 1619P11916 | Base Plate | 1 | 33,110 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.



















































