총 123개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1619PB5941 | Motor Housing | 1 | 3,080 | ||
| 2 | 1619PB5942 | Field | 1 | 12,430 | ||
| 3 | 1619PB5943 | Armature | 1 | 21,450 | ||
| 4 | 1619PB5944 | Switch | 1 | 3,080 | ||
| 5 | 1619PB8625 | Power supply cord | 1 | 9,900 |
품절 |
|
| 6 | 1619PB5946 | Grommet | 1 | 1,430 | ||
| 7 | 1619PB6021 | Fastening Clamp | 2 | 1,210 | ||
| 8 | 1619PB8631 | Nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 9 | 1619PB5948 | Manufacturer's nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 13 | 1619PB5950 | Groove ball bearing | 1 | 4,840 | ||
| 19 | 1619PB5952 | Fastening Clamp | 1 | 1,430 | ||
| 21 | 1619PB6082 | Tapping Screw | 2 | 1,210 | ||
| 22 | 1619PB5953 | Bearing Flange | 1 | 8,800 | ||
| 23 | 1619PB5954 | Magnet | 1 | 6,380 | ||
| 24 | 1619PB5955 | Mounting Sleeve | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 25 | 1619PB5956 | Air-Deflector Ring | 1 | 1,210 | ||
| 26 | 1619PB5957 | Grommet | 2 | 1,210 | ||
| 27 | 1619PB5958 | Tapping Screw | 42 | 1,210 | ||
| 28 | 1619PB5959 | Housing Cover | 1 | 1,980 | ||
| 29 | 1619PB5960 | Electronic Assembly | 1 | 18,480 | ||
| 31 | 1619PB5962 | Workpiece support | 1 | 1,210 | ||
| 32 | 1619PB5963 | Housing Cover | 1 | 1,430 | ||
| 33 | 1619PB5964 | Housing Cover | 1 | 1,430 | ||
| 34 | 1619PB5965 | Needle bearing | 1 | 6,380 | ||
| 35 | 1619PB5966 | Gear Housing | 1 | 8,030 | ||
| 36 | 1619PB5967 | Groove ball bearing | 2 | 2,530 | ||
| 37 | 1619PB5968 | Retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 38 | 1619PB5969 | Crown Gear | 1 | 5,500 | ||
| 39 | 1619PB5970 | Transmission Shaft | 1 | 3,740 | ||
| 40 | 1619PB5971 | Retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 41 | 1619PB5972 | Groove ball bearing | 1 | 5,500 | ||
| 42 | 1619PB5973 | Bearing Flange | 1 | 2,200 | ||
| 43 | 1619PB5974 | Cross Recessed-Head Screw | 6 | 1,210 | ||
| 44 | 1619PB5975 | Woodruff Key | 1 | 1,210 | ||
| 45 | 1619PB5976 | Retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 46 | 1619PB5977 | Cylindrical Gear | 1 | 6,930 | ||
| 47 | 1619PB5978 | Sealing Disc | 1 | 1,210 | ||
| 48 | 1619PB5979 | Bearing Flange | 1 | 3,080 | ||
| 49 | 1619PB5980 | Sealing Plate | 1 | 1,430 | ||
| 50 | 1619PB5981 | Output Shaft | 1 | 2,860 | ||
| 51 | 1619PB5982 | Groove ball bearing | 1 | 6,380 | ||
| 52 | 1619PB5983 | Retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 53 | 1619PB5984 | Dust seal | 1 | 1,430 | ||
| 54 | 1619PB5985 | Flat Key | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 55 | 1619PB6017 | Countersunk-Head Screw | 10 | 1,210 | ||
| 56 | 1619PB6018 | Cross Recessed-Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 57 | 1619PB6084 | Inductor | 2 | 1,650 | ||
| 58 | 1607000E8V | Spring | 1 | 1,210 | ||
| 61 | 1619PB5986 | Corrugated Pipe | 1 | 6,930 |
품절 |
|
| 62 | 1619PB5987 | Locking ring | 1 | 1,430 | ||
| 63 | 1619PB5988 | Control Housing | 1 | 1,980 | ||
| 64 | 1619PB5989 | Valve Insert | 1 | 1,430 | ||
| 65 | 1619PB5990 | Housing Cover | 1 | 1,210 | ||
| 69 | 1619PB5994 | Corrugated Pipe | 1 | 1,430 | ||
| 70 | 1619PB5995 | Cross Recessed-Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 71 | 1619PB5996 | Spring | 4 | 1,210 | ||
| 72 | 1619PB5997 | Covering hood | 1 | 6,380 | ||
| 73 | 1619PB5998 | Pressure Plate | 1 | 1,210 | ||
| 74 | 1619PB5999 | Strip brush | 1 | 5,500 | ||
| 75 | 1619PB6000 | Strip brush | 1 | 8,030 | ||
| 77 | 1619PB6087 | Tapping Screw | 6 | 1,210 | ||
| 81 | 1619PB6001 | Support Frame | 1 | 14,190 | ||
| 82 | 1619PB6002 | Connection Cable | 1 | 1,980 | ||
| 83 | 1619PB6003 | Aluminum Tubing | 1 | 4,840 | ||
| 84 | 1619PB6004 | Plastic covering | 2 | 2,860 | ||
| 88 | 1619PB6008 | Plug-in connector | 2 | 2,530 | ||
| 89 | 1619PB6009 | Cam | 4 | 2,530 | ||
| 90 | 1619PB6010 | Hand lever | 2 | 1,650 | ||
| 91 | 1619PB6011 | Cross Recessed-Head Screw | 28 | 1,210 | ||
| 92 | 1619PB6012 | Mounting Bracket | 2 | 2,530 | ||
| 94 | 1619PB6083 | Screw | 4 | 1,210 | ||
| 95 | 1619PB6014 | Hook | 4 | 1,430 | ||
| 96 | 1619PB6015 | Connecting piece | 2 | 2,860 |
품절 |
|
| 97 | 1619PB6016 | Countersunk-Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 101 | 1619PB6019 | Switch Button | 1 | 1,210 | ||
| 102 | 1619PB6020 | Adjusting Slide | 1 | 1,430 | ||
| 104 | 1619PB6022 | Cantilever | 1 | 1,430 | ||
| 105 | 1619PB6023 | Handle | 1 | 6,380 | ||
| 106 | 1619PB6024 | Connection Cable | 1 | 1,980 | ||
| 107 | 1619PB6025 | Speed governor | 1 | 40,480 | ||
| 109 | 1619PB6027 | Flow Governor | 1 | 1,430 | ||
| 110 | 1619PB6028 | Intermediate housing | 1 | 1,430 | ||
| 111 | 1619PB6029 | Socket housing | 2 | 1,210 | ||
| 112 | 1619PB6030 | Plastic covering | 2 | 1,210 | ||
| 113 | 1619PB6031 | Aluminum Tubing | 1 | 8,030 | ||
| 114 | 1619PB6032 | Hose Coupling | 1 | 1,980 | ||
| 116 | 1619PB6034 | Mounting Bracket | 2 | 3,080 | ||
| 117 | 1619PB6035 | Cam Shaft | 2 | 3,960 | ||
| 118 | 1619PB6036 | Cam | 4 | 3,080 | ||
| 120 | 1619PB6037 | Plastic covering | 2 | 2,860 | ||
| 121 | 1619PB6038 | Shim ring | 4 | 1,210 | ||
| 122 | 1619PB6039 | Felt Pad | 4 | 1,210 | ||
| 123 | 1619PB6006 | Aluminum Tubing | 1 | 18,480 | ||
| 124 | 1619PB6007 | Connection Cable | 1 | 2,200 | ||
| 131 | 1619PB6040 | Rubber Buffer | 2 | 1,210 | ||
| 132 | 1619PB6041 | Bushing | 2 | 1,210 | ||
| 133 | 1619PB6042 | Knob sleeve | 1 | 2,860 | ||
| 134 | 1619PB6043 | Straight Pin | 2 | 1,430 |
품절 |
|
| 135 | 1619PB6086 | Spring | 1 | 1,210 | ||
| 141 | 1619PB6044 | Protective Suit | 1 | 3,740 | ||
| 142 | 1619PB6045 | Threaded Bushing | 1 | 2,530 | ||
| 143 | 1619PB6046 | Seal Ring | 1 | 1,210 | ||
| 144 | 1619PB6047 | Spring | 1 | 1,430 | ||
| 145 | 1619PB6048 | Glide Bushing | 1 | 1,430 | ||
| 146 | 1619PB6049 | Hose Coupling | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 147 | 1619PB6050 | Corrugated Pipe | 1 | 6,930 | ||
| 148 | 1619PB6051 | Hose Coupling | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 151 | 1619PB6052 | Backing Pad | 1 | 18,480 | ||
| 152 | 1619PB6053 | Intermediate Layer | 1 | 18,480 | ||
| 154 | 1619PB6055 | Socket head cap screw | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 161 | 1619PB8637 | Nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 162 | 1619PB8639 | Manufacturer's nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 651 | 1619PB6075 | Hexagon Socket Screw Key | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 655 | 1607000E5X | Rubber Backing Pad | 1 | 26,840 |
품절 |
|
| 656 | 1619PB6056 | Backing Pad | 1 | 14,190 | ||
| 657 | 1619PB6088 | Clip | 3 | 1,430 |
품절 |
|
| 658 | 1607000F2K | Vacuum Adapter | 1 | 3,960 | ||
| 691/1 | 1619PB6089 | Latch | 2 | 1,980 | ||
| 691/2 | 1619PB6090 | Handle | 1 | 2,200 | ||
| 810 | 1607000E7H | Carbon-Brush Set | 1 | 8,800 | ||
| 817 | 1619PB6081 | Pressure Plate | 1 | 1,210 | ||
| 866 | 1619PB6085 | Operation button | 1 | 1,430 | ||
| 888 | 1607000E8U | Connector | 1 | 9,900 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.



























































































































