총 20개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1600A00H64 | Housing | 1 | 12,430 | ||
| 2 | 1619P13836 | Stator | 1 | 30,140 | ||
| 4 | 16072335D9 | Electronic Module | 1 | 60,610 | ||
| 4/3 | 1607503369 | Printed-Board Assembly | 1 | 4,840 | ||
| 5 | 2609101484 | Adjusting lever | 1 | 1,650 | ||
| 7 | 1600A00RU8 | Cover unit | 1 | 1,650 | ||
| 16 | 1607503333 | Printed-Board Assembly | 1 | 8,030 | ||
| 17 | 1600A00M53 | Cover Panel | 1 | 1,210 | ||
| 25 | 1600A0122S | Keyless Chuck | 1 | 33,110 | ||
| 32 | 2609199812 | Switchover Unit | 1 | 1,650 | ||
| 45 | 1600A0124V | Gear Box | 1 | 40,480 | ||
| 46 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 47 | 2609101490 | Lens | 1 | 1,430 | ||
| 101 | 2609110353 | Torx Oval-Head Screw | 13 | 1,650 | ||
| 107 | 160343508G | Countersunk-Head Screw | 1 | 1,210 | ||
| 655 | 2609199748 | Bit holder | 1 | 1,650 | ||
| 656/1 | 2609111584 | Clip | 1 | 2,530 | ||
| 656/2 | 2609110834 | Screw | 1 | 1,430 | ||
| 803 | 2609199894 | DC motor | 1 | 24,200 | ||
| 804 | 1609280820 | Contact retainer | 1 | 3,740 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.




















