총 50개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1619P09415 | Motor Housing | 1 | 5,500 | ||
| 3 | 1604010BK7 | Armature | 1 | 18,480 | ||
| 3/40 | 1619P02801 | Fan | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 4 | 1607200179 | On-Off Switch | 1 | 6,930 | ||
| 6 | 2600703012 | Grommet | 1 | 2,200 | ||
| 7 | 1601302017 | Fastening Clamp | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 9 | 1619P02853 | Manufacturer's nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 12 | 1619P15039 | Suppression Filter | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 13 | 1619P00456 | Ball Bearing | 1 | 2,200 | ||
| 14 | 1619P00455 | Ball Bearing | 1 | 2,530 | ||
| 16 | 1619P02845 | Brush Holder | 2 | 2,200 | ||
| 16/21 | 1619P02809 | Spiral Spring | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 18 | 1604611031 | Compression Spring | 1 | 1,980 | ||
| 22 | 1619P02811 | Adjusting Slide | 1 | 1,430 | ||
| 23 | 1619P10838 | Switch Button | 1 | 1,430 | ||
| 24 | 1619P02828 | Brush-Cover | 2 | 1,430 | ||
| 25 | 1619P02843 | Housing Cover | 1 | 2,860 | ||
| 27 | 1600206025 | Rubber Ring | 1 | 1,650 | ||
| 29 | 1619P02818 | Air-Deflector Ring | 1 | 1,430 | ||
| 30 | 1619P02819 | Air Distributor | 1 | 1,210 | ||
| 35 | 1619P02821 | Shim | 1 | 1,210 | ||
| 35 | 1619P02822 | Shim | 1 | 1,430 | ||
| 36 | 1619P00987 | Washer | 1 | 1,210 | ||
| 37 | 1600100033 | Cover Disc | 1 | 1,980 | ||
| 45 | 2915011007 | Hex Nut | 1 | 1,210 | ||
| 47 | 2609110052 | Special Screw | 1 | 1,210 | ||
| 48 | 1619P02849 | Torx Oval-Head Screw | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 49 | 1603435068 | Thread-forming tap. Screw | 4 | 1,430 | ||
| 50 | 1619P00105 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 55 | 1619P01066 | Torx Oval-Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 57 | 1619P02848 | Torx Oval-Head Screw | 2 | 1,430 | ||
| 80 | 1619P09390 | Cover Disc | 1 | 1,650 | ||
| 650/10 | 160202509T | Auxiliary Handle | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 650/20 | 1619P09976 | Round Nut With 2 Holes | 1 | 1,650 | ||
| 650/30 | 2609110015 | Pin-Type Face-Wrench | 1 | 1,980 | ||
| 650/50 | 1605703115 | Clamping-Flange | 1 | 2,530 | ||
| 651 | 1600A00XU5 | Protective Cover | 1 | 5,500 | ||
| 802 | 1619P07239 | Field | 1 | 14,190 | ||
| 810 | 1619P02870 | Carbon-Brush Set | 1 | 5,500 | ||
| 828 | 1619P07452 | Bearing Flange | 1 | 6,380 | ||
| 828/1 | 1619P07440 | Ball Bearing | 1 | 3,960 | ||
| 828/3 | 2916660013 | Retaining clip | 1 | 1,650 | ||
| 831 | 1619P02872 | Gear Housing | 1 | 11,220 | ||
| 839 | 1619PS0661 | Gear | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 840 | 1619P02873 | Push-Button | 1 | 1,650 | ||
| 841 | 1600910018 | Needle bearing | 1 | 3,080 | ||
| 851 | 1619P01321 | Protective Cover | 1 | 6,380 | ||
| 858 | 2910641081 | Oval-Head Screw | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 894 | 1615430020 | Grease Tube | 1 | 14,190 | ||
| 895 | 1605430003 | Grease Tube | 1 | 26,840 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


















































