총 122개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 911221-8 | 팬 헤드 스크류 M5X16 | 1 | 550 | ||
| 2 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 3 | 419481-1 | SAFETY COVER | 1 | 15,400 | ||
| 4 | 265008-3 | FLAT HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 5 | 265461-3 | HEX.BOLT M6X18 | 1 | 550 | ||
| 6 | 224281-4 | INNER FLANGE 40 | 1 | 4,620 | ||
| 7 | 285694-4 | 베어링 리테이너 58 | 1 | 2,530 | ||
| 8 | 323798-5 | SPINDLE | 1 | 3,630 | ||
| 9 | 211129-9 | 볼베어링 6201LLU(DDW) | 1 | 3,080 | ||
| 10 | 317193-9 | 베어링 박스 | 1 | 13,200 | ||
| 11 | 213621-1 | O RING 46 | 1 | 660 | ||
| 12 | 257010-0 | 링12 | 1 | 550 | ||
| 13 | 226581-8 | 헤리컬 기어 49 | 1 | 20,900 | ||
| 14 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 15 | 263005-3 | 고무 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 16 | 158650-6 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 112,200 |
품절 |
|
| 17 | 231934-8 | 스파이럴 스프링 26 | 1 | 550 | ||
| 18 | 345589-4 | 센터 와샤 | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 265473-6 | HEX.BOLT M6X14 | 1 | 550 | ||
| 20 | 344641-5 | 센터 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 21 | 345585-2 | 센터 플레이트 | 1 | 2,750 | ||
| 22 | 224282-2 | 아우터 플랜지 40 | 1 | 2,750 | ||
| 23 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 24 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 25 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 26 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 27 | 158530-6 | LINK PLATE COMPLETE | 1 | 18,260 |
품절 |
|
| 28 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 29 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 30 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 32 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 33 | 416536-3 | WRENCH HOLDER | 1 | 880 | ||
| 34 | 266061-2 | TAPPING SCREW BIND CT 4X8 | 1 | 550 | ||
| 35 | 922206-9 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 36 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 37 | 265381-1 | HEX. BOLT M6X16 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 38 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 39 | 213460-9 | O RING 35 | 1 | 550 | ||
| 40 | 419277-0 | 먼지 노즐 | 1 | 2,090 | ||
| 41 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 42 | 231638-2 | 토션 스프링 28 | 1 | 1,430 | ||
| 43 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 44 | 271601-3 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 45 | 213021-5 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 46 | 324183-5 | 스토퍼 핀 | 1 | 660 | ||
| 47 | 331350-5 | 파이프 16-90 | 1 | 1,430 | ||
| 48 | 266046-8 | 태핑 스크류 5X50 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 49 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 50 | 211101-1 | 볼베어링 6001LLB | 1 | 3,080 |
품절 |
|
| 51 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 52 | 233092-6 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 53 | 344642-3 | 샤프트 락 | 1 | 990 | ||
| 54 | 240030-1 | 팬 70 | 1 | 6,710 |
품절 |
|
| 55 | 513553-5 | 아마츄어 220V | 1 | 62,150 |
품절 |
|
| 56 | 681668-7 | RESIN WASHER | 1 | 550 |
품절 |
|
| 57 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 58 | 421479-6 | 고무 링19 | 1 | 3,850 | ||
| 59 | 261109-5 | 고무 와샤 13 | 1 | 550 | ||
| 60 | 416537-1 | 배플 플레이트 | 1 | 550 | ||
| 61 | 634354-9 | 필드 240V | 1 | 31,240 |
품절 |
|
| 62 | 638360-6 | 써포트 컴플리트 | 1 | 6,270 | ||
| 64 | 696520-6 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-3.3 | 1 | 23,430 |
품절 |
|
| 65 | 682505-8 | 코드 가드 10-90 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 66 | 687052-4 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 67 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 68 | 151900-8 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 12,760 | ||
| 69 | 416538-9 | 어퍼 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 70 | 911273-9 | 팬 헤드 스크류 M5X50 | 1 | 550 | ||
| 71 | B-80379 | 카본브러시 CB-303A | 1 | 2,530 | ||
| 72 | 643750-0 | 브러시 홀더 캡 | 1 | 660 | ||
| 73 | 864812-3 | LS0840 NAME PLATE | 1 | 550 |
품절 |
|
| 74 | 651922-3 | 스위치 TG71B | 1 | 9,570 | ||
| 75 | 416534-7 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 76 | 256098-7 | 핀 5 | 1 | 660 | ||
| 77 | 416533-9 | LOCK OFF LEVER | 1 | 990 | ||
| 78 | 231026-3 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 80 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 81 | 324386-1 | 후크 / HOOK | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 83 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 1 | 660 | ||
| 84 | 911273-9 | 팬 헤드 스크류 M5X50 | 1 | 550 | ||
| 87 | 251872-8 | 스크류 M6X40 | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 88 | 268068-4 | 핀 5 | 1 | 660 | ||
| 89 | 317706-6 | 가이드 펜스 | 1 | 33,000 |
품절 |
|
| 90 | 265489-1 | HEX. BOLT M6X25 | 1 | 550 | ||
| 91 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 92 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 93 | 416006-2 | 레버 100 | 1 | 1,430 | ||
| 94 | 265437-0 | HEX. BOLT M10 | 1 | 2,200 | ||
| 95 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 96 | 265381-1 | HEX. BOLT M6X16 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 97 | 153701-0 | 암 컴플리트 | 1 | 45,320 |
품절 |
|
| 98 | 416906-6 | 커프 보드 | 1 | 1,650 | ||
| 99 | 416906-6 | 커프 보드 | 1 | 1,650 | ||
| 100 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 101 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 102 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 103 | 816128-2 | 포인터 | 1 | 550 | ||
| 104 | 317708-2 | 턴 베이스 | 1 | 166,980 |
품절 |
|
| 105 | 252105-4 | HEX.LOCK NUT M8-13 | 1 | 660 | ||
| 106 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 107 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 108 | 416355-7 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 | ||
| 109 | 418335-9 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 2,310 | ||
| 110 | 158649-1 | 베이스 컴플리트 | 1 | 77,770 |
품절 |
|
| 111 | 266213-5 | HEX.SOCKET HEAD SCREW M5X12 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 113 | 345356-7 | 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 114 | 286212-1 | 캡 20 | 1 | 550 | ||
| 115 | 921457-1 | 헥스. 볼트 M8X35 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 116 | 216004-4 | 스틸 볼 7.9 | 1 | 550 | ||
| 117 | 231038-6 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 118 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 119 | 266020-6 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT4X12 | 1 | 550 | ||
| 120 | 231481-9 | 압력스프링 9 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 121 | 257701-3 | 슬리브 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 122 | 911353-1 | 팬 헤드 스크류 M6X30 | 1 | 550 |
품절 |
|
| A01 | 122852-0 | 먼지주머니 조립 | 1 | 4,000 | ||
| A02 | 122693-4 | VISE ASSY | 1 | 20,600 |
품절 |
|
| A03 | 192932-6 | 서브 플레이트 아세이 | 1 | 12,800 | ||
| A04 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A05 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| A06 | 782223-9 | 소켓 렌치 | 1 | 2,090 | ||
| A07 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 1 | 660 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.










































































































