총 171개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 911373-5 | 팬 헤드 스크류 M6X50 | 1 | 660 | ||
| 2 | 159962-0 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 32,560 |
품절 |
|
| 3 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 4 | 416075-3 | 리어 커버 | 1 | 5,170 |
품절 |
|
| 5 | 631221-9 | 컨트롤러 220/220/240V | 1 | 57,090 |
품절 |
|
| 6 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 7 | B-80329 | 카본브러시 CB-153A | 1 | 2,310 | ||
| 8 | 643650-4 | 브러시 홀더 캡 6.5-13.5 | 1 | 550 | ||
| 10 | 599512-3 | 필드 아세이 220V | 1 | 114,510 | ||
| 11 | 266029-8 | 태핑 스크류 플랜지PT 5X65 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 12 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 13 | 233165-5 | 압력스프링 28 | 1 | 4,290 |
품절 |
|
| 14 | 344464-1 | 스프링 홀더 | 1 | 550 | ||
| 15 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 16 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 17 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 18 | 344415-4 | 링크 플레이트 | 1 | 17,490 | ||
| 19 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 20 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 21 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 22 | 231240-1 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 23 | 256633-1 | 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 24 | 231928-3 | RING SPRING 8 | 1 | 550 | ||
| 25 | 961057-5 | 리테이닝 링S-17 | 1 | 550 | ||
| 26 | 211275-8 | 볼베어링 6003LLU (DDW) | 1 | 7,920 | ||
| 27 | 285686-3 | 베어링 리테이너 | 1 | 5,500 | ||
| 28 | 240001-8 | 팬 80 | 1 | 1,430 | ||
| 29 | 516724-3 | 아마추어 220V | 1 | 143,770 | ||
| 30 | 681642-5 | 절연 와샤 | 1 | 5,720 | ||
| 31 | 211061-7 | 볼베어링 6000LLB | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 32 | 416107-6 | 배플 플레이트 | 1 | 770 | ||
| 33 | 665865-3 | 전원 코드선 1.0-2-2.5M | 1 | 11,000 | ||
| 35 | 687052-4 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 36 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 37 | 414546-4 | 캠 | 1 | 880 | ||
| 38 | 416000-4 | LOCK OFF LEVER | 1 | 660 | ||
| 39 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 1 | 660 | ||
| 40 | 182910-4 | 핸들 세트 | 1 | 13,310 |
품절 |
|
| 41 | 231457-6 | 압력스프링 3 | 1 | 550 | ||
| 42 | 651923-1 | 스위치 TG70B | 1 | 12,540 | ||
| 43 | 415999-0 | 스위치 레버 | 1 | 880 | ||
| 44 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 46 | 921467-8 | 헥스.볼트 M8X45 | 1 | 770 | ||
| 47 | 262003-4 | 고무 링6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 48 | 911323-0 | 팬 헤드 스크류 M6X16 WR | 1 | 550 | ||
| 49 | 421562-9 | 그립 | 1 | 2,750 | ||
| 51 | 911323-0 | 팬 헤드 스크류 M6X16 WR | 1 | 550 | ||
| 52 | 188382-1 | 블레이드 케이스 세트 | 1 | 147,290 |
품절 |
|
| 54 | 344045-1 | 스토퍼 암 플레이트 | 1 | 550 | ||
| 55 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 56 | 213460-9 | O RING 35 | 1 | 550 | ||
| 57 | 419277-0 | 먼지 노즐 | 1 | 2,090 | ||
| 58 | 265B58-0 | HEX SOCKET HEAD BOLT M6X45 | 1 | 770 | ||
| 59 | 262001-8 | 우레탄 링5 | 1 | 770 | ||
| 60 | 317176-9 | 스토퍼 암 | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 61 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 62 | 961054-1 | 리테이닝 링S-14 | 1 | 550 | ||
| 63 | 226742-0 | 스파이럴 베벨 기어 33 | 1 | 26,290 | ||
| 64 | 262074-1 | 고무 링20 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 65 | 267035-6 | 플랫 와셔 14 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 66 | 316836-0 | 베어링 박스(A) | 1 | 4,840 |
품절 |
|
| 67 | 254202-2 | 키 4 | 1 | 550 | ||
| 68 | 322899-6 | 스핀들 | 1 | 4,620 |
품절 |
|
| 69 | 211275-8 | 볼베어링 6003LLU (DDW) | 1 | 7,920 | ||
| 70 | 285828-9 | 베어링 리테이너 66 | 1 | 660 | ||
| 71 | 257022-3 | 링16 | 1 | 1,100 | ||
| 72 | 224333-1 | 플랜지 53 | 1 | 4,180 | ||
| 73 | 257060-5 | 링15.8 | 1 | 2,420 | ||
| 74 | 224333-1 | 플랜지 53 | 1 | 4,180 | ||
| 75 | 265355-2 | HEX. FLANGE HEAD BOLT M8X20 | 1 | 550 | ||
| 76 | 343639-9 | 센터 플레이트 | 1 | 2,420 | ||
| 77 | 344380-7 | 센터 커버 | 1 | 1,320 | ||
| 78 | 265324-3 | HEX.FLANGE HEAD BOLT M8X12 | 1 | 550 | ||
| 79 | 231593-8 | 토션 스프링 36 | 1 | 550 | ||
| 80 | 450047-8 | SAFETY COVER | 1 | 13,200 | ||
| 81 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 82 | 911213-7 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 83 | 265008-3 | FLAT HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 84 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 1 | 550 | ||
| 85 | 265406-1 | HEX.BOLT M10X130 | 1 | 1,210 | ||
| 86 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 87 | 331428-4 | 파이프 16-113 | 1 | 1,980 | ||
| 88 | 252105-4 | HEX.LOCK NUT M8-13 | 1 | 660 | ||
| 89 | 941201-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 90 | 317983-0 | 암 / ARM | 1 | 70,730 |
품절 |
|
| 91 | 322317-4 | 스토퍼 핀 | 1 | 990 | ||
| 92 | 213021-5 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 93 | 687042-7 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 94 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 95 | 252130-5 | HEX. LOCK NUT M10-17 | 1 | 880 | ||
| 96 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 97 | 265455-8 | HEX.BOLT M8X28 | 1 | 550 | ||
| 98 | 265412-6 | HEX. BOLT M8X20 | 1 | 990 | ||
| 99 | 216003-6 | 스틸 볼 10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 100 | 345418-1 | 가이드 플레이트 | 1 | 6,160 |
품절 |
|
| 101 | 231626-9 | 토션 스프링 28 | 1 | 660 | ||
| 102 | 413067-3 | 표시 플레이트 | 1 | 550 | ||
| 103 | 911114-9 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WG | 1 | 550 | ||
| 104 | 233168-9 | 압력스프링 5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 105 | 266131-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M12X12 | 1 | 550 | ||
| 106 | 253852-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 107 | 265442-7 | HEX.BOLT M8X40 | 1 | 880 | ||
| 108 | 415209-5 | 커프 보드 | 2 | 3,300 | ||
| 109 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 4 | 550 | ||
| 110 | 252014-7 | HEX.LOCK NUT M6-10 | 1 | 550 | ||
| 111 | 344463-3 | 서브 펜스 플레이트 | 1 | 660 | ||
| 112 | 150710-0 | 서브 펜스 컴플리트 | 1 | 21,780 |
품절 |
|
| 113 | 253715-0 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 114 | 912357-6 | 접시머리 스크류 M6X35 | 1 | 550 | ||
| 115 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 116 | 921451-3 | 헥스.볼트 M8X30 | 1 | 880 | ||
| 116A | 265488-3 | HEX.BOLT M8X30 | 1 | 550 | ||
| 117 | 316840-9 | GUIDE RULE | 1 | 37,950 | ||
| 118 | 266132-5 | 스크류 M8X320 | 1 | 1,100 | ||
| 119 | 931402-8 | 헥스. 너트 M8 | 1 | 550 | ||
| 120 | 271314-6 | 그립 40 | 1 | 2,750 | ||
| 121 | 331491-7 | 파이프 9-200 | 1 | 11,330 | ||
| 122 | 152541-3 | 노브 48 컴플리트 | 1 | 4,400 |
품절 |
|
| 123 | 421563-7 | 캡 10 | 1 | 990 | ||
| 124 | 322924-3 | 코일 스프링 | 1 | 550 | ||
| 125 | 322909-9 | 락 핀 | 1 | 990 | ||
| 126 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 127 | 232075-3 | 리프 스프링 | 1 | 550 | ||
| 128 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 129 | 231307-5 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 130 | 316899-6 | 핀 홀더 | 1 | 3,630 |
품절 |
|
| 131 | 344411-2 | 슬라이드 스토퍼 | 1 | 1,100 | ||
| 132 | 251267-5 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 550 | ||
| 133 | 256196-7 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 134 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 135 | 344412-0 | 스토퍼 홀더 | 1 | 10,340 | ||
| 137 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 1 | 550 | ||
| 138 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 139 | 816128-2 | 포인터 | 1 | 550 | ||
| 140 | 153832-5 | 턴 베이스 컴플리트 | 1 | 202,070 |
품절 |
|
| 141 | 921356-7 | 헥스.볼트 M6X35 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 142 | 152542-1 | SQUARE ROD COMPLETE | 1 | 13,530 | ||
| 143 | 151459-5 | 암 홀더 컴플리트 | 1 | 97,790 | ||
| 144 | 251668-7 | HEX.BOLT M10X90 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 145 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 146 | 416006-2 | 레버 100 | 1 | 1,430 | ||
| 147 | 252144-4 | HEX.NUT M10-17 | 1 | 1,210 | ||
| 148 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 149 | 152540-5 | 베어링 박스 B 컴플리트 | 1 | 40,810 |
품절 |
|
| 150 | 922451-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M8X30 | 1 | 550 | ||
| 151 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 152 | 816326-8 | MITER SCALE PLATE | 1 | 2,090 | ||
| 153 | 344477-2 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 154 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 155 | 286212-1 | 캡 20 | 1 | 550 | ||
| 156 | 153833-3 | 베이스 컴플리트 (LK) | 1 | 102,740 |
품절 |
|
| 157 | 911108-4 | 팬 헤드 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 159 | 645105-5 | 소음 보조 장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 160 | 688106-0 | 라인 필터 | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| 161 | 651941-9 | 스위치 V-15-2A5 | 1 | 2,310 | ||
| 162 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 163 | 941201-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 164 | 231266-3 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 165 | 271601-3 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 166 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| A01 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A02 | 782212-4 | 소켓 렌치 13 | 1 | 2,200 | ||
| A03 | 122852-0 | 먼지주머니 조립 | 1 | 4,000 | ||
| A04 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 2 | 660 | ||
| A05 | 322932-4 | 홀더 1PC | 2 | 3,300 |
품절 |
|
| A06 | 122538-6 | 바이스 아세이 | 1 | 10,800 |
품절 |
|
| B04 | 194001-9 | 서브 펜스 R | 1 | 56,500 |
품절 |
|
| B05 | 122470-4 | 바이스 아셈블리(HORIZONTAL) | 1 | 157,600 | ||
| B06 | 151917-1 | KERF BLOCK COMPLETE | 1 | 9,200 | ||
| B07 | 416368-8 | 조인트 For KP0800 | 1 | 3,190 | ||
| B08 | 192628-9 | CROWN MOLDING STOPPER (L.R) | 1 | 75,300 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.





















































































































































