총 58개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 2 | 9424528 | FRONT HANDLE | 1 | 4,400 | ||
| 3 | 9424613 | BRAKE HANDLE SUB ASSY | 1 | 5,500 | ||
| 8 | 9424614 | OIL PUMP SUB ASSY | 1 | 3,300 | ||
| 9 | 9424535 | OIL PUMP SPRING | 1 | 1,100 | ||
| 10 | 9424536 | LEFT HOUSING | 1 | 9,900 | ||
| 13 | 9424539 | MICROSWITCH(DA7-14/1X2) | 1 | 2,200 | ||
| 15 | 9424541 | SWITCH BUTTON(HANDLE BRAKE) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 16 | 9424542 | SHRAPNEL | 1 | 1,100 | ||
| 17 | 9424543 | BIG GEAR | 1 | 3,000 |
품절 |
|
| 18 | 9424544 | TRANSFER BLOCK | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 9424545 | GEAR COVER | 1 | 1,100 | ||
| 20 | 9424546 | BRAKE BOARD | 1 | 2,200 | ||
| 21 | 9424547 | LINING 2 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 22 | 9424548 | 가스켓(4.3X12X0.6) | 2 | 1,000 |
품절 |
|
| 23 | 9424549 | BRAKE DEFLECTOR ROD | 1 | 1,100 | ||
| 26 | 9424550 | BOLT FIXED PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 27 | 9424551 | CHAIN WHEEL | 1 | 2,200 | ||
| 28 | 9424552 | PROTECTION GEAR | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 30 | 9424554 | RUBBER SEAL | 1 | 1,100 | ||
| 31 | 9424555 | ADJUSTING BLOCK | 1 | 2,200 | ||
| 32 | 9424556 | BAR BASE PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 41 | 9424615 | BAR COVER SUB ASSY | 1 | 5,500 | ||
| 44 | 9424616 | ADJUSTING KNOB SUB ASSY | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 46 | 9424567 | JUMP RING(10) | 1 | 1,100 | ||
| 47 | 9424533 | 나사(ST4.0X10) | 3 | 1,000 |
품절 |
|
| 48 | 9424569 | 가스켓(4.3X10X0.6) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 50 | 9424571 | RIGHT HOUSING ASSY | 1 | 12,100 | ||
| 51 | 9424572 | 베어링(6000ZZ) | 2 | 2,500 |
품절 |
|
| 52 | 9424573 | OUTPUT SHAFT | 1 | 5,500 | ||
| 53 | 9424574 | TORSIONAL SPRING(BRAKE) | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 54 | 9424575 | BEARING(609ZZ) | 1 | 2,200 | ||
| 55 | 9424576 | BRAKE TENSION SPRING | 1 | 1,100 | ||
| 56 | 9424577 | MICROSWITCH 2(DA7-14/1X2) | 1 | 1,650 | ||
| 57 | 9424578 | SWITCH BUTTON(MAIN HANDLE) | 1 | 1,100 | ||
| 58 | 9424579 | RESET SPRING | 1 | 1,100 | ||
| 59 | 9424580 | LOCKING KNOB(SWITCH) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 60 | 9424581 | TORSIONAL SPRING(SWITCH) | 1 | 1,100 | ||
| 61 | 9424582 | 콘덴서(0.33UF) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 62 | 9424583 | CABLE PRESSING PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 63 | 9424584 | TERMINAL STRIP | 1 | 1,100 | ||
| 64 | 9424585 | CABLE SHEATH | 1 | 1,100 | ||
| 65 | 9424586 | CABLE | 1 | 13,200 | ||
| 66 | 9424617 | OIL BOTTLE COVER SUB ASSY | 1 | 1,100 | ||
| 68 | 9424618 | OIL BOTTLE SUB ASSY | 1 | 4,400 | ||
| 74 | 9424595 | MOTOR COVER | 1 | 6,050 | ||
| 75 | 9424596 | 나사(SPECIALLY 4.2X75 HEX) | 2 | 1,000 |
품절 |
|
| 76 | 9424619 | CARBON BRUSH(A/S) | 1 | 3,300 | ||
| 77 | 9424620 | CARBON BRUSH COVER SUB ASSY | 1 | 4,400 | ||
| 79 | 9424600 | 베어링(608ZZ) | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 80 | 9424601 | ROTOR | 1 | 35,200 |
품절 |
|
| 81 | 9424602 | STATOR | 1 | 19,800 | ||
| 82 | 9424603 | WIND SCREEN | 1 | 1,100 | ||
| 83 | 9424604 | MOTOR FRONT HOLDER | 1 | 2,750 | ||
| 84 | 9424605 | LINING 1 | 1 | 1,100 | ||
| 85 | 9424606 | SMALL GEAR | 1 | 2,750 | ||
| 86 | 9424607 | NON-SLIP NUT(M8) | 1 | 1,100 | ||
| 89 | 9424610 | SOFT STARTER | 1 | 5,500 | ||
| 91 | 9424612 | WAVE WASHER(20) | 1 | 1,100 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


























































