총 94개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2070283 | DUST CAP | 1 | 1,100 | ||
| 2 | 2064294 | HOLDER RING | 1 | 1,100 | ||
| 3 | 2111783 | TOOL HOLDER COVER | 1 | 1,650 | ||
| 4 | 2030044 | HOLDER BUSH(가공),(SCM415) | 1 | 2,200 | ||
| 5 | 2416023 | STEEL BALL(7.14MM) | 1 | 1,100 | ||
| 6 | 2064266 | BALL SUPPORT PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 7 | 2411883 | SPRING(B,3+CR) | 1 | 1,100 | ||
| 12 | 2412478 | RUBBER A | 6 | 200 |
품절 |
|
| 13 | 2111780 | LED COVER | 1 | 1,100 | ||
| 14 | 2075138 | RUBBER DAMPER | 1 | 1,100 | ||
| 15 | 2070378 | TERMINAL(D) RUBBER | 1 | 1,100 | ||
| 16 | 2070158 | RUBBER DAMPER-M,(NBR,HS70) | 2 | 3,300 | ||
| 17 | 2030863 | DAMPER SPRING LOWER | 1 | 1,100 | ||
| 18 | 2030858 | DAMPER SPRING UPPER | 2 | 1,100 | ||
| 19 | 2111795 | SPRING GUIDE | 1 | 1,100 | ||
| 20 | 2070423 | BELLOWS | 1 | 1,100 | ||
| 21 | 2111781 | REVERSE KNOB | 1 | 1,100 | ||
| 24 | 3502129 | CHANGE LEVER ASSY | 1 | 5,500 | ||
| 27 | 2400141 | +BIN HD M/C SCREW(M3X8) | 1 | 1,100 | ||
| 28 | 2111797 | STOPPER | 1 | 1,100 | ||
| 34 | 2070434 | RUBBER RING | 1 | 1,100 | ||
| 36 | 2030875 | 볼스프링 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 37 | 2040283 | GEAR COVER FRONT | 1 | 10,000 |
품절 |
|
| 38 | 2070157 | 오일씰(NBR,ID25XOD32X4T) | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 39 | 2417240 | 니들베어링(HK2512,LFB) | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 40 | 2417535 | 볼베어링 (636ZZ) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 41 | 2200347 | 니들베어링 HOUSING | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 42 | 2030859 | 툴홀더 | 1 | 16,000 |
품절 |
|
| 43 | 2070417 | 앤빌뎀퍼 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 44 | 2030854 | 앤빌부싱 | 1 | 4,000 |
품절 |
|
| 45 | 2070422 | 오링(ANVIL BUSH) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 46 | 2030855 | 앤빌(SCM440) | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 47 | 2030856 | DAMPER BUSH A | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 48 | 2070418 | 오링(DAMPER) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 49 | 2030857 | DAMPER BUSH B | 1 | 1,500 |
품절 |
|
| 50 | 2050783 | SAFETY CLUTCH WASHER | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 51 | 2024487 | 파이널기어 | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 52 | 2411983 | 링스프링 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 53 | 2030873 | FELT BUSH | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 54 | 2417496 | BALL BEARING(6000 2RS A1) | 1 | 2,420 | ||
| 55 | 2024497 | PINION-Z5,(M1.5) | 1 | 4,000 |
품절 |
|
| 56 | 2050788 | 베어링커버(B) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 57 | 2030823 | 팬 아세이 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 58 | 2100666 | 모터프론트커버 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 59 | 3006086 | 로터 회전자 | 1 | 20,000 |
품절 |
|
| 60 | 3502221 | HOUSING ASSY(AS용) | 1 | 27,500 | ||
| 61 | 3101019 | 사이드핸들 아세이 | 1 | 8,000 |
품절 |
|
| 62 | 2403067 | HEX NUT(M8,3+CR) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 63 | 2111785 | 사이드핸들 | 1 | 8,000 |
품절 |
|
| 64 | 2111796 | 밴드홀더B | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 65 | 2050784 | 밴드 | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 66 | 2111784 | 밴드홀더A | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 67 | 2070426 | O-RING(C) | 1 | 1,100 | ||
| 68 | 2111787 | CHANGE LEVER CAM | 1 | 2,200 | ||
| 69 | 2412467 | 오링(A)(D2X25) | 1 | 1,100 | ||
| 70 | 2050209 | FELT WASHER | 1 | 1,100 | ||
| 71 | 2050790 | BEARING FELT | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 72 | 2418141 | FELT | 1 | 1,100 | ||
| 73 | 2400555 | +PAN HD M/C SCREW(M4*12,COAT,흑,3+Cr) | 6 | 1,100 |
품절 |
|
| 74 | 2040282 | GEAR COVER REAR | 1 | 8,800 | ||
| 75 | 2070421 | GASKET | 1 | 1,100 | ||
| 76 | 2030874 | LEAF SPRING | 1 | 1,100 | ||
| 77 | 2417383 | NEEDLE BEARING (KT8X12X11) | 1 | 2,200 | ||
| 78 | 2200348 | METAL BUSH | 1 | 1,100 | ||
| 79 | 2417528 | SWASH BEARING | 1 | 33,000 | ||
| 80 | 2050589 | BEARING COVER(A) | 1 | 1,100 | ||
| 82 | 2030244 | PISTON PIN | 1 | 5,500 | ||
| 83 | 2040287 | HEX HD BOLT(M8X80,흑,3+CR) | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 85 | 2100667 | MOTOR REAR COVER | 1 | 1,100 | ||
| 86 | 3210400 | CONT+STATOR SUB ASSY | 1 | 71,500 | ||
| 87 | 3502222 | MOTOR+PINION ASSY(AS용) | 1 | 38,000 |
품절 |
|
| 88 | 2200345 | CLTUCH PLATE A | 1 | 1,100 | ||
| 89 | 2030869 | CLUTCH PLATE SPRING | 1 | 1,100 | ||
| 90 | 2030868 | GUIDE PIN | 1 | 1,100 | ||
| 91 | 2200346 | CLTUCH PLATE B | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 92 | 2050787 | LOCKING PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 93 | 2030870 | LOCKING PLATE SPRING | 1 | 1,100 | ||
| 94 | 2400499 | STEEL BALL(D5) | 1 | 1,100 | ||
| 95 | 2030865 | CLUTCH(A) | 1 | 1,100 | ||
| 96 | 2030864 | CLUTCH | 1 | 1,100 | ||
| 97 | 2024498 | FIRST GEAR-Z21,(M1.5) | 1 | 5,500 | ||
| 98 | 2020885 | DRIVING SHAFT | 1 | 2,530 | ||
| 99 | 2030867 | RING SRING,D8 | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 100 | 2030866 | CLUTCH(B) | 1 | 1,100 | ||
| 101 | 2024489 | SECOND GEAR,(Z11) | 1 | 1,650 | ||
| 102 | 2050535 | SECOND GEAR WASHER | 1 | 1,100 | ||
| 103 | 3502219 | TOOL HOLDER SUB ASSY(AS용) | 1 | 39,600 | ||
| 104 | 3502235 | HOUSING HANDLE ASSY(AS용) | 1 | 9,900 | ||
| 105 | 2060808 | PISTON PIN WASHER(STC5,1T) | 2 | 220 | ||
| 106 | 2030861 | PISTON(AL7075-T6) | 1 | 3,850 | ||
| 107 | 2412473 | O-RING(STRIKER) | 1 | 550 | ||
| 108 | 2030862 | STRIKER(56G) | 1 | 2,750 | ||
| 109 | 2050785 | METAL BUSH WASHER | 1 | 1,100 | ||
| 110 | 3502220 | GEAR COVER FRONT ASSY(AS용) | 1 | 19,800 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.






























































































