총 45개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2100030 | BRUSH CAP | 2 | 550 | ||
| 2 | 2011354 | 카본브러시(AS,118,27) | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 3 | 3149103 | BRUSH HOLDER ASSY | 2 | 2,200 | ||
| 5 | 2111791 | HOUSING,(CN,FL,BLK,Z-NY) | 1 | 8,800 | ||
| 6 | 2038183 | LOCKING BAR | 1 | 550 | ||
| 7 | 2411504 | LOCKING SPRING | 1 | 500 |
품절 |
|
| 8 | 3014262 | STATOR ASSY | 1 | 28,600 | ||
| 9 | 2140229 | FAN GUIDE | 1 | 550 | ||
| 10 | 2417003 | 볼베어링(6000ZZCMM) | 1 | 2,420 | ||
| 11 | 3004292 | 아마추어 회전자 | 1 | 46,200 | ||
| 12 | 2050631 | BEARING WASHER | 1 | 550 | ||
| 13 | 2417294 | BALL BEARING (6202VV C4-11 LFB) | 1 | 1,650 | ||
| 14 | 2040613 | GEAR COVER ARM | 1 | 25,000 |
품절 |
|
| 16 | 2024575 | GEAR | 1 | 15,400 | ||
| 17 | 2040612 | BEARING COVER | 1 | 4,400 | ||
| 18 | 2417034 | 볼베어링(6204DDCMM) | 1 | 3,850 | ||
| 19 | 2023165 | SPINDLE | 1 | 14,300 | ||
| 19.1 | 2023157 | SPINDLE | 1 | 14,300 | ||
| 20 | 3101717 | WHEEL COVER ASSY | 1 | 29,700 | ||
| 21 | 2058617 | SAFETY COVER | 1 | 7,700 | ||
| 27 | 2008211 | TRIG.S/W(JB,LOCK-OFF) | 1 | 7,700 | ||
| 29 | 2070101 | BEARING LOCK(D4.8X10,UL) | 1 | 1,100 | ||
| 30 | 2038182 | STOPPER | 1 | 1,100 | ||
| 31 | 3156012 | 스크류아세이(신형) | 1 | 16,500 | ||
| 32 | 2070009 | 베이스 고무 | 3 | 500 |
품절 |
|
| 34 | 2455307 | 스패너(10X17) | 1 | 1,650 | ||
| 35 | 2404427 | +PAN HD M/C S&SW&PW(M5*45,흑,3+Cr) | 4 | 220 |
품절 |
|
| 37 | 2403017 | HEX NUT(M10) | 1 | 0 |
품절 |
|
| 39 | 2400366 | HEX HD BOLT(10X25,BLACK) | 1 | 550 | ||
| 40 | 2060688 | WASHER(B) | 1 | 550 | ||
| 42 | 2061214 | WHEEL WASHER | 2 | 3,300 | ||
| 43 | 2100195 | HANDLE ASSY | 1 | 7,700 | ||
| 46 | 2405405 | 스크류(M4X16,흑) | 6 | 1,100 | ||
| 47 | 2059206 | SPARK GUARD | 1 | 3,000 |
품절 |
|
| 48 | 2072318 | 고무패킹 | 1 | 1,500 |
품절 |
|
| 49 | 2059612 | BASE ASSY | 1 | 27,500 | ||
| 49.1 | 3200017 | BASE SUB ASSY | 1 | 66,000 | ||
| 50 | 2060510 | 바이스조우(A) | 1 | 5,500 | ||
| 51 | 2403025 | HEX NUT(M6,흑,3+cr) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 53 | 2411880 | 스프링 | 1 | 2,000 |
품절 |
|
| 54 | 2034928 | SHAFT | 1 | 4,400 | ||
| 55 | 2070334 | CORD ARMOR (PVC,INSERT,4MM,ID9) | 1 | 1,100 | ||
| 56 | 3111205 | CORD,220V(IEC53,2CX1.5X2500) | 1 | 6,600 | ||
| 57 | 7750336 | [SZ]BOX ASS'Y | 1 | 6,600 |
품절 |
|
| 58 | 2417293 | 볼베어링 (6204VV C13-28 LFB) | 1 | 2,000 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.













































