총 58개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 2 | 2130504 | 코드클립 | 1 | 1,000 | ||
| 3 | 2070317 | 코드아머 | 1 | 1,100 | ||
| 4 | 2404321 | +PAN HD M/C S&PW(M5*30,흑) | 1 | 110 |
품절 |
|
| 6 | 2404322 | +PAN HD M/C S&PW(M5*40,흑) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 7 | 3141024 | HANDLE SUB ASSY | 1 | 8,800 | ||
| 8 | 2008395 | TRIG.SW(250V,12A,BLACK,L/OFF) | 1 | 12,100 | ||
| 11 | 3111180 | 전원선(코드선) (IEC53,3CX1.5X4000) | 1 | 7,810 |
품절 |
|
| 12 | 3014206 | STATOR ASSY,220V | 1 | 30,800 | ||
| 13 | 2404259 | +PAN HD M/C S&SW(M5*75,COAT) | 2 | 1,100 |
품절 |
|
| 15 | 3004208 | 아마추어 회전자 | 1 | 71,500 | ||
| 16 | 2417010 | 볼베어링(6003ZZCMM) | 1 | 2,420 | ||
| 17 | 2053813 | 팬가이드 | 1 | 1,500 |
품절 |
|
| 18 | 3141418 | INNER COVER ASSY | 1 | 27,500 | ||
| 18.1 | 2044505 | 이너커버 | 1 | 17,000 |
품절 |
|
| 19 | 2417003 | 볼베어링(6000ZZCMM) | 1 | 2,420 | ||
| 20 | 2024225 | FIRST GEAR | 1 | 14,300 | ||
| 21 | 2408008 | FEATHER KEY(4X4X12) | 1 | 1,100 | ||
| 22 | 2022005 | PINION SHAFT | 1 | 27,500 | ||
| 23 | 2417003 | 볼베어링(6000ZZCMM) | 1 | 2,420 | ||
| 24 | 2408016 | FEATHER KEY(5X5X14) | 1 | 550 | ||
| 25 | 2038713 | WHEEL WASHER(A) | 1 | 13,200 | ||
| 27 | 2417003 | 볼베어링(6000ZZCMM) | 1 | 2,420 | ||
| 29 | 2024205 | FINAL GEAR | 1 | 17,600 | ||
| 31 | 2417011 | 볼베어링(6004ZZCMM) | 1 | 3,080 | ||
| 32 | 2023168 | SPINDLE(R1) | 1 | 16,500 | ||
| 33 | 3140922 | GEAR COVER ASSY | 1 | 27,500 | ||
| 34 | 2038714 | WHEEL WASHER(B) | 1 | 11,000 | ||
| 35 | 2061142 | 와셔(A) | 1 | 1,100 | ||
| 36 | 2400110 | 육각볼트(M10X25) | 1 | 1,100 | ||
| 38 | 2059305 | STOP PLATE | 2 | 1,100 |
품절 |
|
| 39 | 2072804 | RUBBER WASHER | 2 | 1,100 | ||
| 41 | 2100023 | BRUSH HOLDER(CN6641) | 1 | 2,200 | ||
| 41.1 | 2100126 | BRUSH HOLDER | 2 | 4,950 | ||
| 42 | 2011354 | 카본브러시(AS,118,27) | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 43 | 2100009 | BRUSH CAP | 1 | 550 | ||
| 44 | 2048047 | HOUSING ARM | 1 | 60,500 | ||
| 45 | 2411780 | SPRING | 1 | 4,400 | ||
| 47 | 2059705 | TAIL COVER | 1 | 1,100 | ||
| 53 | 2052404 | 커버플레이트 | 1 | 500 |
품절 |
|
| 55 | 2409302 | SPLIT PIN(D3X15) | 1 | 1,100 | ||
| 58 | 2407004 | 평와셔 | 2 | 1,100 | ||
| 60 | 2407004 | 평와셔 | 1 | 1,100 | ||
| 61 | 2411502 | LOCKING SPRING | 2 | 330 | ||
| 62 | 2412035 | RETAINING RING(D6,E형,축) | 1 | 330 |
품절 |
|
| 63 | 3153501 | LOCKING BAR ASSY | 1 | 1,100 | ||
| 65 | 2060612 | WASHER(B)(M4*1.6T) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 67 | 2455307 | 스패너(10X17) | 1 | 1,650 | ||
| 73 | 2407004 | 평와셔 | 1 | 1,100 | ||
| 74 | 2060502 | VISE JAW(B) | 1 | 3,000 |
품절 |
|
| 75 | 2060510 | 바이스조우(A) | 1 | 5,500 | ||
| 78 | 2044803 | LEG | 1 | 22,000 | ||
| 79 | 2030896 | STOPPER | 1 | 1,100 | ||
| 80 | 2022014 | SHAFT | 1 | 2,200 | ||
| 85 | 2452207 | TIP SAW BLADE(14) | 1 | 115,000 |
품절 |
|
| 86 | 3200025 | 휠커버 | 1 | 28,000 |
품절 |
|
| 88 | 3156005 | 스크류(바이스) 아세이 | 1 | 16,500 | ||
| 89 | 3200033 | BASE ASSY | 1 | 24,200 | ||
| 90 | 3119109 | SOFT STARTER ASSY(220V) | 1 | 22,000 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.






















































