총 60개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2400032 | CARRIAGE BOLT(근각,M6,2줄,CR3+) | 1 | 1,100 | ||
| 2 | 2070058 | RUBBER RING | 1 | 550 |
품절 |
|
| 3 | 2030879 | LOCK SPRING | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 4 | 2050088 | LOCK PLATE | 1 | 1,500 |
품절 |
|
| 5 | 2402869 | SPRING PIN BOLT(D6X47,M5) | 1 | 550 | ||
| 6 | 2407032 | WASHER (M6,T1X6.5X12,흑,3+CR) | 1 | 110 | ||
| 6.1 | 2400195 | PLAIN WASHER(M6,T1X6.5X14,흑) | 1 | 1,100 | ||
| 7 | 2403068 | SPECIAL NUT(M6,2줄,3+CR) | 1 | 1,650 | ||
| 8 | 3210568 | 컨트롤러+스테이터 아세이 | 1 | 70,000 |
품절 |
|
| 9 | 2111826 | HOUSING COVER | 1 | 1,100 | ||
| 10 | 2030369 | NUT(M5,흑,NYLON) | 1 | 1,100 | ||
| 11 | 2040292 | 베이스 | 1 | 20,000 |
품절 |
|
| 12 | 2111829 | DUST HOOD | 1 | 1,650 | ||
| 13 | 2075138 | RUBBER DAMPER | 1 | 1,100 | ||
| 14 | 2405082 | +PAN/HD/TAP/SCREW[M4*16,3+cr] | 6 | 1,100 |
품절 |
|
| 15 | 2040290 | 기어커버 | 1 | 20,000 |
품절 |
|
| 16 | 2050089 | BEVEL PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 17 | 2111834 | LOCK OFF LEVER(KY RED,1) | 1 | 1,100 | ||
| 18 | 2400190 | BOLT(A,근각,M6X20,2줄) | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 2111825 | HANDLE COVER | 1 | 9,900 | ||
| 20 | 2111824 | HOUSING | 1 | 15,400 | ||
| 21 | 2030881 | LOCK OFF SPRING | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 22 | 2111828 | BLOWER NOZZLE | 1 | 1,000 |
품절 |
|
| 23 | 2404111 | +PAN/HD/M/C/SCREW[M4*10,BLACK] | 1 | 550 |
품절 |
|
| 24 | 2111836 | SWITCH LEVER(KY RED,1) | 1 | 1,100 | ||
| 25 | 2050090 | GUIDE RING | 1 | 3,300 | ||
| 26 | 2417426 | BALL BEARING(LFK,6000) | 1 | 1,650 | ||
| 27 | 2040291 | BEARING HOLDER | 1 | 11,000 | ||
| 28 | 2200029 | WASHER(A,D19,20) | 1 | 2,200 | ||
| 29 | 2407036 | PLAIN WASHER(C) | 1 | 1,100 | ||
| 30 | 2400821 | SW & PW (M6X20,OD18,3+CR) | 1 | 330 | ||
| 31 | 2200030 | WASHER(B) | 1 | 2,200 | ||
| 32 | 2023176 | 스핀들 | 1 | 10,000 |
품절 |
|
| 33 | 2417430 | [SZ]BALL BEARING,(6001UUCMM) | 1 | 2,420 | ||
| 34 | 2030187 | SCREW (M4X29 ARGENT,3+CR) | 2 | 1,100 | ||
| 35 | 3006089 | ROTOR SUB ASSY | 1 | 27,500 | ||
| 37 | 2400194 | HEX SOC SET SCREW(M6X6,COAT) | 3 | 1,100 | ||
| 38 | 2410014 | RIVET(B) | 2 | 220 | ||
| 39 | 2110161 | SAFETY COVER | 1 | 4,400 | ||
| 40 | 2411960 | RETURN SPRING | 1 | 550 | ||
| 41 | 2400193 | SCREW (M5X12COAT13) | 2 | 500 |
품절 |
|
| 42 | 2412031 | RETAINING RING(D40,C형,축) | 1 | 550 |
품절 |
|
| 43 | 2111832 | LIGHT COVER | 1 | 1,100 | ||
| 44 | 2400187 | [SZ]PAN HD M/C S AND PW(M5*16) | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 45 | 2070404 | CUSHION | 1 | 330 | ||
| 46 | 2412022 | RETAINING RING(D28,C형,구멍) | 1 | 550 |
품절 |
|
| 47 | 2020893 | DISTANCE | 1 | 1,500 |
품절 |
|
| 48 | 2024072 | GEAR | 1 | 8,800 | ||
| 49 | 2400036 | 리테이닝링(축용,C형,D12) | 1 | 1,100 | ||
| 50 | 2417504 | BALL BEARING(625ZZ,LFB) | 1 | 1,100 | ||
| 51 | 2111827 | FAN GUIDE | 1 | 1,100 | ||
| 52 | 2411915 | RETAINING RING(D9,BLACK) | 1 | 330 | ||
| 53 | 2111833 | LOCK LEVER(KY RED,1) | 1 | 1,100 | ||
| 54 | 2030880 | SPRING(A) | 1 | 1,100 | ||
| 55 | 2111831 | KNOB | 1 | 1,100 | ||
| 56 | 2404427 | +PAN HD M/C S&SW&PW(M5*45,흑,3+Cr) | 3 | 220 |
품절 |
|
| 59 | 7735465 | STICKER(방호장치검정필) | 1 | 100 |
품절 |
|
| 62 | 2454004 | HEX BAR WRENCH(5MM) | 1 | 1,100 | ||
| 63 | 3100802 | 조기대(가이드) | 1 | 4,400 | ||
| 66 | 2190082 | ADAPTOR | 1 | 1,100 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.




























































