총 100개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1-1 | 9423455 | WATER SEAL 40X50X7 | 2 | 2,200 | ||
| 1-2 | 9423314 | WATER HOSE | 1 | 11,000 | ||
| 1-3 | 9423456 | WATER RING | 1 | 9,900 | ||
| 1-4 | 9423420 | SOCKET HEAD CAP SCREWS M5X18 | 3 | 1,100 | ||
| 1-5 | 9423316 | OIL SEAL 40X50X7 | 1 | 3,300 | ||
| 1-6 | 9423421 | 스핀들 | 1 | 49,500 | ||
| 1-7 | 9423318 | BEARING 6201 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 1-8 | 9423422 | CLUTCH GEAR SHAFT | 1 | 27,500 | ||
| 1-9 | 9423423 | NOB BALL M8X15 | 1 | 1,100 | ||
| 1-10 | 9423424 | GEAR FOR FAST SPEED | 1 | 22,000 | ||
| 1-11 | 9423425 | CIRCLIP | 1 | 1,100 | ||
| 1-12 | 9423426 | GEAR SHIFT | 1 | 11,000 | ||
| 1-13 | 9423432 | GEAR FOR SLOW SPEED | 1 | 27,500 | ||
| 1-14 | 9423433 | CIRCLIP, OUTTER | 1 | 1,100 | ||
| 1-15 | 9423318 | BEARING 6201 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 1-16 | 9423434 | ARMATURE COVER | 1 | 22,000 | ||
| 1-17 | 9423325 | OIL SEAL 15X21X3 | 1 | 7,700 | ||
| 1-18 | 9423318 | BEARING 6201 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 1-19 | 9423435 | ROTOR GEAR PLATE | 1 | 24,200 | ||
| 1-20 | 9423320 | SQUARE PIN 4X10 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 1-21 | 9423436 | ROTOR GEAR | 1 | 27,500 | ||
| 1-22 | 9423318 | BEARING 6201 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 1-23 | 9423318 | BEARING 6201 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 1-24 | 9423437 | CLUTCH NUT M22X1.5 | 1 | 3,850 | ||
| 1-25 | 9423438 | CLUTCH RING 22.8X32X7 | 1 | 2,200 | ||
| 1-26 | 9423439 | CLUTCH SPACER | 5 | 4,400 | ||
| 1-27 | 9423440 | CLUTCH DISC IRON 22.5X41X4 | 2 | 3,300 | ||
| 1-28 | 9423441 | LARGE PLATE GEAR 70 | 1 | 33,000 | ||
| 1-29 | 9423442 | CLUTCH COPPER12X28X1 | 2 | 3,300 | ||
| 1-30 | 9423443 | STEPPED SPLINE WASHER 44X11 | 1 | 3,300 | ||
| 1-31 | 9423444 | SOCKET HEAD CAP SCREWS M6X125 | 2 | 1,100 | ||
| 1-32 | 9423445 | GEAR SHIFT GEAR BOX | 1 | 82,500 | ||
| 1-33 | 9423446 | BEARING LFB3205 | 1 | 2,200 | ||
| 1-34 | 9423447 | CIRCLIP, INNER 52 | 1 | 1,100 | ||
| 1-35 | 9423340 | ROUND KEY 4X12 | 1 | 1,100 | ||
| 1-36 | 9423448 | STOP RING 40 | 1 | 1,650 | ||
| 1-37 | 9423449 | ROUND KEY 5X25 | 1 | 1,100 | ||
| 1-38 | 9423450 | SEAL 38X3.1 | 1 | 1,650 | ||
| 1-39 | 9423451 | SHIFT KNOB | 1 | 14,300 | ||
| 1-40 | 9423452 | SHIFT STICKER | 1 | 1,100 | ||
| 1-41 | 9423453 | SPACER | 4 | 1,100 | ||
| 1-42 | 9423454 | SOCKET HEAD CAP SCREWS M8X35 | 4 | 1,100 | ||
| 1-45 | 9423427 | SOCKET HEAD CAP SCREWS M6X135 | 2 | 1,100 | ||
| 1-46 | 9423326 | O RING Φ35X2 | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 1-47 | 9423351 | WINDSHIELD | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 1-48 | 9423348 | BEARING NSK6202 | 1 | 2,750 | ||
| 1-49 | 9423428 | ROTOR | 1 | 132,000 | ||
| 1-50 | 9423350 | BEARING NSK6201 | 1 | 3,850 | ||
| 1-54 | 9423355 | INSULATION COVER | 1 | 5,500 |
품절 |
|
| 1-56 | 9423429 | STATOR | 1 | 110,000 | ||
| 1-57 | 9423358 | O RING Φ38X3.1 | 2 | 1,100 |
품절 |
|
| 1-59 | 9423360 | STATOR COVER | 1 | 55,000 | ||
| 1-61 | 9423373 | ANTI-BENDING JOINTS | 1 | 4,400 | ||
| 1-62 | 9423363 | CARBON BRUSH BRACKET | 1 | 11,000 | ||
| 1-63 | 9423368 | 카본브러시 | 2 | 3,300 | ||
| 1-64 | 9423364 | SPACER M5 | 2 | 1,100 | ||
| 1-65 | 9423365 | LOCKNUT M5 | 2 | 1,650 | ||
| 1-66 | 9423366 | SIDE SPRING | 2 | 1,100 |
품절 |
|
| 1-68 | 9423369 | TOP COVER | 1 | 11,000 | ||
| 1-69 | 9423370 | LEVEL 18X8 | 1 | 1,100 | ||
| 1-71 | 9423372 | SWITCH BOX | 1 | 4,400 | ||
| 1-73 | 9423376 | SWITCH BOX COVER | 1 | 1,650 | ||
| 1-74 | 9423377 | WATERPROOF SWICH | 1 | 11,000 | ||
| 1-75 | 9423379 | PRCD | 1 | 38,500 | ||
| 1-76 | 9423378 | POWER CORD | 1 | 11,000 |
품절 |
|
| 1-77 | 9423323 | O RING Φ129X2 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 2-1 | 9423380 | HANDLE | 2 | 1,100 | ||
| 2-2 | 9423381 | HANDLE BAR | 1 | 2,200 | ||
| 2-3 | 9423382 | EXTENSION ROD | 1 | 4,400 | ||
| 2-5 | 9423384 | CIRCLIP, OUTTER 16 | 2 | 1,100 | ||
| 2-6 | 9423385 | 베어링 6003 | 2 | 2,200 | ||
| 2-7 | 9423386 | HANDLE SPRING | 2 | 1,100 | ||
| 2-8 | 9423387 | CARRIAGE AXIS | 1 | 2,750 | ||
| 2-9 | 9423388 | SQUARE PIN | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 2-11 | 9423390 | GASKET M8 | 4 | 1,100 | ||
| 2-12 | 9423391 | CARRIAGE | 1 | 38,500 | ||
| 2-13 | 9423392 | ADJUST IRON SHEET | 2 | 1,100 | ||
| 2-14 | 9423393 | CRADLE IRON PLATE | 2 | 2,200 | ||
| 2-15 | 9423394 | SCREW M4X8 | 4 | 1,100 | ||
| 2-16 | 9423395 | NUT M5 | 4 | 1,100 | ||
| 2-17 | 9423396 | SCREW M5X18 | 4 | 2,750 |
품절 |
|
| 2-18 | 9423397 | KNOB | 1 | 1,100 | ||
| 2-19 | 9423398 | CARRIAGE BIG IRON PLATE | 2 | 3,300 | ||
| 2-20 | 9423430 | SQUARE BAR RACK | 1 | 16,500 | ||
| 2-21 | 9423400 | FLAT SOCKET HEAD CAP SCREWSM6X55 | 5 | 1,100 |
품절 |
|
| 2-22 | 9423431 | ALUMINUM SQUARE BAR | 1 | 77,000 | ||
| 2-23 | 9423402 | SQUARE BAR TOP COVER | 1 | 3,300 | ||
| 2-24 | 9423403 | REAR COVER | 1 | 11,000 | ||
| 2-25 | 9423404 | FLAT PAD M8 | 4 | 1,100 | ||
| 2-26 | 9423405 | NUT M8 | 4 | 1,100 | ||
| 2-28 | 9423407 | CARRIAGE HANDLE | 1 | 3,300 | ||
| 2-31 | 9423410 | CARRIAGE WHEEL | 4 | 1,650 | ||
| 2-32 | 9423411 | CIRCLIP OUTTER | 4 | 1,100 | ||
| 2-33 | 9423412 | WHEEL AXIS | 2 | 2,200 |
품절 |
|
| 2-34 | 9423413 | HEX BOLTSM16X80 | 4 | 3,300 | ||
| 2-35 | 9423414 | NUT M16 | 4 | 1,650 | ||
| 2-37 | 9423416 | 베이스 | 1 | 38,500 | ||
| 2-38 | 9423417 | FLAT PADM12 | 2 | 1,100 | ||
| 2-39 | 9423418 | SPRING PADM12 | 2 | 1,100 | ||
| 2-40 | 9423419 | HEX BOLTSM12X70 | 2 | 2,750 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.
































































































