총 34개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | N438742 | 기어박스 키레스척 포함 | 1 | 66,000 | ||
| 2 | N415399 | 하우징 | 1 | 11,000 | ||
| 3 | N678970 | 모터 & 스위치 | 1 | 107,800 | ||
| 4 | 682211-00 | 나사 | 9 | 550 | ||
| 6 | N399342 | 정/역 레버 | 1 | 550 | ||
| 7 | N196034 | 키레스척 | 1 | 24,200 | ||
| 11 | N439416 | 라벨 (좌) | 1 | 1,100 | ||
| 12 | N298039 | 라벨 (뒤) | 1 | 1,100 | ||
| 13 | N377990 | 나사 M3.12X16 T10 | 4 | 550 | ||
| 14 | N042665 | 나사 | 2 | 330 | ||
| 15 | N086039 | 벨트클립 후크 18/20V | 1 | 1,650 | ||
| 16 | N095778 | 자석 비트홀더 (나사 포함) | 1 | 6,400 | ||
| 20 | N393603 | 셀렉터 | 1 | 1,100 | ||
| 21 | N392855 | 고정 스프링 | 1 | 550 | ||
| 22 | N014681 | 리프 스프링 (낱개) | 2 | 550 | ||
| 26 | N461735 | 스프링 클립 | 1 | 550 | ||
| 27 | N122099 | 블록 | 1 | 330 | ||
| 31 | N438901 | 기어케이스 SA | 1 | 4,400 | ||
| 32 | 326467-00 | 제동기 | 1 | 550 | ||
| 33 | N411204 | 클러치 핀 | 6 | 550 | ||
| 37 | N422232 | 클러치 칼라 | 1 | 2,200 | ||
| 38 | N438918 | 스핀들 SA | 1 | 9,900 | ||
| 40 | N396641 | 트랜드미션 플레이트 | 1 | 550 | ||
| 42 | N400716 | 기어케이스 | 1 | 1,100 | ||
| 46 | N124371 | 캐리어 SA | 1 | 7,700 |
품절 |
|
| 53 | N122401 | 캐리어 SA | 1 | 7,700 |
품절 |
|
| 55 | N093416 | 롤러 | 5 | 110 | ||
| 58 | N397466 | 속도조절 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 59 | N035441 | 와이어 스틸 | 1 | 550 | ||
| 70 | N439418 | 라벨 (하) | 1 | 1,100 | ||
| 800 | 286436-00 | 그리스 NYE RHEOLUBE 380, 500g | 1 | 66,000 | ||
| 800 | NA360289 | 그리스 50g | 1 | 11,000 | ||
| 836 | 559661-99 | S.T.척 제거 지그 | 1 | 220,000 | ||
| 836 | 559697-99 | S.T.인서트 | 1 | 110,000 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.

































