총 85개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 266400-6 | HEX. SOCKET HEX. BOLT M8X20 | 1 | 550 | ||
| 2 | 224409-4 | 외부만조 | 1 | 1,650 | ||
| 3 | 224472-7 | 내부만조 (19/20mm양면 ) | 1 | 1,430 | ||
| 4 | 257423-5 | RETAINING RING(EXT) WR-42 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 5 | 253393-6 | 플랫 와셔 42 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 6 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 1 | 550 | ||
| 7 | 271435-4 | 레버 48 | 1 | 660 | ||
| 8 | 312A89-5 | 안전커버 | 1 | 17,160 | ||
| 9 | 232371-9 | 텐션 스프링 5 | 1 | 880 | ||
| 10 | 457434-2 | 스페이서 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 11 | 285809-3 | 베어링 리테이너 23-36 | 1 | 1,320 | ||
| 12 | 326941-5 | SPINDLE | 1 | 2,640 | ||
| 13 | 211251-2 | 볼베어링 6003LLB | 1 | 3,300 | ||
| 14 | 257024-9 | 링17 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 15 | 265034-2 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X16 | 2 | 550 | ||
| 16 | 319544-2 | 베어링 박스 | 1 | 3,080 | ||
| 17 | 251572-0 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M6X30 | 1 | 550 | ||
| 18 | 262185-2 | 고무 슬리브8 | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 19 | 213565-5 | O RING 42 | 1 | 550 | ||
| 20 | 221542-3 | 헤리컬 기어 37 | 1 | 3,410 | ||
| 21 | 961057-5 | 리테이닝 링S-17 | 1 | 550 | ||
| 22 | 210029-0 | 볼베어링 608ZZ | 1 | 1,100 | ||
| 23 | 141A91-9 | BLADE CASE COMPLETE | 1 | 48,290 | ||
| 23-1 | 213434-0 | O RING 26 | 1 | 550 | ||
| 24 | 347168-4 | 샤프트 락 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 25 | 286039-9 | 캡 (구 : 286275-7) | 1 | 550 |
품절 |
|
| 26 | 251529-1 | PAN HEAD SCREW M4X14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 27 | 232381-6 | 압력스프링 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 29 | 519435-9 | 로우터아세이 | 1 | 54,890 | ||
| 30 | 210022-4 | 볼베어링 626DDW | 1 | 2,090 |
품절 |
|
| 31 | 911566-4 | P.H.스크류 M4X40 WITH WRM | 2 | 550 |
품절 |
|
| 32 | 457430-0 | 배플 플레이트 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 33 | 629A45-1 | STATOR DC36V | 1 | 45,760 | ||
| 34 | 141A12-1 | 모터하우징 컴플리트 | 1 | 14,080 | ||
| 35 | 911258-5 | 팬 헤드 스크류 M5X35 | 3 | 550 | ||
| 36 | 457963-5 | 다이얼 22 (구 : 419571-0) | 1 | 550 |
품절 |
|
| 37 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 38 | 257953-6 | BOW STOP RING E-12 | 1 | 550 | ||
| 39 | 271468-9 | LEVER 56 | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 40 | 252240-8 | HEX. CAP NUT M8-13 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 41 | 941201-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 42 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 43 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 44 | 312B21-5 | BASE | 1 | 35,860 | ||
| 45 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 46 | 327760-2 | STOPPER PIN | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| 47 | 251221-9 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 770 | ||
| 48 | 347169-2 | 앵귤러 가이드 | 1 | 2,310 | ||
| 49 | 256511-5 | SHOULDER PIN 6-7 | 1 | 550 | ||
| 50 | 252014-7 | HEX.LOCK NUT M6-10 | 1 | 550 | ||
| 51 | 251537-2 | FLATHEADSQUARE NECKBOLT M8X28 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 52 | 257953-6 | BOW STOP RING E-12 | 1 | 550 | ||
| 53 | 271433-8 | 레버 59 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 54 | 252240-8 | HEX. CAP NUT M8-13 | 1 | 1,100 |
품절 |
|
| 55 | 256511-5 | SHOULDER PIN 6-7 | 1 | 550 | ||
| 56 | 941201-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 57 | 162566-9 | DEPTH GUIDE | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| 58 | 941201-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 59 | 251538-0 | HEX. BOLT M8X24 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 60 | 183S55-5 | HANDLE LR COMPLETE | 1 | 27,500 | ||
| 61 | 922343-9 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WR | 4 | 660 | ||
| 62 | 413348-5 | GRIP | 1 | 2,970 | ||
| 63 | 911228-4 | 팬 헤드 스크류 M5X18 | 3 | 550 | ||
| 65 | 127771-5 | HOOK ASSEMBLY | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 66 | 620F00-6 | 콘트롤러 | 1 | 128,480 | ||
| 67 | 632P65-6 | TERMINAL UNIT | 1 | 7,260 | ||
| 68 | 183S18-1 | TERMINAL BOX LR COMPLETE | 1 | 4,070 |
품절 |
|
| 69 | 231433-0 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 70 | 457432-6 | 스위치 레버 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 71 | 651083-9 | 스위치 C3XA-1PSPM | 1 | 15,290 | ||
| 72 | 457431-8 | LOCK OFF BUTTON | 1 | 880 |
품절 |
|
| 73 | 231433-0 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 75 | 266326-2 | 태핑 스크류 4X18 | 9 | 550 | ||
| 76 | 911228-4 | 팬 헤드 스크류 M5X18 | 2 | 550 | ||
| 77 | 347805-0 | LOCK PLATE | 1 | 880 |
품절 |
|
| 78 | 266326-2 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 79 | 266326-2 | 태핑 스크류 4X18 | 4 | 550 | ||
| 80 | 266326-2 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 81 | 286042-0 | CAP 31 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 82 | 811C92-0 | RS001 NAME PLATE | 1 | 550 |
품절 |
|
| 84 | 8005T5-8 | XGT LOGO 라벨 | 1 | 550 | ||
| A01 | B-64375 | 원형톱날 7인치 TCT/185x19x24Tx1.45 | 1 | 25,900 | ||
| A02 | 782016-4 | OFFSET WRENCH 13 | 1 | 1,100 | ||
| B01 | 165153-3 | GUIDE RULE | 1 | 10,500 | ||
| B02 | 265701-9 | 스크류 M6X14 | 1 | 660 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.









































































