총 110개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 273030-6 | GRIP | 1 | 12,540 |
품절 |
|
| 2 | 922453-2 | 헥스. 소켓 스크류 M8X30 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 3 | 413D75-8 | SWITCH CASE | 1 | 5,500 | ||
| 4 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 5 | 413D74-0 | SWITCH BUTTON | 1 | 4,400 | ||
| 6 | 231829-5 | TENSION SPRING 2 | 1 | 550 | ||
| 7 | 257869-5 | SLEEVE 23 | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 8 | 651083-9 | 스위치 C3XA-1PSPM | 1 | 15,290 | ||
| 9 | 413D76-6 | SWITCH CASE COVER | 1 | 5,610 |
품절 |
|
| 10 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 4 | 550 | ||
| 12 | 183V43-0 | HANDLE SET | 1 | 30,800 |
품절 |
|
| 13 | 911243-8 | 팬 헤드 스크류 M5X25 | 2 | 550 | ||
| 14 | 620A64-0 | DIAL CURCUIT | 1 | 25,850 |
품절 |
|
| 15 | 231433-0 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 16 | 412551-5 | LOCK OFF BUTTON | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 17 | 650017-9 | SWITCH C3JW-4CM-1L-RD | 1 | 39,710 | ||
| 19 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 4 | 550 | ||
| 21 | 632P49-4 | TERMINAL UNIT | 1 | 7,260 | ||
| 22 | 620J35-1 | CONTROLLER | 1 | 223,960 | ||
| 23 | 620549-0 | LED 서킷 | 1 | 2,970 | ||
| 24 | 183V13-9 | MOTOR HOUSING SET | 1 | 45,540 |
품절 |
|
| 26 | 629B03-3 | STATOR | 1 | 78,760 | ||
| 27 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 28 | 519736-5 | ROTOR ASSY | 1 | 85,690 | ||
| 29 | 210141-6 | 볼베어링 6000DDW | 1 | 990 |
품절 |
|
| 31 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 4 | 550 | ||
| 32 | 8588S7-9 | PB001G NAME PLATE | 1 | 770 |
품절 |
|
| 33 | 266056-5 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT.5X45 | 4 | 550 | ||
| 34 | 141M54-7 | REAR FRAME COMPLETE | 1 | 85,910 |
품절 |
|
| 35 | 227930-2 | SPIRAL BEVEL GEAR 11 | 1 | 5,720 | ||
| 36 | 211487-3 | 볼베어링 6202DDW | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 37 | 961055-9 | 리테이닝 링S-15 | 1 | 550 | ||
| 38 | 227934-4 | HELICAL GEAR 61 | 1 | 5,390 | ||
| 39 | 210029-0 | 볼베어링 608ZZ | 1 | 1,100 | ||
| 40 | 141M52-1 | GEAR HOUSING COMPLETE | 1 | 34,760 |
품절 |
|
| 41 | 347940-4 | STOPPER PLATE | 1 | 5,060 |
품절 |
|
| 42 | 922224-7 | H.S.H.BOLT M5X16 WITH WG | 2 | 550 |
품절 |
|
| 43 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 44 | 227931-0 | SPIRAL BEVEL GEAR 29 | 1 | 5,390 | ||
| 45 | 227932-8 | SPUR GEAR 12 | 1 | 7,480 | ||
| 46 | 210017-7 | 볼베어링 607DDW | 1 | 2,750 | ||
| 47 | 210029-0 | 볼베어링 608ZZ | 1 | 1,100 | ||
| 48 | 961054-1 | 리테이닝 링S-14 | 1 | 550 | ||
| 49 | 227933-6 | SPUR GEAR 39 | 1 | 11,880 | ||
| 50 | 327947-6 | 스핀들 | 1 | 4,290 |
품절 |
|
| 51 | 211487-3 | 볼베어링 6202DDW | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 52 | 422845-0 | GASKET | 1 | 5,940 |
품절 |
|
| 53 | 312C55-4 | BEARING BOX | 1 | 23,760 |
품절 |
|
| 54 | 911243-8 | 팬 헤드 스크류 M5X25 | 5 | 550 | ||
| 55 | 256689-4 | 핀 4 | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 56 | 413L80-3 | REAR WHEEL COVER | 1 | 15,840 |
품절 |
|
| 57 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 58 | 312D53-4 | LOWER HOLDER | 1 | 4,840 | ||
| 59 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 1 | 550 | ||
| 60 | 162C05-7 | HOOK | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 61 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 1 | 550 | ||
| 62 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 63 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 64 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 4 | 660 | ||
| 65 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 2 | 880 | ||
| 68 | 267164-5 | 플랫 와샤 15 | 1 | 550 | ||
| 69 | 421333-4 | 고무 타이어 | 2 | 4,180 | ||
| 70 | 413D66-9 | WHEEL B | 1 | 9,350 | ||
| 71 | 253852-0 | 플랫 와샤 8 | 2 | 550 | ||
| 72 | 265C56-0 | H.S. HEAD BOLT M8X25 | 2 | 990 |
품절 |
|
| 73 | 347942-0 | SAW GUARD COVER | 1 | 4,290 |
품절 |
|
| 74 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 75 | 347941-2 | SAW GUARD | 1 | 4,290 |
품절 |
|
| 76 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 77 | 327948-4 | GUARD ROD 8 | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 78 | 271470-2 | LEVER 65 | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 79 | 231955-0 | RING SPRING 12 | 1 | 550 | ||
| 80 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 4 | 550 | ||
| 81 | 413D73-2 | LEVER HOLDER | 1 | 3,520 |
품절 |
|
| 82 | 214408-4 | PLANE BEANING30 | 1 | 550 | ||
| 83 | 326351-6 | 레버 샤프트 | 1 | 5,390 | ||
| 84 | 232783-6 | COMPRESSION SPRING 9 | 1 | 3,960 |
품절 |
|
| 85 | 262130-7 | 우레탄 링4 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 86 | 265382-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 87 | 262130-7 | 우레탄 링4 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 88 | 266056-5 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT.5X45 | 4 | 550 | ||
| 89 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 90 | 141M53-9 | FRONT FRAME COMPLETE | 1 | 78,760 |
품절 |
|
| 91 | 162B48-3 | SLIDE PLATE | 1 | 5,280 |
품절 |
|
| 92 | 268241-6 | 핀 6 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 93 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 2 | 550 | ||
| 95 | 212199-1 | 니들 베어링 510 | 1 | 3,080 | ||
| 96 | 267010-2 | 플랫 와샤 5 | 2 | 550 | ||
| 97 | 256155-1 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 98 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 1 | 550 | ||
| 99 | 312D54-2 | UPPER HOLDER | 1 | 4,840 | ||
| 100 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 1 | 550 | ||
| 101 | 256033-5 | 핀 6 | 1 | 880 | ||
| 102 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 660 | ||
| 103 | 210187-2 | 볼베어링 696ZZ | 4 | 660 | ||
| 104 | 251337-0 | PAN HEAD SCREW M5 | 2 | 880 | ||
| 107 | 162C05-7 | HOOK | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 108 | 911138-5 | 팬 헤드 스크류 M4X20 | 1 | 550 | ||
| 109 | 267164-5 | 플랫 와샤 15 | 1 | 550 | ||
| 111 | 141G78-7 | WHEEL COMPLETE A | 1 | 20,460 | ||
| 114 | 256689-4 | 핀 4 | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 115 | 413L79-8 | FRONT WHEEL COVER | 1 | 15,840 |
품절 |
|
| 116 | 263027-3 | 고무 핀 4 | 1 | 550 |
품절 |
|
| A01 | 792556-4 | 밴드쏘날 18TPI(1pcs) BiM(1,140x13x0.5mm) | 1 | 26,600 | ||
| A02 | 783202-0 | 육각.렌치 4 | 1 | 880 | ||
| B01 | 194025-5 | 휴대용 밴드쏘 전용 스탠드 (PB001GZ 전용) | 1 | 1,227,600 | ||
| B02 | 792557-2 | 밴드쏘날 14TPI(1pcs) BiM(1,140x13x0.5mm) | 1 | 26,600 | ||
| B03 | B-30128 | 밴드쏘날 10TPI(1pcs) BiM(1,140x13x0.5mm) | 1 | 25,100 | ||
| B04 | 792560-3 | 밴드쏘날 14TPI(3pcs) HCS(1,140x13x0.5mm) | 1 | 44,700 | ||
| B05 | 792559-8 | 밴드쏘날 18TPI(3pcs) HCS(1,140x13x0.5mm) | 1 | 43,300 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.




















































































