총 124개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 163100-8 | 샤프트 락 | 1 | 4,620 | ||
| 2 | 411466-3 | 배플 플레이트 | 1 | 3,080 | ||
| 3 | 213459-4 | O RING 32 | 1 | 550 | ||
| 4 | 211201-7 | 볼베어링 6002LLB | 1 | 5,390 |
품절 |
|
| 5 | 241514-2 | 팬 92 | 1 | 1,320 | ||
| 6 | 516728-5 | 아마추어 220V | 1 | 152,900 | ||
| 7 | 681623-9 | 절연 와샤 | 1 | 770 | ||
| 8 | 211068-3 | 볼베어링 6200LB | 1 | 4,180 | ||
| 9 | 911290-9 | 팬 헤드 스크류 M6X65 | 2 | 1,210 | ||
| 10 | 263013-4 | 고무 핀 4 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 11 | 526008-1 | 필드 아세이 220V | 1 | 147,180 | ||
| 11-1 | 654020-2 | RING TERMINAL | 2 | 550 | ||
| 11-2 | 654502-4 | 커넥터 P-2 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 13 | 152937-8 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 61,600 | ||
| 13-1 | 643660-1 | 브러시 홀더 6.5-13.5 | 2 | 4,510 | ||
| 14 | 953106-2 | 리벳 0-5 | 4 | 550 | ||
| 16 | 251335-4 | NAME | 4 | 990 |
품절 |
|
| 17 | 911158-9 | 팬 헤드 스크류 M4X30 | 4 | 550 | ||
| 18 | B-80329 | 카본브러시 CB-153A | 1 | 2,310 | ||
| 19 | 643650-4 | 브러시 홀더 캡 6.5-13.5 | 2 | 550 | ||
| 20 | 651153-4 | 스위치 SGE220RD-1 | 1 | 52,140 | ||
| 21 | 911101-8 | 팬 헤드 스크류 M4X6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 22 | 410836-3 | 핸들 커버 | 1 | 6,710 | ||
| 24 | 696519-1 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | 13,310 | ||
| 25 | 682505-8 | 코드 가드 10-90 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 26 | 411468-9 | 클램프 베이스 | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 27 | 687031-2 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 28 | 911133-5 | 팬 헤드 스크류 M4X18 | 2 | 550 | ||
| 29 | 411467-1 | 클램프 커버 | 1 | 2,420 |
품절 |
|
| 30 | 911128-8 | 팬 헤드 스크류 M4X16 | 2 | 550 | ||
| 31 | 157859-7 | 기어하우징 | 1 | 221,650 | ||
| 31-1 | 213459-4 | O RING 32 | 1 | 550 | ||
| 31-2 | 951157-9 | 스프링 핀 5-16 | 2 | 550 | ||
| 32 | 212113-7 | 니들 베어링 1212 | 1 | 3,300 | ||
| 33 | 961060-6 | 리테이닝 링S-20 | 1 | 550 | ||
| 34 | 226411-3 | 헤리컬 기어 41 | 1 | 49,060 | ||
| 35 | 315055-5 | 베어링 박스 | 1 | 24,420 | ||
| 36 | 211306-3 | 볼베어링 6204LLB | 1 | 8,800 | ||
| 37 | 253327-9 | THIN WASHER 20 | 1 | 550 | ||
| 38 | 321729-8 | SPINDLE | 1 | 46,200 | ||
| 39 | 285649-9 | 베어링 리테이너 72 | 1 | 16,720 | ||
| 40 | 912231-8 | 접시머리 스크류 M5X20 | 4 | 550 | ||
| 41 | 224264-4 | INNER FLANGE 65 | 1 | 33,110 | ||
| 42 | 224310-3 | 아우터 플랜지 65 | 1 | 35,420 | ||
| 43 | 251644-1 | HEX. FLANGE HEAD BOLT M8X20 | 1 | 550 | ||
| 44 | 931302-2 | 헥스.너트 M6 | 1 | 550 | ||
| 45 | 942151-2 | 스프링 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 46 | 154925-1 | 블레이드 케이스 컴플리트 | 1 | 182,600 | ||
| 47 | 265324-3 | HEX.FLANGE HEAD BOLT M8X12 | 1 | 550 | ||
| 48 | 231939-8 | 스프링 30 | 1 | 1,870 | ||
| 49 | 419482-9 | SAFETY COVER | 1 | 36,080 | ||
| 50 | 343358-7 | 센터 플레이트 | 1 | 3,080 | ||
| 51 | 923311-5 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X12 | 1 | 550 | ||
| 52 | 911206-4 | 팬 헤드 스크류 M5X10 | 2 | 550 | ||
| 53 | 343492-3 | 블레이드 스토퍼 | 2 | 2,200 | ||
| 54 | 251333-8 | NAME | 1 | 10,010 | ||
| 55 | 253878-2 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 56 | 251339-6 | NAME | 1 | 4,290 | ||
| 57 | 257146-5 | 링10 | 1 | 990 | ||
| 58 | 343792-1 | 가이드 암 | 1 | 11,110 | ||
| 59 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 60 | 254203-0 | 키 4 | 1 | 1,650 | ||
| 61 | 911121-2 | 팬 헤드 스크류 M4X14 | 2 | 550 | ||
| 62 | 251399-8 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 63 | 411479-4 | 쿠션 / CUSHION | 1 | 1,870 |
품절 |
|
| 64 | 251959-6 | 스크류 M10X80 | 1 | 7,370 | ||
| 65 | 941252-3 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 66 | 931501-6 | 헥스. 너트 M10 | 1 | 660 | ||
| 67 | 921551-9 | 헥스. 볼트 M10X30 | 4 | 1,540 |
품절 |
|
| 68 | 316030-4 | 가이드 펜스 | 1 | 96,800 | ||
| 69 | 163279-5 | 써포터 | 1 | 15,840 |
품절 |
|
| 70 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 71 | 322144-9 | SET SCREW M10 | 1 | 13,750 |
품절 |
|
| 72 | 251698-8 | HEX. BOLT M16 | 1 | 6,490 | ||
| 73 | 253771-0 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 74 | 154929-3 | 암 컴플리트 | 1 | 355,850 | ||
| 74-1 | 256738-7 | 핀 5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 75 | 231533-6 | 토션 스프링 33 | 1 | 4,620 | ||
| 76 | 341926-0 | 핸들걸쇠 | 1 | 3,300 |
품절 |
|
| 77 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 78 | 251298-4 | PAN HEAD SCREW M8 | 1 | 770 | ||
| 79 | 253771-0 | 플랫 와샤 16 | 1 | 550 | ||
| 80 | 252044-8 | HEX. NUT M16-24 | 1 | 2,750 | ||
| 81 | 419483-7 | 펜스 플레이트 | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| 82 | 410849-4 | 커프 보드 | 1 | 3,190 | ||
| 83 | 312511-6 | 세트 플레이트 | 1 | 15,950 | ||
| 84 | 322027-3 | 홀더 | 1 | 4,510 | ||
| 85 | 251804-5 | 스크류 M6X13 | 1 | 1,320 | ||
| 86 | 911317-5 | 팬 헤드 스크류 M6X14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 87 | 253047-5 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 88 | 315891-9 | VISE PLATE | 1 | 9,240 |
품절 |
|
| 89 | 253744-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 90 | 341912-1 | 너트 홀더 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 91 | 342967-9 | 세트 플레이트 | 1 | 3,630 |
품절 |
|
| 92 | 341911-3 | PROTECTER | 2 | 550 |
품절 |
|
| 93 | 321490-7 | RELEASE NUT R | 1 | 6,930 |
품절 |
|
| 94 | 321491-5 | RELEASE NUT L | 1 | 6,930 |
품절 |
|
| 95 | 151201-4 | VISE ARM COMPLETE | 1 | 22,900 |
품절 |
|
| 96 | 271275-0 | 노브 45 | 1 | 20,460 | ||
| 97 | 911216-1 | 팬 헤드 스크류 M5X14 | 1 | 550 | ||
| 98 | 273436-8 | 그립 37 | 1 | 10,200 | ||
| 99 | 911108-4 | 팬 헤드 스크류 M4X8 | 2 | 550 | ||
| 101 | 342823-3 | 플레이트 | 1 | 660 |
품절 |
|
| 102 | 321981-8 | 걸쇠 핀 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 103 | 911256-9 | 팬 헤드 스크류 M5X35 | 1 | 550 | ||
| 104 | 921456-3 | 헥스. 볼트 M8X35 | 2 | 880 |
품절 |
|
| 105 | 232093-1 | 리프 스프링 | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 106 | 343359-5 | 걸쇠 스프링 | 1 | 8,580 |
품절 |
|
| 107 | 311795-3 | 터닝 스테이 | 1 | 132,440 |
품절 |
|
| 108 | 924216-2 | 윙 볼트 M5X15 | 2 | 880 | ||
| 109 | 151248-8 | 베이스 컴플리트 | 1 | 1,088,120 |
품절 |
|
| 109-2 | 953206-8 | 리벳 2-5 | 3 | 550 |
품절 |
|
| 110 | 322027-3 | 홀더 | 1 | 4,510 | ||
| 111 | 922562-7 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M10X40 | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 112 | 942251-8 | 스프링 와샤 10 | 2 | 550 | ||
| 113 | 311796-1 | 턴 베이스 | 1 | 567,270 | ||
| 114 | 253878-2 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 115 | 262044-0 | 고무 링12 | 1 | 880 |
품절 |
|
| 116 | 253011-6 | 플랫 와셔 6 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 117 | 911216-1 | 팬 헤드 스크류 M5X14 | 1 | 550 | ||
| 118 | 267710-4 | 와셔 15 | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| A01 | 782212-4 | 소켓 렌치 13 | 1 | 2,200 | ||
| A02 | 122330-0 | DUST BAG ASSY | 1 | 25,600 | ||
| A03 | 122563-7 | HORIZONTAL 바이스 아셈블리 | 1 | 52,100 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.























































































































