총 220개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 911228-4 | 팬 헤드 스크류 M5X18 | 1 | 550 | ||
| 2 | 267136-0 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 3 | 453299-0 | SAFETY COVER | 1 | 22,990 | ||
| 4 | 265008-3 | FLAT HEAD SCREW M5 | 1 | 550 | ||
| 5 | 266733-9 | HEX. S.F.H. BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 6 | 224480-8 | INNER FLANGE 40(19/20MM 양면) | 1 | 2,310 | ||
| 7 | 285715-2 | 베어링 리테이너 55 | 1 | 770 | ||
| 8 | 323798-5 | SPINDLE | 1 | 3,630 | ||
| 9 | 211129-9 | 볼베어링 6201LLU(DDW) | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| 10 | 317037-3 | 베어링 박스 | 1 | 2,750 | ||
| 11 | 213565-5 | O RING 42 | 1 | 550 | ||
| 12 | 257010-0 | 링12 | 1 | 550 | ||
| 13 | 226497-7 | 헤리컬 기어 47 | 1 | 5,390 | ||
| 14 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 15 | 263005-3 | 고무 핀 6 | 1 | 550 | ||
| 16 | 188245-1 | 블레이드 케이스 세트 | 1 | 64,790 | ||
| 17 | 231934-8 | 스파이럴 스프링 26 | 1 | 550 | ||
| 18 | 345589-4 | 센터 와샤 | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 266732-1 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 20 | 344641-5 | 센터 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 21 | 345585-2 | 센터 플레이트 | 1 | 2,750 | ||
| 22 | 224275-9 | 아우터 플랜지 40 | 1 | 2,200 | ||
| 23 | 911223-4 | 팬 헤드 스크류 M5X12 | 2 | 550 | ||
| 24 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 25 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 26 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 27 | 154643-1 | LINK PLATE COMPLETE | 1 | 13,750 | ||
| 28 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 29 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 30 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 31 | 266061-2 | TAPPING SCREW BIND CT 4X8 | 1 | 550 | ||
| 32 | 213460-9 | O RING 35 | 1 | 550 | ||
| 33 | 419277-0 | 먼지 노즐 | 1 | 2,090 | ||
| 35 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 36 | 262001-8 | 우레탄 링5 | 1 | 770 | ||
| 37 | 265B58-0 | HEX SOCKET HEAD BOLT M6X45 | 1 | 770 | ||
| 38 | 165414-1 | 가드 플레이트 컴플리트 | 1 | 1,650 | ||
| 39 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 40 | 421626-9 | 가드 | 1 | 660 | ||
| 41 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 42 | 418109-8 | 리드 커버A | 1 | 550 |
품절 |
|
| 43 | 418111-1 | 리드 커버홀더 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 44 | 418110-3 | 리드 커버B | 1 | 550 |
품절 |
|
| 45 | 418104-8 | 렌즈 | 1 | 880 | ||
| 47 | 266306-8 | SHOULDER SCREW M5 | 1 | 1,320 | ||
| 48 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 2 | 550 | ||
| 49 | 419379-2 | BLOCK C | 1 | 1,980 | ||
| 50 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 51 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 52 | 911003-8 | 팬 헤드 스크류 M3X6 | 1 | 550 | ||
| 53 | 419378-4 | BLOCK B | 1 | 1,210 | ||
| 54 | 911003-8 | 팬 헤드 스크류 M3X6 | 1 | 550 | ||
| 55 | 231664-1 | 토션 스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 56 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 57 | 638442-4 | LASER CIRCUIT COMPLETE | 1 | 20,460 | ||
| 58 | 419380-7 | 탑 커버 | 1 | 1,540 | ||
| 59 | 253807-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 60 | 265753-0 | THUMB SCREW M5X24 | 1 | 550 | ||
| 61 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 62 | 324455-8 | 락 핀 | 1 | 660 | ||
| 63 | 418655-1 | 로드 홀더 | 1 | 770 | ||
| 64 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 65 | 231316-4 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 66 | 324456-6 | ROD 8 | 1 | 1,320 | ||
| 67 | 421589-9 | 캡 / CAP | 1 | 770 |
품절 |
|
| 68 | 345807-0 | 락 레버 | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| 69 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 2 | 550 | ||
| 70 | 345436-9 | 락 플레이트 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 71 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 2 | 550 | ||
| 72 | 266046-8 | 태핑 스크류 5X50 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 73 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 74 | 211101-1 | 볼베어링 6001LLB | 1 | 3,080 |
품절 |
|
| 75 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 1 | 550 | ||
| 76 | 233092-6 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 77 | 344642-3 | 샤프트 락 | 1 | 990 | ||
| 78 | 240030-1 | 팬 70 | 1 | 6,710 |
품절 |
|
| 79 | 510061-7 | 아마추어 220V | 1 | 41,800 | ||
| 81 | 211031-6 | 볼베어링 608LLB | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 82 | 261110-0 | 우레탄 와샤 18 | 1 | 1,430 | ||
| 83 | 416537-1 | 배플 플레이트 | 1 | 550 | ||
| 84 | 634558-3 | 필드 220V 110T | 1 | 20,240 | ||
| 84-1 | 654020-2 | RING TERMINAL | 2 | 550 | ||
| 85 | 638360-6 | 써포트 컴플리트 | 1 | 6,270 | ||
| 86 | 183L83-8 | 핸들 세트 | 1 | 14,520 | ||
| 87 | 665870-0 | POWER SUPPLY CORD 1.5-2-3.0 | 1 | 9,460 |
품절 |
|
| 88 | 682574-9 | 코드 가드 10-90 | 1 | 550 | ||
| 89 | 687124-5 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 90 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 91 | 151900-8 | 모터 하우징 컴플리트 | 1 | 12,760 | ||
| 91-1 | 643708-9 | 브러시 홀더 5-11 | 2 | 1,650 | ||
| 92 | 416538-9 | 어퍼 커버 | 1 | 1,100 | ||
| 93 | 911273-9 | 팬 헤드 스크류 M5X50 | 3 | 550 | ||
| 94 | B-80379 | 카본브러시 CB-303A | 1 | 2,530 | ||
| 95 | 643750-0 | 브러시 홀더 캡 | 2 | 660 | ||
| 97 | 651922-3 | 스위치 TG71B | 1 | 9,570 | ||
| 98 | 645105-5 | 소음 보조 장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 99 | 416534-7 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 100 | 620A02-2 | POWER SUPPLY CIRCUIT | 1 | 18,040 | ||
| 101 | 654532-5 | TERMINAL BLOCK 1P | 1 | 550 |
품절 |
|
| 102 | 256098-7 | 핀 5 | 1 | 660 | ||
| 103 | 416533-9 | LOCK OFF LEVER | 1 | 990 | ||
| 104 | 231026-3 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 105 | 911273-9 | 팬 헤드 스크류 M5X50 | 3 | 550 | ||
| 106 | 651522-9 | 스위치 SLE6A | 1 | 2,530 | ||
| 107 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 1 | 660 | ||
| 108 | 153523-8 | 스위치 박스 컴플리트 | 1 | 1,870 | ||
| 110 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 5 | 550 | ||
| 111 | 638068-2 | 리드 유니트 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 112 | 125222-2 | LIGHT ASSEMBLY | 1 | 42,020 | ||
| 112-1 | 193730-1 | 형광등 세트 | 1 | 7,200 | ||
| 113 | 266048-4 | 태핑 스크류 4X40 | 2 | 550 | ||
| 114 | 319191-9 | 가이드 펜스 | 1 | 34,980 | ||
| 115 | 922344-7 | H.S.H.BOLT M6X25 WITH WG | 3 | 550 | ||
| 116 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 1 | 550 | ||
| 117 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 118 | 231638-2 | 토션 스프링 28 | 1 | 1,430 | ||
| 119 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 120 | 251897-2 | 스크류 M6X33 | 1 | 1,430 | ||
| 121 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 122 | 257214-4 | 링26 | 1 | 1,650 | ||
| 123 | 317617-5 | 파이프 홀더 | 1 | 8,580 | ||
| 124 | 266208-8 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X8 | 2 | 660 | ||
| 125 | 687042-7 | 변형 방지장치 | 1 | 550 | ||
| 126 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 127 | 687045-1 | 변형 방지장치 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 128 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 129 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 1 | 550 | ||
| 130 | 416006-2 | 레버 100 | 1 | 1,430 | ||
| 131 | 913106-4 | 세트 스크류 M4X8 | 1 | 550 | ||
| 132 | 252144-4 | HEX.NUT M10-17 | 1 | 1,210 | ||
| 133 | 231266-3 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 134 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 135 | 286236-7 | 캡 16 | 1 | 660 | ||
| 136 | 153463-0 | 암 컴플리트 | 1 | 86,460 | ||
| 137 | 324295-4 | RELEASE PIN | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 138 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 2 | 550 | ||
| 139 | 345299-3 | 스토퍼 플레이트 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 140 | 253726-5 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 141 | 231663-3 | 토션 스프링 8 | 1 | 550 | ||
| 142 | 265113-6 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 143 | 343678-9 | 포인터 | 1 | 550 | ||
| 144 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 145 | 153462-2 | FRONT ARM COMPLETE | 1 | 62,920 | ||
| 146 | 344643-1 | 스토퍼 암 | 1 | 880 | ||
| 147 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 148 | 253835-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 149 | 251267-5 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 550 | ||
| 150 | 251961-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X10 | 1 | 550 | ||
| 151 | 266321-2 | H.S.HEAD SET SCREW M6X16 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 152 | 271601-3 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 153 | 213021-5 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 154 | 324183-5 | 스토퍼 핀 | 1 | 660 | ||
| 155 | 331350-5 | 파이프 16-90 | 1 | 1,430 | ||
| 156 | 153482-6 | 암 홀더 컴플리트 | 1 | 37,290 | ||
| 156-1 | 816392-5 | 베벨 스케일 라벨 | 1 | 550 | ||
| 157 | 256100-6 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 158 | 266320-4 | 스크류 M10 | 1 | 2,200 | ||
| 159 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 160 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | 1 | 1,540 | ||
| 161 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 162 | 252130-5 | HEX. LOCK NUT M10-17 | 1 | 880 | ||
| 163 | 257214-4 | 링26 | 1 | 1,650 | ||
| 164 | 251897-2 | 스크류 M6X33 | 1 | 1,430 | ||
| 165 | 252105-4 | HEX.LOCK NUT M8-13 | 1 | 660 | ||
| 166 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 167 | 416355-7 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 | ||
| 168 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 169 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 170 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 2 | 550 | ||
| 171 | 417993-8 | 커프 보드 | 1 | 3,190 | ||
| 172 | 417993-8 | 커프 보드 | 1 | 3,190 | ||
| 173 | 140H16-2 | 턴 베이스 컴플리트 | 1 | 124,960 | ||
| 174 | 922111-0 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X10 | 1 | 550 | ||
| 175 | 153580-6 | SQUARE ROD COMPLETE | 1 | 2,640 | ||
| 176 | 925251-3 | HEX.BOLT M5X30 | 2 | 550 | ||
| 177 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 178 | 344601-7 | 락 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 179 | 317616-7 | 핀 홀더 | 1 | 1,430 | ||
| 180 | 256158-5 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 181 | 324288-1 | 락 핀 | 1 | 990 | ||
| 182 | 231325-3 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 183 | 324289-9 | ROD 6 | 1 | 660 | ||
| 184 | 416450-3 | 락 레버 | 1 | 1,430 | ||
| 185 | 345272-3 | 락 레버 플레이트 | 1 | 880 | ||
| 186 | 266034-5 | 태핑 스크류 CT 4X16 | 2 | 550 | ||
| 187 | 231418-6 | 압력스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 188 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 189 | 266432-3 | 조정 볼트 M8X27 | 1 | 990 | ||
| 190 | 273515-2 | 그립 32 | 1 | 2,970 | ||
| 191 | 286212-1 | 캡 20 | 5 | 550 | ||
| 192 | 921472-5 | 헥스. 볼트 M8X50 | 1 | 550 | ||
| 193 | 251887-5 | 스크류 M6X10 | 2 | 550 | ||
| 194 | 153949-4 | 베이스 컴플리트 | 1 | 77,550 | ||
| 194-1 | 816339-9 | MITER SCALE PLATE | 1 | 1,430 | ||
| 195 | 344646-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 196 | 344646-5 | 슬라이드 플레이트 | 1 | 1,650 | ||
| 197 | 231690-0 | TORSION SRRING 8 | 1 | 550 | ||
| 198 | 911114-9 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WG | 1 | 550 | ||
| 199 | 346550-4 | 가드 | 1 | 1,430 | ||
| A01 | 122852-0 | 먼지주머니 조립 | 1 | 4,400 | ||
| A02 | 122571-8 | VICE ASSY | 1 | 9,900 | ||
| A03 | 411478-6 | 스위치 버튼 | 2 | 660 | ||
| A04 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A05 | 322312-4 | 홀더 (1pc) | 2 | 4,070 | ||
| A06 | B-04298 | 원형톱날 TCT SAW BLADE 190x20x24T | 1 | 50,100 |
품절 |
|
| A07 | 783203-8 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 990 | ||
| A08 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| B01 | 194175-6 | 먼지 box 아셈블리 For LS-series | 1 | 47,900 | ||
| B02 | 192713-8 | 홀더 아세이 | 1 | 52,800 | ||
| B03 | 122567-9 | 수평 바이스 어셈블리 | 1 | 67,800 | ||
| E03 | 345809-6 | 서브 레버 | 1 | 660 |
품절 |
|
| E04 | 911113-1 | 팬 헤드 스크류 M4X10 WR | 2 | 550 | ||
| E05 | 233471-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| E06 | 135511-7 | 가드 아세이 | 1 | 4,620 | ||
| E07 | 142810-0 | 서브 펜스 컴플리트 | 1 | 6,800 | ||
| E08 | 252014-7 | HEX.LOCK NUT M6-10 | 1 | 550 | ||
| E09 | 266061-2 | TAPPING SCREW BIND CT 4X8 | 1 | 550 | ||
| E10 | 345359-1 | 서브 펜스 플레이트 | 1 | 770 | ||
| E11 | 912357-6 | 접시머리 스크류 M6X35 | 1 | 550 | ||
| E12 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.


























































































































































































