총 249개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 2 | 620C28-6 | LED 서킷 | 1 | 55,880 | ||
| 3 | 417113-4 | 스위치 버튼 | 1 | 550 | ||
| 4 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 6 | 550 | ||
| 5 | 8581D3-0 | LS008G NAME PLATE | 1 | 880 |
품절 |
|
| 6 | 911263-2 | 팬 헤드 스크류 M5X40 | 2 | 550 | ||
| 7 | 141L24-0 | SWITCH PLATE COMPLETE | 1 | 4,180 | ||
| 8 | 620E74-1 | SWITCH UNIT | 1 | 2,970 | ||
| 9 | 183W67-2 | HANDLE SET | 1 | 57,750 | ||
| 9-1 | 263005-3 | 고무 핀 6 | 2 | 550 | ||
| 9-3 | 931302-2 | 헥스.너트 M6 | 1 | 550 | ||
| 11 | 632P64-8 | TERMINAL UNIT | 1 | 7,920 | ||
| 12 | 620K35-7 | 콘트롤러 | 1 | 244,860 | ||
| 13 | 140F99-0 | 캡 컴플리트 | 1 | 1,540 | ||
| 13-1 | 213218-6 | O RING 16 | 1 | 550 | ||
| 14 | 256123-4 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 15 | 231026-3 | 압력스프링 4 | 1 | 550 | ||
| 16 | 416533-9 | LOCK OFF LEVER | 1 | 990 | ||
| 17 | 651083-9 | 스위치 C3XA-1PSPM | 1 | 15,290 | ||
| 18 | 459966-5 | 스위치 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 19 | 620C29-4 | POWER SUPPLY CIRCUIT | 1 | 33,110 | ||
| 20 | 136834-6 | SUB HANDLE ASSEMBLY | 1 | 16,170 | ||
| 23 | 922369-1 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M6X45 | 1 | 660 | ||
| 24 | 265B20-5 | HEX.SOCKET BUTTON HEAD BOLT M8 | 1 | 550 | ||
| 25 | 413K22-1 | MOTOR HOUSING | 1 | 13,200 | ||
| 26 | 911253-5 | 팬 헤드 스크류 M5X30 | 4 | 550 | ||
| 27 | 629B74-0 | STATOR | 1 | 87,010 | ||
| 28 | 413K29-7 | BAFFLE PLATE | 1 | 3,190 | ||
| 29 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 30 | 261153-2 | 우레탄 와샤 15 | 1 | 550 | ||
| 31 | 253842-3 | 플랫 와셔 14 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 32 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 33 | 519772-1 | ROTOR ASSY | 1 | 94,930 | ||
| 34 | 211131-2 | 볼베어링 6001DDW | 1 | 3,080 | ||
| 35 | 413K34-4 | PIN CAP | 1 | 3,520 | ||
| 36 | 256546-6 | SHOULDER PIN4 | 1 | 550 | ||
| 37 | 213960-9 | O RING 5 | 1 | 550 | ||
| 38 | 233072-2 | 압력스프링 8 | 1 | 550 | ||
| 39 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 3 | 550 | ||
| 40 | 136847-7 | GEAR CASE ASSEMBLY | 1 | 49,170 | ||
| 41 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 3 | 550 | ||
| 42 | 213675-8 | O RING 54 | 1 | 990 | ||
| 43 | 261174-4 | URETHAN WASHER 12 | 1 | 1,320 |
품절 |
|
| 44 | 210006-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 45 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 46 | 267104-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 47 | 261056-0 | 고무 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 48 | 267104-3 | 플랫 와샤 12 | 1 | 550 | ||
| 49 | 227992-0 | SPIRAL BEVEL GEAR 41 | 1 | 7,920 | ||
| 50 | 254011-9 | 반달키 4 | 1 | 550 | ||
| 51 | 227993-8 | HELICAL GEAR 31 | 1 | 5,830 | ||
| 52 | 211021-9 | 볼베어링 607LLB | 1 | 1,540 |
품절 |
|
| 53 | 424605-6 | 고무 링19 | 1 | 5,610 | ||
| 54 | 210006-2 | 볼베어링 696ZZ | 1 | 1,760 |
품절 |
|
| 55 | 961052-5 | 리테이닝 링S-12 | 1 | 550 | ||
| 56 | 227994-6 | HELICAL GEAR 39 | 1 | 3,080 | ||
| 57 | 422919-7 | GASKET | 1 | 2,090 | ||
| 58 | 312D32-2 | BEARING BOX | 1 | 6,160 | ||
| 59 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 60 | 211131-2 | 볼베어링 6001DDW | 1 | 3,080 | ||
| 61 | 285043-5 | BEARING RETAINER 52 | 1 | 1,210 | ||
| 62 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 63 | 327A39-7 | SPINDLE | 1 | 2,860 | ||
| 65 | 224275-9 | 아우터 플랜지 40 | 1 | 2,200 | ||
| 66 | 266510-9 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*8 | 1 | 550 | ||
| 67 | 265753-0 | THUMB SCREW M5X24 | 1 | 550 | ||
| 68 | 253807-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 69 | 266042-6 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X20 | 2 | 550 | ||
| 70 | 413K30-2 | LASER COVER | 1 | 7,920 | ||
| 71 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 72 | 136589-3 | LASER CIRCUIT ASSY | 1 | 24,640 | ||
| 73 | 266306-8 | SHOULDER SCREW M5 | 1 | 1,320 | ||
| 74 | 141L23-2 | COVER PLATE COMPLETE | 1 | 4,950 |
품절 |
|
| 75 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 76 | 266026-4 | 태핑 스크류 바인드 CT 4X12 | 1 | 550 | ||
| 77 | 458075-7 | 리드 커버 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 78 | 233471-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 79 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 80 | 140X03-7 | LENS COMPLETE | 1 | 2,200 | ||
| 81 | 265A93-2 | HEX SCKET HEAD BOLT M6X50 | 1 | 990 |
품절 |
|
| 82 | 941152-7 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 83 | 233343-7 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 84 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 85 | 257836-0 | SLEEVE 7 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 86 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 87 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 88 | 266757-5 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 1 | 550 | ||
| 89 | 136844-3 | BLADE CASE ASSEMBLY | 1 | 121,110 | ||
| 89-1 | 263002-9 | 고무 핀 4 | 2 | 550 | ||
| 92 | 911119-9 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 93 | 347A31-7 | GUARD PLATE | 1 | 1,210 | ||
| 94 | 422A73-3 | 가드 | 1 | 2,420 | ||
| 95 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 96 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 97 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 98 | 141L22-4 | LINK PLATE COMPLETE | 1 | 15,180 | ||
| 99 | 257163-5 | 링6 | 1 | 550 | ||
| 100 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 101 | 922331-6 | 헥스.소켓 헤드 볼트 M6X20 | 1 | 550 | ||
| 102 | 347A35-9 | CENTER COVER | 1 | 4,840 | ||
| 103 | 265985-9 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6 | 1 | 550 | ||
| 104 | 265C79-8 | HEX.SOCKET HEX. BOLT M6X14 | 1 | 1,870 | ||
| 105 | 347059-9 | 센터 플레이트 | 1 | 3,740 | ||
| 106 | 210150-5 | 볼베어링 6803DDW | 1 | 1,760 | ||
| 107 | 232311-7 | 토션 스프링 30 | 1 | 1,210 | ||
| 108 | 413K27-1 | SAFETY COVER | 1 | 18,920 | ||
| 109 | 267189-9 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 110 | 265491-4 | H.S. BUTTON HEAD BOLT M5X16 | 1 | 550 | ||
| 111 | 271473-6 | LEVER 30 | 1 | 5,060 | ||
| 112 | 232651-3 | TORSION SPRING 8 | 1 | 550 | ||
| 113 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 114 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 2 | 550 | ||
| 115 | 413K31-0 | ARM COVER | 1 | 3,410 | ||
| 116 | 252130-5 | HEX. LOCK NUT M10-17 | 1 | 880 | ||
| 117 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 118 | 216413-7 | THRUST NEEDLE CAGE 1024 | 1 | 1,540 | ||
| 119 | 253024-7 | 플랫 와샤 10 | 1 | 550 | ||
| 120 | 141L18-5 | ARM COMPLETE | 1 | 153,890 | ||
| 121 | 457871-0 | 표시 플레이트 R | 1 | 550 | ||
| 122 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 123 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 124 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 125 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 126 | 457870-2 | 표시 플레이트 L | 1 | 550 | ||
| 127 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 128 | 251267-5 | PAN HEAD SCREW M6 | 1 | 550 | ||
| 129 | 253215-0 | 플랫 와샤 8 | 3 | 550 | ||
| 130 | 253948-7 | 웨이브 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 131 | 347A36-7 | STOPPER ARM | 1 | 1,650 | ||
| 132 | 265C81-1 | HEX.S.BUTTON HEAD BOLT M8X14 | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| 133 | 911119-9 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 134 | 422724-2 | CUSHION | 1 | 550 | ||
| 135 | 347A32-5 | FRONT ARM PLATE | 1 | 550 | ||
| 136 | 262136-5 | FELT RING 20 | 1 | 550 | ||
| 137 | 265783-1 | THUMB SCREW M6X18 | 1 | 550 | ||
| 138 | 233138-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 139 | 327A42-8 | ROD 16 | 1 | 2,200 | ||
| 140 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 141 | 233520-1 | 토션 스프링 28 | 1 | 3,850 | ||
| 142 | 416535-5 | 슬리브 17 | 1 | 550 | ||
| 143 | 422724-2 | CUSHION | 1 | 550 | ||
| 144 | 141L19-3 | FRONT ARM COMPLETE | 1 | 180,730 | ||
| 145 | 262077-5 | FELT RING 25 | 1 | 550 | ||
| 146 | 331785-0 | RING 21 | 1 | 6,380 | ||
| 147 | 266318-1 | HEX. SOCKET SET SCREW M4X6 | 1 | 550 | ||
| 148 | 327702-6 | LOCK PIN 7-9 | 1 | 1,210 | ||
| 149 | 961018-5 | 스톱 링E-5 | 1 | 550 | ||
| 150 | 234316-3 | 압력스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 151 | 271428-1 | 노브 20 | 1 | 660 | ||
| 152 | 922251-4 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M5X30 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 153 | 327A48-6 | SQUARE ROD | 1 | 2,310 | ||
| 154 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 155 | 413K28-9 | RAIL HOLDER | 1 | 3,960 | ||
| 156 | 911119-9 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 2 | 550 | ||
| 157 | 413C45-1 | 커프 보드 | 2 | 3,520 | ||
| 158 | 911119-9 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 6 | 550 | ||
| 159 | 911119-9 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 160 | 459928-3 | 표시 플레이트 | 1 | 1,100 | ||
| 161 | 413K32-8 | STOPPER COVER | 1 | 2,640 | ||
| 162 | 265442-7 | HEX.BOLT M8X40 | 1 | 880 | ||
| 163 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 164 | 216415-3 | THRUST NEEDLE GAUGE 821 | 1 | 1,650 | ||
| 165 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 166 | 262209-4 | URETHAN SLEEVE 10 | 1 | 1,870 | ||
| 167 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 168 | 327704-2 | STOPPER ROD | 1 | 1,320 | ||
| 169 | 234122-6 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 170 | 251582-7 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*25 | 1 | 550 | ||
| 171 | 141L50-9 | TURN BASE COMPLETE | 1 | 166,430 | ||
| 171-2 | 8058L6-3 | BEVEL SCALE LABEL | 1 | 3,520 | ||
| 172 | 327A40-2 | CENTER SHAFT | 1 | 2,200 | ||
| 173 | 271465-5 | LEVER 24 | 1 | 880 | ||
| 174 | 961013-5 | 스톱 링E-7 | 1 | 550 | ||
| 175 | 141L21-6 | SUB TABLE COMPLETE | 1 | 17,820 | ||
| 176 | 213005-3 | O RING 5 | 2 | 550 | ||
| 178 | 233138-8 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 179 | 273034-8 | THUMB 12 | 1 | 1,210 | ||
| 180 | 413K33-6 | GEAR COVER | 1 | 2,750 | ||
| 181 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 182 | 231418-6 | 압력스프링 9 | 1 | 550 | ||
| 183 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 184 | 266432-3 | 조정 볼트 M8X27 | 1 | 990 | ||
| 185 | 313444-8 | TURN STOPPER | 1 | 5,390 | ||
| 186 | 256186-0 | 핀 5 | 1 | 550 | ||
| 187 | 327A43-6 | LOCK ROD 6 | 1 | 990 | ||
| 188 | 961062-2 | 스톱 링E-12 | 1 | 550 | ||
| 189 | 273033-0 | GRIP 46 | 1 | 16,610 | ||
| 190 | 273032-2 | GRIP 38 | 1 | 3,850 | ||
| 191 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 192 | 253400-5 | 플랫 와샤 4 | 1 | 550 | ||
| 193 | 347759-1 | LOCK PLATE | 1 | 1,320 | ||
| 194 | 257849-1 | SLEEVE 8 | 1 | 990 | ||
| 195 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 196 | 216415-3 | THRUST NEEDLE GAUGE 821 | 1 | 1,650 | ||
| 197 | 253731-2 | 플랫 와샤 8 | 1 | 550 | ||
| 198 | 162B86-5 | LOCK SHAFT COMPLETE | 1 | 15,290 | ||
| 199 | 312D34-8 | PIN HOLDER | 1 | 3,080 | ||
| 200 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 201 | 412941-2 | LEAD BLOCK | 1 | 990 | ||
| 202 | 911233-1 | 팬 헤드 스크류 M5X20 | 2 | 550 | ||
| 203 | 265593-6 | HEX.BOLT M6X25 | 4 | 550 |
품절 |
|
| 204 | 265785-7 | THUMB SCREW M5X10 | 1 | 550 | ||
| 205 | 312D30-6 | GUIDE FENCE | 1 | 37,510 | ||
| 206 | 213005-3 | O RING 5 | 2 | 550 | ||
| 207 | 347A29-4 | FENCE PLATE | 2 | 2,420 | ||
| 208 | 265C80-3 | +FLAT FILLISTER HEAD SCREW M4 | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 209 | 256267-0 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 210 | 327A44-4 | LOCK PIN 6 | 1 | 2,860 | ||
| 211 | 233201-7 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 212 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 213 | 412939-9 | LEVER 38 | 1 | 1,210 | ||
| 214 | 347A30-9 | LEVER PLATE | 1 | 1,100 | ||
| 215 | 911013-5 | 팬 헤드 스크류 M3X10 | 2 | 550 | ||
| 216 | 266192-7 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 216A | 266385-6 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 217 | 347A28-6 | SLIDE PLATE | 1 | 1,540 | ||
| 218 | 327706-8 | BASE SUPPORTER | 1 | 1,540 | ||
| 219 | 266229-0 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 | 1 | 550 | ||
| 220 | 251561-5 | H.SOCKET HEAD SET SCREW M10X12 | 2 | 550 |
품절 |
|
| 221 | 141L49-4 | BASE COMPLETE | 1 | 142,670 | ||
| 222 | 286044-6 | 캡 13 | 4 | 550 | ||
| 223 | 251212-0 | FLAT HEAD SCREW M5X13 | 3 | 550 |
품절 |
|
| 224 | 347A27-8 | MITER LOCK PLATE | 1 | 2,200 | ||
| 225 | 251546-1 | PAN HEAD SCREW M5 | 4 | 550 | ||
| 226 | 347D44-6 | MITER SCALE PLATE | 1 | 6,930 | ||
| 227 | 136848-5 | SAFETY COVER ASSEMBLY | 1 | 44,000 | ||
| A01 | 122C93-6 | VISE ASSEMBLY | 1 | 27,390 | ||
| A01-1 | 251370-2 | PAN HEAD SCREW M5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| A01-2 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| A01-3 | 265A72-0 | THUMB SCREW M10X45 | 1 | 2,750 |
품절 |
|
| A01-4 | 265785-7 | THUMB SCREW M5X10 | 1 | 550 | ||
| A01-5 | 312A56-0 | VISE ARM | 1 | 6,050 |
품절 |
|
| A01-6 | 322313-2 | VISE ROD | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| A01-7 | 343651-9 | VISE PLATE | 1 | 550 |
품절 |
|
| A01-8 | 422158-9 | VISE CAP | 1 | 660 |
품절 |
|
| A02 | 122852-0 | 먼지주머니 조립 | 1 | 4,400 | ||
| A04 | 762001-3 | TRIANGULAR RULE | 1 | 880 |
품절 |
|
| A05 | 783208-8 | HEX. WRENCH 2.5 | 1 | 770 |
품절 |
|
| A07 | E-11287 | 원형톱날 7인치 TCT/190x20x60Tx1.85 | 1 | 70,100 | ||
| A08 | 783022-2 | HEX. WRENCH 5 | 1 | 550 |
품절 |
|
| B01 | 347A34-1 | EARTH PLATE | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| B02 | 688163-8 | LINE FILTER15*8*17 | 1 | 990 |
품절 |
|
| B03 | B-68644 | 원형톱날 7인치 TCT/190x20x45Tx1.45 | 1 | 49,000 | ||
| B04 | B-68616 | 원형톱날 7인치 TCT/185x20x45Tx1.45 | 1 | 48,700 | ||
| B05 | B-64200 | 원형톱날 7인치 TCT/190x20x24Tx1.45 | 1 | 37,900 | ||
| B07 | B-03850 | 원형톱날 TCT/190x20x24Tx2.2 | 1 | 33,000 | ||
| B08 | 224480-8 | INNER FLANGE 40(19/20MM 양면) | 1 | 2,310 | ||
| B09 | 1912K1-9 | 홀더 세트 | 1 | 7,700 | ||
| B10 | 123184-8 | 홀더 어셈블리 | 1 | 58,100 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.









































































































































































































